ホーム施工実績>鋼管杭打設工

2.鋼管杭打設工

2023年(令和5年)9月現在
件名 場所 内容 備考
川崎製鉄(千葉) 千葉県千葉市 φ273~800 L=30.0~60.0m 6,156本  
日本道路公団(東名高速道路) 神奈川県・静岡県 φ500~600 L=14.0~40.0m 4,715本  
日本道路公団(東関東自動車道) 千葉県 φ600~812.8 L=12.0~46.0m 5,615本  
日本鋼管(扇島) 横浜市・川崎市 φ500~900 L=35.0~66.0m 20,091本  
東京国際空港関連工事 東京都大田区 φ600~1000 L=44.0~80.0m 3,738本  
幕張新都心地区 千葉県千葉市 φ600~800 L=30.0~43.0m 2,061本  
内部河川(大横川・新河岸川・仙台堀川) 東京都 φ700~1000 L=22.5~46.0m 3,836本  
東京電力鹿島発電所 茨城県神栖町 φ660 L=20.0~25.0m 3,856本  
東北自動車道岩槻工区 埼玉県岩槻市 φ600~800 L=18.0~30.0m 1,500本  
東京電力袖ヶ浦発電所 千葉県袖ヶ浦市 φ660 L=26.0~32.0m 1,159本  
新日本製鐵東海製鉄所 愛知県東海市 φ1200 L=20.0m 361本  
三郷浄水場 埼玉県三郷市 φ600~700 L=26.0~30.0m 4,715本  
埼玉県南部卸売団地 埼玉県大宮市 φ500~700 L=45.0~50.0m 1,957本  
関西電力南港火力発電所 大阪府大阪市 φ700~1016 L=30.0m 720本  
首都高速道路湾岸線(BT316、BK313) 東京都・川崎市 φ1200~2000 L=88.0m 250本  
東京湾横断道路橋梁下部工事 千葉県 φ600 L=10.5~11.0m 404本  
手賀沼処理場水処理4・5系列 千葉県我孫子市 φ800 L=38.5~50.0m 820本  
東京港臨海道路中防側トンネル 東京都江東区 φ700~800 L=26.0~29.0m 194本  
中継貯鉱センター建設工事 千葉県袖ヶ浦市 φ500~600 L=15.0~35.0m 819本  
(株)ワールド流通センター物流A棟新築工事 東京都江東区 φ800 L=45.0~48.0m 2,666本  
(仮称)(株)ニチレイ六甲アイランド物流センター新築工事 兵庫県神戸市 φ600 L=63.0~66.0m 285本  
豊海冷蔵(株)東扇島冷蔵倉庫新設工事 神奈川県川崎市 φ600~900 L=41.8m 259本  
かわさきファズ物流センター建設工事 神奈川県川崎市 φ700~1000 L=52.0~55.5m 1,096本  
第二名神高速道路川越高架橋東(下部工)工事 三重県三重郡 φ800 L=40.5~46.5m 215本  
バースヒル細山宅地造成 神奈川県川崎市 φ600~800 L=16.5~19.5m 73本  
電源開発(株)磯子火力発電所1・2号機新設工事(揚炭壁上デッキ) 神奈川県横浜市 φ1000~1200 L=14.0~32.5m 14本  
平成9年度東京港臨海道路中防側トンネル建設工事(1) 東京都江東区 φ1300 L=29.0m 45本  
小山町調整地山留工工事 東京都町田市 φ600 L=12.0~13.0m 24本  
平成9年度東京港臨海道路中防側沈埋トンネル建設工事 東京都江東区 φ1300 L=27.5~30.0m 40本  
H9年度東京港臨海道路中防側トンネル建設工事その3 東京都江東区 φ1000 L=33.0~34.0m 60本  
目黒川防潮堤建設工事(その114-2) 東京都品川区 φ700 L=15.5~19.5m 59本  
H9年度東京港臨海道路中防側トンネル建設工事その4 東京都江東区 φ1000 L=34.0~36.0m 53本  
H9年度東京港臨海道路中防側トンネル建設工事その5 東京都江東区 φ1000 L=36.0~38.5m 56本  
第2航路圧送管敷設工事 東京都江東区 φ400 L=24.5~27.5m 8本  
平成9年度館山港改修工事 千葉県館山市 φ600 L=37.5m 12本  
H9年度東京港臨海道路中防側U型擁壁建設工事その5 東京都江東区 φ700~800 L=27.0~28.0m 110本  
H9年度東京港臨海道路中防側U型擁壁建設工事その8 東京都江東区 φ700 L=26.0m 82本  
第2名神高速道路鍋田高架橋中第2工事 愛知県海部郡 φ800 L=52.0~54.5m 192本  
第2名神高速道路鍋田高架橋中第3工事 愛知県海部郡 φ800 L=53.5~54.5m 152本  
鹿島港船舶修理施設 茨城県鹿島郡 φ500~1000 L=8.5~21.0m 78本  
第二名神高速道路鍋田高架橋(下部工)中第1工事 愛知県海部郡 φ800 L=51.0~52.0m 56本  
東海第二発電所補機冷却系海水配管取替工事 茨城県那珂郡 φ400~700 L=20.0~64.0m 125本  
品川火力発電所1号系列新設工事 東京都品川区 φ600 L=21.0~27.0m 793本  
町道和富・東丸山線橋梁(下部工)工事 三重県桑名郡 φ500 L=51.5~52.5m 37本  
富津火力発電所3号系列増設工事の内発電所本館建物及び屋内外機械台基礎工事 千葉県富津市 φ600 L=16.0~22.0m 1,442本  
名古屋港西五区岸壁(-14m)控工事(その2) 愛知県海部郡 φ1000 L=16.5m 121本  
常陸那珂港北ふ頭地区岸壁(-14M)クレーン基礎工事 茨城県那珂郡 φ900 L=24.0~25.5m 16本  
第二名神高速道路長島高架橋(下部工)中工事 三重県桑名郡 φ800 L=46.5m 243本  
瑞穂埠頭道路工事(その1) 神奈川県横浜市 φ900 L=14.0~14.5m 109本  
衣浦港中央ふ頭地区道路(トンネル)半田・碧南側仮護岸築造工事 愛知県碧南市 φ700 L=13.5m 3本  
97神崎浦安岸壁工事 千葉県浦安市 φ800 L=66.0m 54本  
アサヒビール南足柄工場造成地抑止杭工事 神奈川県南足柄市 φ500~1000 L=11.0~34.0m 101本  
平成10年度鹿島港湾整備第0800-040号岸壁(-10m)3・本体工事 茨城県鹿島郡 φ700 L=20.0m 9本  
φ500 L=12.5m 9本 斜杭
板倉ニュータウン北導水路及び橋梁下部工他分割1号工事 群馬県邑楽郡 φ600 L=18.5~26.5m 67本  
曲渕地区農業集落排水事業終末処理施設建設工事 茨城県稲敷郡 φ400 L=48.0m 75本  
富津火力第2バース他増設工事のうち第2LNGバース 千葉県富津市 φ1300 L=21.0~41.0m 4本  
φ1300 L=22.0m 4本 斜杭
東京ガス扇島タンク工事(パイプウエイ杭打工事) 神奈川県横浜市 φ700 L=50.5~51.0m 17本  
第二名神高速道路川越インターチェンジ工事 三重県三重郡 φ800 L=32.5~36.0m 153本  
葛西処理場(北)焼却炉基礎その5工事 東京都江戸川区 φ500~700 L=55.0~55.5m 57本  
3焼結主排風集塵機老朽更新工事 千葉県君津市 φ900~1200 L=30.0m 36本  
φ1400 L=30.0m 6本  
φ500 L=30.0m 16本  
第二名神高速道路桑名高架橋(下部)西工事 三重県桑名市 φ800~900 L=37.0~39.0m 104本  
(株)ツーカーセルラー東京横芝基地局建設工事 千葉県山武郡 φ500 L=12.6m 8本  
富津火力発電所放水路開渠鋼管杭打設工事 千葉県富津市 φ800 L=10.5m 30本  
曙仮設橋下部工事 千葉県東葛飾郡 φ1300 L=15.5~16.5m 18本  
平成10年度館山港改修工事-5.5M岸壁耐震改良工事 千葉県館山市 φ600 L=37.5~39.5m 14本  
φ600 L=41.5m 9本 斜杭
10国補鹿港整第0180-004/0160-040号合併岸壁(-10m)Ⅰ取付工事 茨城県鹿島郡 φ900 L=14.5~15.0m 7本  
  φ500~1000 L=19.9~26.0m 27本 斜杭
新4号新田跨道橋下部工事 茨城県猿島郡 φ900 L=15.5~16.5m 112本  
高谷ランプ下部その6工事 千葉県市川市 φ800 L=22.5m 12本  
平成11年度大井埠頭新6バース既存桟橋劣化補修及び補強工事(その1) 東京都品川区 φ1000 L=61.0m 5本  
名古屋港西五区岸壁(-14m)控工事(その3) 愛知県海部郡 φ1000 L=16.5m 18本  
第二名神名古屋長島東高架橋(下部工)工事 愛知県海部郡 φ800~1000 L=51.5~60.0m 554本  
平尾調整池擁壁基礎工事 神奈川県川崎市 φ600 L=8.5m 127本  
東西水路横断橋梁架設工事 東京都江東区 φ900 L=26.0m 4本  
金城橋耐震補強工事 愛知県名古屋市 φ800 L=33.8m 18本  
平成11年度鹿島港湾整備第0800-041号岸壁(-10M)3・本体工事 茨城県鹿島郡 φ500~700 L=12.5~20.0m 22本 斜杭
東京港中防バラ物埠頭貯炭場コンベヤ設備基礎工事 東京都江東区 φ800 L=45.5~48.9m 36本  
(旭橋)橋梁補修工事 東京都大田区 φ800 L=11.5m 4本  
常新、利根川B(下部工)他工事 茨城県北相馬郡 φ1000 L=29.0~40.0m 18本  
竹瓦橋梁下部工事 茨城県那珂郡 φ1000 L=60.5~62.0m 15本  
平成11年度芝浦西運河内部護岸建設工事 東京都港区 φ600 L=17.0m 40本  
トラックスケール基礎工事 東京都江東区 φ450 L=47.5m 12本  
国補道路橋梁改築第10-03-6990-007号橋梁下部工事 茨城県日立市 φ1000 L=55.0~56.0m 18本  
平成11年度館山港改修工事 千葉県館山市 φ600 L=39.5m 2本  
φ600 L=41.5m 9本 斜杭
横浜港金沢地区岸壁(-10m)改良工事(その2) 神奈川県横浜市 φ1000 L=14.0m 33本  
内匠橋架替え工事のうち仮桟橋設置工事(その2) 東京都足立区 φ500 L=29.5m 9本  
横浜港金沢地区岸壁(-10m)改良工事 神奈川県横浜市 φ1000 L=14.0m 29本  
第二名神高速道路川越インターチェンジ工事 三重県三重郡 φ800 L=32.1~38.0m 233本  
枝川橋架替工事(その2) 東京都江東区 φ1200 L=58.0~64.5m 38本  
堀切船着場新設工事 東京都足立区 φ800 L=18.5m 4本  
横浜港金沢地区岸壁(-10m)改良工事(その2)他 神奈川県横浜市 φ1000 L=14.0m 21本  
みなとみらい21中央地区ペデデッキ(26-27BL)整備工 神奈川県横浜市 φ400 L=7.0m 14本  
高谷Cランプ下部その1工事 千葉県市川市 φ800 L=22.5m 12本  
外郭春日部(出)ホッパー棟他工事 埼玉県春日部市 φ400 L=40.0m 26本  
平成12年度東京港臨海道路中防側避難通路建設工事 東京都江東区 φ400~500 L=39.0~51.5m 56本  
東京電力常陸那珂火力発電所灰処理施設工事他 茨城県那珂郡 φ400~600 L=22.5~41.5m 793本  
平成12年度東京港臨海道路中防側沈埋トンネル建設工 東京都江東区 φ400 L=31.5m 4本  
金城橋耐震補強工事(その3)工事 愛知県名古屋市 φ800 L=33.8m 6本  
平成12年度大井埠頭4バース既存桟橋劣化補修及び補強工事(その1) 東京都品川区 φ900 L=36.0m 6本  
大師橋橋梁整備(新設)工事 神奈川県川崎市 φ1000 L=42.2m 4本  
横浜港金沢地区岸壁(-10m)築造工事 神奈川県横浜市 φ1000 L=14.0m 13本  
平成12年度館山港(-5.5m)岸壁耐震改良工事 千葉県館山市 φ600 L=41.5m 9本  
φ600 L=39.5m 10本 斜杭
横浜港大黒地区道路高架橋基礎工事 神奈川県横浜市 φ800 L=42.5~69.5m 77本  
常陸那珂火力発電所受払ベルコン他基礎工事(その1) 茨城県那珂市 φ400~800 L=24.6m 284本  
横浜港大黒地区道路高架橋基礎工事(その2) 神奈川県横浜市 φ800 L=69.5~73.0m 39本  
平成12年度青海コンテナふ頭野積場整備工事 東京都江東区 φ1200 L=43.0m 1本  
平成12年度東京港臨海道路城南島側陸上部道路建設工 東京都大田区 φ800 L=65.0m 4本  
468号下郡橋下部工事 千葉県木更津市 φ600 L=20.0m 240本  
県単常中臨第12-06-077-38号余水吐据付工事 茨城県ひたちなか市 φ800 L=25.5m 38本  
臨港幹線新港・山内地区道路建設工事(その133本体工) 神奈川県横浜市 φ1500 L=34.5~47.0m 15本  
臨港鉄道金城ふ頭線高架橋築造工事 愛知県名古屋市 φ1300~1600 L=44.0m 8本  
φ1600~1800 L=45.0m 8本  
IHI磯子工場PC桁架設基礎杭打設工事 神奈川県横浜市 φ600 L=35.0m 3本  
日石三菱根岸製油所超深脱軽油製造対策基礎工事 神奈川県横浜市 φ600 L=44.0m 12本  
横浜港金沢地区岸壁(-10m)築造工事 神奈川県横浜市 φ1000 L=14.0m 7本  
新日鐵関東エスメント製品貯蔵出荷能力増強工事 千葉県君津市 φ600 L=52.0m 216本  
横浜港大黒地区道路高架橋下部工事(その3) 神奈川県横浜市 φ800 L=39.5~63.5m 57本  
平成13年度大井埠頭新5バーストランスファークレーン走行路建設工事(その1) 東京都品川区 φ700 L=34.5~42.0m 166本  
東京国際空港東旅客ターミナル地区上層道路下部等工事(その2) 東京都大田区 φ800 L=53.5~60.2m 100本  
東京国際空港東旅客ターミナル地区上層道路下部等工事 東京都大田区 φ800 L=55.0~74.3m 131本  
平成13年度大井埠頭新5バーストランスファークレーン走行路建設工事(その2) 東京都品川区 φ700 L=35.0~36.5m 165本  
HRSG煙突基礎工事 千葉県君津市 φ800~900 L=22.5~23.0m 67本  
常新、利根川B(下部工)他工事 千葉県柏市 φ600~1000 L=23.0~35.5m 94本  
平成13年度館山港改修工事 千葉県館山市 φ600 L=39.5m 8本  
φ600 L=41.5m 9本 斜杭
横浜港金沢岸壁(-10m)築造工事 神奈川県横浜市 φ600 L=15.6m 8本  
名古屋コンテナ埠頭クレーン基礎築造工事 愛知見海部郡 φ1100 L=24.5~57.5m 125本  
横浜港大黒地区道路高架橋下部工事(その5) 神奈川県横浜市 φ800 L=64.5~68.5m 21本  
核燃料サイクル開発機構LWSF建築工事 茨城県那珂郡 φ400 L=10.5~12.5m 12本  
横須賀(13)橋梁整備等土木工事 神奈川県横須賀市 φ400 L=7.0~15.5m 14本  
中部国際空港旅客ターミナル新築工事(その1) 愛知県常滑市 φ500~1000 L=11.3~28.2m 1,538本  
中部国際空港PTB(その4)工事CIQ棟新築工事 愛知県常滑市 φ500~900 L=11.8~16.9m 89本  
中部国際空港PTB(その3工事)管理棟新築工事 愛知県常滑市 φ600~900 L=10.1~21.7m 129本  
中部国際空港PTB(その5工事)設備棟新築工事 愛知県常滑市 φ600~800 L=10.5~15.0m 42本  
中部国際空港管制塔新築工事 愛知県常滑市 φ800 L=13.0~16.0m 88本  
横浜港大黒地区道路擁壁部築造工事 神奈川県横浜市 φ800 L=72.0~73.0m 68本  
横浜港大黒地区道路擁壁部築造工事(その2) 神奈川県横浜市 φ800 L=71.5~74.0m 96本  
臨港鉄道金城ふ頭線(汐止~空見)高架橋築造工事(その2) 愛知県名古屋市 φ1300~1600 L=42.0m 8本  
中部国際空港庁舎新築工事 愛知県常滑市 φ800 L=15.0~28.0m 146本  
臨港鉄道金城ふ頭線(潮凪~汐止)高架橋築造工事(その2) 愛知県名古屋市 φ1300~1600 L=41.0m 8本  
中川口ポンプ所吐出口耐震工事 愛知県名古屋市 φ800 L=16.9m 48本  
横浜港本牧地区岸壁(-15m)築造工事 神奈川県横浜市 φ600 L=28.0m 4本  
横浜そごう改修工事 神奈川県横浜市 φ600 L=38.9m 6本  
堺LNGセンター建設工事のうちPCLNG地上貯槽基礎杭打設工事 大阪府堺市 φ900 L=41.17~41.8m 595本  
中空連鉄、空港島BL下部工(東)他工事 愛知県常滑市 φ1100 L=31.5~42.5m 86本  
日本物流センター工事 神奈川県川崎市 φ1800 L=11.0m 3本  
中空連鉄、空港島BL下部工(西)他工事 愛知県常滑市 φ1100 L=32.5~42.0m 121本  
中部国際空港高架道路下部工 愛知県常滑市 φ800~1000 L=38.5~41.5m 120本  
平成14年度館山港改修工事 千葉県館山市 φ600 L=41.5m 6本  
φ600 L=39.5m 2本 斜杭
中部国際空港連絡道路工 愛知県常滑市 φ800 L=37.5~40.5m 228本  
中部国際空港航空保安受配電所新築工事 愛知県常滑市 φ600 L=34.0~39.5m 42本  
中部国際空港地域導管建設工事 愛知県常滑市 φ600 L=39.5m 40本  
港南幹線吐口工事 東京都港区 φ600 L=10.5~13.5m 18本  
株式会社築港横浜倉庫新築工事 神奈川県横浜市 φ700~900 L=21.5~23.5m 77本  
14鹿港特北航北公共埠頭地区荷役機械基礎工事 茨城県鹿嶋市 φ800 L=13.0~19.0m 79本  
JFE3ホット♯ゼロスラブヤード増設工事 千葉県千葉市 φ400~700 L=54.0m 380本  
横浜港大黒地区道路擁壁部築造工事(その1) 神奈川県横浜市 φ800 L=60.0~65.0m 47本  
横浜港大黒地区道路擁壁部築造工事(その2) 神奈川県横浜市 φ800 L=69.0~73.0m 42本  
第二東名高速道路名古屋大府工事 愛知県名古屋市 φ600 L=22.0~27.5m 134本  
袋田浄水場築造工事 山形県東根市 φ700 L=40.0~45.0m 66本  
中部国際空港第1ASR/SSR・TX局舎新築工事 愛知県常滑市 φ700 L=42.0m 24本  
平成14年度302号かの里高架橋下部工工事 愛知県名古屋市 φ800 L=40.5~44.0m 24本  
4製鋼溶銑保持炉土木建築工事 千葉県千葉市 φ500~700 L=51.0m 104本  
東京港南部地区臨海道路橋梁基礎試験工事 東京都江東区 φ318.5 L=16.0m 6本  
産業廃棄物最終処分場(芦名)建設工事(土木工事) 神奈川県横須賀市 φ318.5~500 L=12.26~16.5m 807本  
中部国際空港立体駐車場新築工事 愛知県常滑市 φ406.4~609.6 L=15.0~29.5m 660本  
風力発電施設等整備委託 東京都江東区 φ1000 L=81.0m 5本  
新杉田駅前歩道橋基礎工事 神奈川県横浜市 φ400~500 L=11.5~15.0m 28本  
名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)練習場建設工事 愛知県海部郡 φ1100 L=22.0m 9本  
羽田東ターミナルB工区鋼管杭打工事 東京都大田区 φ800 L=70.0m 40本  
11号線扇橋架替下部築造工事その2 東京都江東区 φ800 L=35.0~36.5m 6本  
神戸空港駅(仮称)土木工事 兵庫県神戸市 φ1000 L=57.0~58.0m 55本  
金城ふ頭歩道橋築造工事 愛知県名古屋市 φ600 L=9.0~15.0m 10本  
道路改良事業衣浦西部高架橋下部工事その1 愛知県半田市 φ800 L=11.5~18.0m 176本  
東名高速道路(改築)中新田高架橋(下部工)南工事 神奈川県海老名市 φ1000 L=25.5~34.0m 234本  
平成15年度豊洲二丁目護岸建設工事(その3) 東京都江東区 φ600 L=21.5m 32本  
φ600 L=16.5~17.5m 50本 斜杭
平成15年度豊洲二丁目護岸建設工事(その2) 東京都江東区 φ600 L=21.5m 48本  
φ600 L=12.5m 24本 斜杭
平成15年度豊洲2丁目護岸建設工事(その1) 東京都江東区 φ600 L=18.5~22.0m 148本  
φ600 L=12.5~15.0m 74本 斜杭
倉敷基地作業トンネル等工事 岡山県倉敷市 φ1600 L=138.0m 1本 三重管
臨港幹線山内、瑞穂地区道路建設工事(下部工)その1 神奈川県横浜市 φ800 L=26.5~36.5m 9本  
阿見IC橋下部工事 茨城県牛久市 φ800 L=11.9m 9本  
CGL総合品質対策土建水出側工区工事 千葉県君津市 φ400 L=18.0~22.0m 430本  
小型物品物流合理化自動ラック基礎工事 愛知県知多市 φ400~700 L=18.0~20.0m 187本  
首都高HM14(A-3)(B-3)下部工事 東京都江東区 φ1000 L=37.5m 4本  
圏央道川島連続高架橋5下部工事 埼玉県比企郡 φ1000 L=20.5~23.0m 60本  
平成17年度豊洲二丁目護岸建設工事 東京都江東区 φ600 L=17.5~19.0m 36本  
上尾道路宮前IC下部工事 埼玉県さいたま市 φ800 L=13.5~21.5m 46本  
出田町埠頭A岸壁改修工事(その1本体工) 神奈川県横浜市 φ800~1000 L=14.0~17.5m 85本  
金沢水再生センター分離液処理施設反応タンク築造工事 神奈川県横浜市 φ800 L=13.0~32.5m 497本  
(仮称)大森ふるさとの浜辺公園整備工事その1(連絡橋等) 東京都大田区 φ800~1000 L=20.0~31.3m 21本  
皿貝川沿岸地区(かん排)皿貝川用水路水管橋工事 宮城県石巻市 φ600 L=11.0~21.0m 34本  
平成17年度東京港臨海道路(Ⅱ期)中防側アプローチ橋梁基礎建設工事(その1) 東京都江東区 φ1000 L=77.5~86.0m 65本 三重管
(仮称)キヤノン柳町プロジェクト新築工事 神奈川県川崎市 φ800~1200 L=35.0~37.3m 107本  
圏央道川島連続高架橋9下部工事 埼玉県比企郡 φ1000 L=22.0~24.5m 82本  
(仮称)不二製作所工場棟新築工事 東京都江戸川区 φ600~700 L=46.0~47.5m 10本  
圏央道川島連続高架橋10下部工事 埼玉県比企郡 φ1000 L=22.0~24.5m 24本  
新日鐵君津第6連鋳設備新設工事水処理設備工区 千葉県君津市 φ400~900 L=30.0m 631本  
(仮称)南港物流配送センター新築工事 大阪府大阪市 φ700~1100 L=31.0~64.0m 91本  
北陸幹(黒・冨)上市竹鼻BL他工事 富山県滑川市 φ1200 L=34.0~37.5m 34本  
圏央道川島連続高架橋4下部工事 埼玉県比企郡 φ1000 L=22.0m 10本  
平成17年度東京港臨海道路(Ⅱ期)中防側アプローチ橋梁基礎建設工事(その2) 写真1 東京都江東区 φ1000 L=76.5~77.5m 62本  
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事(その3) 東京都江東区 φ1000 L=50.0m 4本  
JFEスチール構内設備工事 神奈川県川崎市 φ500~600 L=54.0m 22本  
乙子立体交差1号工事(4期) 茨城県守谷市 φ700~1200 L=9.0m 11本  
(仮称)板橋ディストリビューションセンター新築工事 東京都板橋区 φ1000~1200 L=27.5~31.0m 120本  
蘇我臨海地区関連(測道)平成18年度公共下水道工(その6) 千葉県千葉市 φ600 L=23.0m 4本  
JFEエンジニアリング千葉新ヤード建設工事 千葉県千葉市 φ500~1200 L=22.5~51.5m 80本  
(仮称)不二製作所工場棟新築工事2期 東京都江戸川区 φ600~700 L=47.5m 17本  
神鋼物流(株)市川鉄鋼サービスセンター岸壁補強Ⅱ期工事 千葉県千葉市 φ1100 L=25.0~43.0m 78本  
上越火力発電所LNGタンク地盤強化工事 新潟県上越市 φ318.6~600 L=33.0~49.1m 1,346本  
首都圏中央連絡自動車道金田高架橋(下部工)北工事 神奈川県厚木市 φ1000 L=17.5~22.0m 228本  
若松公園歩道橋基礎築造工事 千葉県船橋市 φ800 L=17.0m 9本  
全日本空輸株式会社東京第2号格納庫建設工事 東京都大田区 φ800 L=58.0~84.0m 447本  
南部水再生センター水処理施設築造工 神奈川県横浜市 φ800~1000 L=6.5~35.0m 539本  
上越火力発電所第1期工事用道路および仮排水路他工事(その2) 新潟県上越市 φ1000 L=43.0~46.8m 18本  
圏央道谷川橋下部その1工事 千葉県市原市 φ800 L=6.5~7.0m 32本  
北陸幹(黒・冨)上市竹鼻BL他工事その2 富山県中新川郡 φ1200 L=35.9~39.4m 106本  
鍋田ふ頭進入道路高架部下部築造工事(その2) 愛知県弥富市 φ800 L=46.0m 24本  
平成18年度東京港臨海道路(Ⅱ期)中防側アプローチ橋梁下部建設工事 東京都江東区 φ1000 L=75.0m 8本 三重管
堀川口排水機場基礎築造工事(本体工)その1 愛知県名古屋市 φ700~800 L=9.5~13.5m 38本  
橋梁整備工事(臨交)神戸新橋下部工事その2 愛知県半田市 φ1000 L=16.0m 23本  
橋梁整備工事(臨交)神戸新橋下部工事 愛知県半田市 φ1000 L=17.5m 28本  
橋梁整備工事(臨交)神戸新橋下部工事その3 愛知県半田市 φ1000 L=18.5m 20本  
(主)山脇大谷線道路改良工事(麻機7号橋下部工その1) 静岡県静岡市 φ1000 L=48.1m 16本  
(主)山脇大谷線道路改良工事(麻機7号橋下部工その3) 静岡県静岡市 φ1000 L=46.6m 18本  
鍋田ふ頭進入道路高架部下部築造工事(その3) 愛知県弥富市 φ800 L=45.0m 56本  
(主)山脇大谷線道路改良工事(麻機7号橋下部工その2) 静岡県静岡市 φ1000 L=46.0m 18本  
(主)山脇大谷線道路改良工事(麻機7号橋下部工その4) 静岡県静岡市 φ1000 L=47.0m 22本  
中電上越火力発電所LNG№3タンク杭基礎工事 新潟県上越市 φ700 L=59.0~71.0m 652本  
圏央道谷川橋下部その2工事 千葉県市原市 φ800 L=6.5m 16本  
那覇港(泊ふ頭地区)道路(-9.0m)(耐震)築造工事 沖縄県那覇市 φ1000 L=58.0~60.0m 6本  
沼里橋A1橋台工事 茨城県稲敷郡 φ400 L=23.0m 16本 斜杭
新日鐵君津水砕輸出大型船対応バース設置桟橋土木工事 千葉県君津市 φ800 L=20.0m 10本  
鍋田ふ頭進入路3号橋(仮称)下部築造工事 愛知県弥富市 φ800 L=35.0m 25本  
圏央道桶川JCT改良その2工事 埼玉県桶川市 φ1000 L=10.5~11.0m 18枚  
東京国際空港国際線旅客ターミナルビル等新築工事 東京都大田区 φ1100 L=73.0m 1本  
上越火力発電所第1期工事冷却水取水設備ほか工事 新潟県上越市 φ1000 L=54.0~58.0m 50本  
金沢水再生センター分離液処理施設管廊築造工事 神奈川県横浜市 φ700 L=8.5~36.0m 25本  
東名高速道路門沢橋高架橋下部工 神奈川県海老名市 φ1000 L=29.5~33.0m 146本  
上越火力発電所LNG設備気化器取放水設備ほか工事 新潟県上越市 φ500~1000 L=43.0~54.0m 259本  
川越火力発電所LNG設備№5.6タンク基礎及び防液提他工事 写真2 写真3 写真4 三重県三重郡 φ500~800 L=16.0~56.5m 2,097本  
東京国際空港D滑走路建設外工事(地組立ヤード(生浜)整備) 千葉県千葉市 φ1000 L=19.0m 3本  
首都圏中央連絡自動車道小西工事 千葉県東金市 φ1000 L=11.5m 6本  
大和クリーンセンター水処理施設増設(土木・建築)工事 新潟県魚沼市 φ800 L=7.0~13.0m 120本  
上越火力発電所LNG設備配管基礎ほか工事(その2) 新潟県上越市 φ500~600 L=42.0~64.0m 580本  
新製品出荷バース建設工事 写真5 茨城県鹿嶋市 φ600~900 L=10.0~15.5m 169本  
直江津LNG受入基地建設工事LNGタンク建設工事 写真6 写真7 新潟県上越市 φ900 L=43.0~57.0m 1,152本  
平成21年度那珂久慈流域関連日立市公共下水道事業雨水管渠築造工事 茨城県日立市 φ800 L=15.5~34.0m 39本  
首都圏中央連絡自動車道小西工事(小西南高架橋) 千葉県東金市 φ1300 L=18.6m 94本  
中央環状線品川シールドトンネル工事-2中央防波堤内側桟橋設置工事 東京都品川区 φ600 L=52.0~52.5m 12本  
大井環七立体(山側)下部(その1)工事 東京都大田区 φ800 L=28.7m 20本  
鍋田ふ頭岸壁(-12m)土留 愛知県海部郡 φ1200 L=18.5m 120本  
国補緊道第21-03-937-0-001号橋梁下部(P4)工事 茨城県東茨城郡 φ1000 L=25.0m 12本  
平成21年度(補正)新潟港(東港地区)岸壁(-12m)(西)(1号)築造工事(その1) 写真8 新潟県新潟市 φ900~1000 L=24.0~42.8m 120本 斜杭
平成21年度(補正)新潟港(東港地区)岸壁(-12m)(西)(1号)築造工事(その2) 新潟県新潟市 φ900~1000 L=24.0~42.8m 72本 斜杭
東北電力(株)新仙台火力発電所リプレース計画 宮城県仙台市 φ900 L=30.0m 3本  
東京外環自動車道高谷高架橋(下部工)工事 千葉県市川市 φ1200 L=21.3m 152本  
舞鶴若狭自動車道三方インターチェンジ工事 福井県三方上中郡 φ600~800 L=31.5~51.5m 1,083本  
横浜港南本牧地区岸壁(-16M)(耐震)鋼管杭打込工事 神奈川県横浜市 φ1600 L=39.5~40.6m 42本  
φ1300~1600 L=34.8m 38本  
横浜港本牧地区岸壁(-15M)(耐震)(改良)築造工事 神奈川県横浜市 φ1200 L=36.5m 42本  
国道地道第21-03-937-0-001号橋梁下部(P3)工事 茨城県東茨城郡 φ1000 L=18.5m 12本  
国道地道第21-03-937-0-003号橋梁下部(P1)工事 茨城県東茨城郡 φ1000 L=17.0m 6本  
国道地道第21-03-937-0-002号橋梁下部(P2)工事 茨城県東茨城郡 φ1000 L=19.5m 6本  
平成22年度新潟港(東港地区)岸壁(-12m)(西)(1号)築造工事(その1) 写真9 新潟県新潟市 φ900~1000 L=24.0~42.8m 54本 斜杭
川越火力発電所LNG配管基礎他工事 三重県三重郡 φ500~600 L=36.0~55.0m 255本  
寺崎北合同橋改修工事 千葉県長生郡 φ500 L=11.5~13.0m 8本  
上越火力発電所第1期工事冷却水取水設備他工事 新潟県上越市 φ500~600 L=49.0~50.0m 12本  
平成22年度新潟港(東港地区)岸壁(-12m)(西)(1号)築造工事(その2) 新潟県新潟市 φ900~1000 L=24.0~42.8m 66本 斜杭
D-4号照明鉄塔新設及移設工事 神奈川県横浜市 φ600~800 L=21.5~36.0m 16本  
横浜港南本牧地区岸壁(-16m)(耐震)鋼管杭打込工事(その2) 神奈川県横浜市 φ1400~1500 L=38.0~57.0m 33本  
