1.鋼管矢板打設工
鋼管矢板打設工写真を見る 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2024年(令和6年)9月現在
件名 | 場所 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
羽田第1・2トンネル、羽田道路他 | 東京都大田区 | φ800~1000 | L=31.5~43.0m | 1,647本 |
東京港連絡橋台場地区下部工 | 東京都港区 | φ1200 | L=19.6~42.6m | 861本 |
首都高速道路KE線高架橋工事 | 東京都葛飾区 | φ1000~1200 | L=31.4~56.5m | 1,110本 |
首都高速道路湾岸線(BT322、BK344) | 東京都大田区 | φ700~1200 | L=20.0~41.5m | 561本 |
荒川河口橋下部工(その4、6~8) | 東京都江戸川区 | φ1000 | L=35.0~53.5m | 555本 |
東京都沈埋工事・中防側立杭 | 東京都江東区 | φ1016 | L=30.0~42.0m | 229本 |
葛西処理場(ポンプ室他) | 東京都江戸川区 | φ900~1200 | L=25.0~43.0m | 801本 |
首都高速道路湾岸線(BT316、BK313)立杭 | 東京都大田区 | φ1500~1800 | L=82.0~91.0m | 656本 |
東京湾横断道路(Ⅲ、Ⅳ工事) | 千葉県木更津市 | φ800 | L=35.5~38.0m | 392本 |
東京湾横断道路(川崎人工島・川崎東) | 神奈川県川崎市 | φ800~1200 | L=21.0~57.0m | 754本 |
大師橋下部工 | 神奈川県川崎市 | φ800~1000 | L=28.0~48.3m | 247本 |
臨海副都心右折立体工事 | 東京都江東区 | φ800~1000 | L=22.5~28.5m | 669本 |
東京テレポート | 東京都江東区 | φ1016 | L=14.0~34.0m | 399本 |
阪神高速湾岸線高石第2・第4工区 | 大阪府高石市 | φ1000 | L=26.0~34.0m | 516本 |
船橋食品コンビナート岸壁工事 | 千葉県船橋市 | φ1117 | L=23.0~38.0m | 659本 |
住友金属鹿島製作所岸壁工事 | 茨城県神栖町 | φ508 | L=14.0m | 1,356本 |
トーアスチール専用バース建設工事 | 千葉県千葉市 | φ900 | L=12.0~16.2m | 185本 |
臨海幹線新港山内地区道路建設工事T-17 | 神奈川県横浜市 | φ1500 | L=22.7~38.0m | 56本 |
臨海幹線新港山内地区道路建設工事T-18 | 神奈川県横浜市 | φ1500 | L=30.5~41.1m | 54本 |
臨海幹線新港山内地区道路建設工事T-19 | 神奈川県横浜市 | φ1500 | L=27.5~38.3m | 85本 |
東水戸道路那珂川橋下部P-34橋脚基礎工事 | 茨城県水戸市 | φ1200 | L=60.3m | 139本 |
町谷立体下部工事 | 埼玉県浦和市 | φ800 | L=19.0~25.5m | 268本 |
伊勢湾岸道路新宝高架橋東他1橋(下部工)工事 | 愛知県東海市 | φ1000 | L=33.0~40.0m | 536本 |
常新・小貝川B下部工他工事 | 茨城県北相馬郡 | φ1000 | L=40.0~45.0m | 144本 |
平成9年度東京港臨海道路城南島側沈埋トンネル建設工事 | 東京都大田区 | φ1500 | L=36.5m | 24本 |
H9年度東京港臨海道路中防側トンネル建設工事その3 | 東京都江東区 | φ1000 | L=29.0~30.0m | 56本 |
平成9年度汐見運河内部護岸(補強)建設工事 | 東京都江東区 | φ700 | L=16.5m | 178本 |
平成9年度東京港臨海道路中防側沈埋トンネル建設工事 | 東京都江東区 | φ1100 | L=38.0~39.5m | 28本 |
H9年度東京港臨海道路中防側トンネル建設工事その4 | 東京都江東区 | φ1300 | L=28.0~29.0m | 55本 |
H9年度東京港臨海道路中防側トンネル建設工事その5 | 東京都江東区 | φ1000~1200 | L=25.0~28.0m | 58本 |
一般国道337号江別市美原大橋橋脚工事 | 北海道江別市 | φ1200 | L=61.0~61.5m | 153本 |
衣浦港中央ふ頭地区道路(トンネル)工事その3 | 愛知県半田市 | φ1300 | L=41.5m | 35本 |
名古屋港西五区岸壁(-14m)控工事(その2) | 愛知県海部郡 | φ1600 | L=42.5m | 121本 |
H9年度東京港臨海道路中防側陸上トンネル建設工事その2 | 東京都江東区 | φ1300 | L=32.0m | 47本 |
西浦下水処理場合流ポンプ棟増設工事 | 千葉県船橋市 | φ900 | L=27.0~28.0m | 141本 |
衣浦港中央ふ頭地区道路(トンネル)半田・碧南側仮護岸築造工事 | 愛知県碧南市 | φ1400~1500 | L=30.5~31.0m | 55本 |
信越化学鹿島工場40000DWTバース新設工事 | 茨城県神栖町 | φ1100 | L=20.5m | 235本 |
東雲運河防潮護岸(改良)建設工事 | 東京都江東区 | φ800 | L=14.0m | 197本 |
紀ノ川大堰建設工事(右岸下流) | 和歌山県和歌山市 | φ700 | L=24.0m | 32本 |
平成10年度鹿島港湾整備第0800-040号岸壁(-10m)3・本体工事 | 茨城県鹿島郡 | φ1000 | L=19.0m | 18本 |
富津火力発電所スクリーンポンプ室取付護岸工事 | 千葉県富津市 | φ1100 | L=19.0~20.0m | 31本 |
生麦運河周辺総合整備事業第2期埋立工事(その1) | 神奈川県横浜市 | φ600~800 | L=14.0~15.0m | 7本 |
主要地方道つくば野田線橋脚工事玉台橋 | 茨城県水海道市 | φ800 | L=40.5~42.5m | 90本 |
都市基盤河川新堀川改修工事 | 愛知県名古屋市 | φ914.4 | L=12.0~17.5m | 136本 |
首都高速清新町出入路工事 | 東京都江戸川区 | φ1000 | L=45.5m | 68本 |
玉作水門改築工事 | 埼玉県大里郡 | φ1000~1200 | L=17.5~19.5m | 36本 |
富士早川特定構造物改築事業(入道樋門吐口部)工事 | 静岡県富士市 | φ1000 | L=10.0m | 197本 |
堀川改修工事(白鳥その2) | 愛知県名古屋市 | φ800 | L=19.5m | 28本 |
平成10年度館山港改修工事-5.5M岸壁耐震改良工事 | 千葉県館山市 | φ600 | L=26.0m | 25本 |
10国補鹿港整第0180-004/0160-040号合併岸壁(-10m)1取付工事 | 茨城県鹿島郡 | φ1000~1100 | L=19.4~23.2m | 31本 |
高谷ランプ下部その6工事 | 千葉県市川市 | φ800 | L=26.5~27.0m | 40本 |
名古屋港西五区岸壁(-14m)控工事(その3) | 愛知県海部郡 | φ1600 | L=42.5m | 18本 |
押上線荒川橋梁架替工事に伴う第3工区河川部左岸方土木その10・11(旧橋撤去)工事 | 東京都葛飾区 | φ800 | L=14.5・23.5m | 158本 |
平成11年度鹿島港湾整備第0800-041号岸壁(-10M)3・本体工事 | 茨城県鹿島郡 | φ1000 | L=19.0m | 23本 |
国補道改第11-03-695-Z-001号橋梁下部工事 | 茨城県那珂郡 | φ900~1200 | L=41.0~65.0m | 85本 |
名古屋高速都計3.4.201港楽木場町線 | 愛知県名古屋市 | φ1000 | L=33.0m | 63本 |
洛南道路宇治川右岸下部工事 | 京都府京都市 | φ1000 | L=33.0m | 108本 |
常新、利根川B(下部工)他工事 | 茨城県北相馬郡 | φ1000~1200 | L=29.0~40.0m | 214本 |
平成11年度芝浦西運河内部護岸建設工事 | 東京都港区 | φ700 | L=11.5m | 19本 |
武豊火力5号機取水槽および放水口設備他工事 | 愛知県知多郡 | φ1100 | L=29.0m | 69本 |
平成11年度館山港改修工事 | 千葉県館山市 | φ600 | L=26.0m | 21本 |
内匠橋架替え工事のうち仮桟橋設置工事(その2) | 東京都足立区 | φ900 | L=29.5m | 22本 |
玉作水門改築工事 | 埼玉県大里郡 | φ700~1100 | L=14.5~18.5m | 105本 |
尾久橋P4-16橋脚工事 | 東京都荒川区 | φ800 | L=43.5m | 32本 |
横浜港金沢地区岸壁(-10m)改良工事(その2)他 | 神奈川県横浜市 | φ1200 | L=18.5m | 57本 |
高谷Cランプ下部その1工事 | 千葉県市川市 | φ800 | L=26.5~27.0m | 40本 |
平成12年度東京港臨海道路中防側避難通路建設工事 | 東京都江東区 | φ1100 | L=15.5m | 16本 |
都計港楽木場町線木場新橋築造工事(下部工) | 愛知県名古屋市 | φ1000 | L=36.0m | 63本 |
新交通臨海線延伸部下部工事(その4) | 東京都江東区 | φ800 | L=33.5~47.0m | 132本 |
12羽咋農用道1号橋橋梁工事 | 石川県羽咋市 | φ1000 | L=27.0~51.5m | 164本 |
常新、利根川B(下部工)他工事 | 茨城県北相馬郡 | φ1200 | L=39.0m | 210本 |
玉作樋管撤去工事 | 埼玉県大里郡 | φ900~1100 | L=16.0~18.5m | 35本 |
万代橋架替工事 | 神奈川県横浜市 | φ1100 | L=12.5~22.0m | 40本 |
南陽大橋(仮称)築造工事(護岸工) | 愛知県名古屋市 | φ1500 | L=28.0m | 16本 |
大師橋橋梁整備(新設)工事 | 神奈川県川崎市 | φ1000 | L=48.5m | 30本 |
横浜港金沢地区岸壁(-10m)築造工事 | 神奈川県横浜市 | φ1200 | L=18.5m | 46本 |
複合井筒基礎実験工事 | 茨城県猿島郡 | φ1000 | L=4.0~8.0m | 5本 |
平成12年度館山港(-5.5m)岸壁耐震改良工事 | 千葉県館山市 | φ600 | L=26.0m | 23本 |
東京国際空港東側ターミナル地区共同仮設工事(その1) | 東京都大田区 | φ900 | L=21.5~26.5m | 77本 |
神田川整備工事(その31) | 東京都文京区 | φ1200~1400 | L=10.0~11.0m | 82本 |
都市計画道路環状2号線森支線街路整備工事(1工区その3) | 神奈川県横浜市 | φ800 | L=22.0m | 56本 |
平成11年度揖斐川川口水門工事 | 三重県桑名市 | φ1200 | L=27.5m | 16本 |
木の根地区道路整備工事 | 千葉県成田市 | φ500~1400 | L=11.0~27.0m | 39本 |
平成13年度館山港改修工事 | 千葉県館山市 | φ600 | L=26.0m | 23本 |
13国補道導改第3550-1橋梁下部工 | 茨城県取手市 | φ1000 | L=55.5~61.5m | 72本 |
13第二栄第3-A号橋梁下部工事 | 千葉県印旛郡 | φ1000 | L=60.5m | 84本 |
小野川放水路樋管新設工事 | 千葉県佐原市 | φ1100~1200 | L=15.0~16.0m | 80本 |
南部処理区滝頭地区下水道整備工事(その3) | 神奈川県横浜市 | φ700 | L=16.5m | 10本 |
栄本町線(地区界~MM1号線)道路整備(その3) | 神奈川県横浜市 | φ1000 | L=24.0~44.0m | 19本 |
平井七丁目高規格堤防(H12)工事 | 東京都江戸川区 | φ800 | L=25.5m | 69本 |
鍋田ふ頭護岸建設工事 | 愛知県海部郡 | φ900~1400 | L=21.9~33.1m | 11本 |
平成14年度館山港改修工事 | 千葉県館山市 | φ600 | L=26.0m | 12本 |
14国補道改第3550-1号橋梁下部工事 | 茨城県北相馬郡 | φ1000 | L=33.0m | 168本 |
放射第25号神田川橋梁(仮称)下部工事(その2) | 東京都文京区 | φ1200 | L=18.0m | 36本 |
国補道路橋梁改築第14-03-049-Z-001号橋梁下部工事 | 茨城県行方郡 | φ1000 | L=32.5~34.0m | 56本 |
知多横断道路・道路建設工事(土木・横断14-9) | 愛知県常滑市 | φ1000 | L=22.0m | 78本 |
第14-03-049-Z-002号鹿行大橋下部工事 | 茨城県行方郡 | φ1000 | L=41.5m | 28本 |
東名阪自動車道鳴海南工事 | 愛知県名古屋市 | φ900 | L=25.5m | 5本 |
15国鋪道改第3550-2号橋梁下部工事 | 茨城県北相馬郡 | φ1000 | L=33.0m | 84本 |
15第二栄橋3-C号P-4,P-5橋脚下部工事 | 千葉県印旛郡 | φ1000 | L=28.5~60.0m | 168本 |
都市基盤河川堀川改修工事(名城) | 愛知県名古屋市 | φ1100~1200 | L=18.0~19.0m | 125本 |
小野川放水路築造工事(その1) | 千葉県佐原市 | φ1100 | L=12.0~15.0m | 33本 |
国補導橋改第15-03-067-Zー001号橋梁下部工事(湊大橋P2) | 茨城県水戸市 | φ800 | L=57.0m | 32本 |
国補道橋改第15-03-067-Z-002号橋梁下部工事(湊大橋P3) 写真1 | 茨城県ひたちなか市 | φ800 | L=55.0m | 32本 |
蘇我臨海地区A工区外整備工事 | 千葉県千葉市 | φ600 | L=10.0~27.0m | 78本 |
平成16年度波浮港物揚場(-3.0m)(B)建設及びその他工事 | 東京都大島町 | φ1000 | L=18.6m | 32本 |
末吉橋架替工事(その1)鋼管矢板工事 | 神奈川県横浜市 | φ1000 | L=35.0~36.0m | 68本 |
臨港幹線山内、瑞穂地区道路建設工事(下部工)その1 | 神奈川県横浜市 | φ1200 | L=24.5m | 16本 |
みなとみらい21中央地区帷子川B工区護岸整備(その1)工事 | 神奈川県横浜市 | φ800 | L=24.5~45.0m | 52本 |
住宅宅地関連公共施設(道路)整備促進工事(P1橋脚工) | 埼玉県三郷市 | φ1000 | L=64.5m | 44本 |
君津製鉄所CGL総合品質対策中央区土木建築工事 | 千葉県君津市 | φ800 | L=18.5m | 96本 |
富津火力発電所4号スクリーンポンプ室取付護岸工事 | 千葉県富津市 | φ1100 | L=20.0~25.0m | 19本 |
横浜ポートサイドデッキ基礎工事 | 神奈川県横浜市 | φ800 | L=44.5m | 16本 |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事 | 東京都江東区 | φ1500 | L=79.5~81.5m | 98本 |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事(その2) | 東京都江東区 | φ1500 | L=58.5~60.5m | 98本 |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事(その6) 写真2 写真3 | 東京都江東区 | φ1500 | L=56.5m | 32本 |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事(その3) | 東京都江東区 | φ1500 | L=81.5~82.5m | 32本 |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事(WP6) | 東京都江東区 | φ1500 | L=65.5m | 32本 |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事(その4) | 東京都江東区 | φ1500 | L=59.0m | 56本 |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事(その5) | 東京都江東区 | φ1500 | L=81.5~82.5m | 36本 |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事(WP7) | 東京都江東区 | φ1500 | L=63.0m | 32本 |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事(その7) | 東京都江東区 | φ1500 | L=2.6~14.9m | 21本 |
磯子火力発電所更新工事新2号機 | 神奈川県横浜市 | φ700 | L=19.0m | 20本 |
羽田拡張工事向けカシーン付鋼管矢板試験工事 | 神奈川県横浜市 | φ1600 | L=15.0m | 3本 |
都市基盤河川堀川改修工事(名城) | 愛知県名古屋市 | φ1200 | L=26.0m | 41本 |
中国木材(株)関東事業所専用岸壁建設工事 | 茨城県鹿島市 | φ800~1300 | L=22.0~29.5m | 238本 |
圏央道荒川渡河橋下部工事(P12橋脚) | 埼玉県比企郡 | φ1000 | L=48.5m | 56本 |
φ1000 | L=7.0~9.0m | 40本 | ||
松浜橋上流橋下部工事 写真4 | 新潟県新潟市 | φ900~1000 | L=64.0m | 96本 |
千鳥町ABC物揚場背後護岸改良その11工事 | 神奈川県川崎市 | φ600 | L=13.25~14.6m | 21本 |
都市基盤河川堀川改修工事(名城)区間3 | 愛知県名古屋市 | φ1000 | L=21.5m | 31本 |
勝どき6丁目広場2号護岸建設(改良)工事 | 東京都中央区 | φ1300 | L=16.5~19.0m | 21本 |
東伏見橋下部工事その1 | 東京都西東京市 | φ600 | L=14.0m | 12本 |
一般県道姫野能町線道路改築牧野大橋(仮称)下部工(P3)工事 | 富山県高岡市 | φ800 | L=41.0m | 56本 |
松浜橋上流橋下部その2工事 | 新潟県新潟市 | φ900~1000 | L=67.56~75.0m | 96本 |
都市基盤河川堀川改修工事(名城その2) | 愛知県名古屋市 | φ1000 | L=21.5m | 32本 |
国道道路改築及び道路受託事業合併工事(銚子大橋下部工その9) 写真5 | 千葉県銚子市 | φ1000 | L=25.5m | 52本 |
平成19年度河川高潮対策工事(その5) | 神奈川県横浜市 | φ1100 | L=15.5~47.5m | 47本 |
都市基幹河川堀川改修工事(白鳥その2) | 愛知県名古屋市 | φ1200 | L=18.5m | 35本 |
圏央道養老川橋下部その5工事 | 千葉県市原市 | φ800 | L=18.0m | 30本 |
圏央道利根川橋他下部工事 写真6 | 千葉県成田市 | φ800 | L=57.5m | 26本 |
横浜港南本牧地区岸壁(16m)(耐震)取付部鋼管矢板打込他工事 写真7 | 神奈川県横浜市 | φ1500 | L=32.8~48.0m | 52本 | φ1100 | L=46.0~47.3m | 26本 |
都市基幹河川堀川改修工事(白鳥) | 愛知県名古屋市 | φ1200 | L=18.5m | 52本 |
都市基幹河川堀川改修工事(名城その2) | 愛知県名古屋市 | φ1200 | L=20.0~21.0m | 59本 |
都市基幹河川堀川改修工事(名城その3) | 愛知県名古屋市 | φ800 | L=13.0m | 84本 |
国補道橋改第20-03-049-Z-001号鹿行大橋下部工 | 茨城県行方市 | φ1000 | L=38.0m | 28本 |
新田高規格堤防(H20) | 東京都足立区 | φ600 | L=15.5m | 169本 |
新製品出荷バース建設工事 | 茨城県鹿嶋市 | φ700 | L=18.5m | 186本 |
上越火力発電所第1期工事冷却水取水設備他工事 | 新潟県上越市 | φ700~1400 | L=24.0~39.0m | 135本 |
平成20年度23号線豊橋BP柳生川左岸下部工 | 愛知県豊橋市 | φ1000 | L=31.5~35.0m | 44本 |
平成20年度河川高潮対策工事(その5)合併工事 | 神奈川県横浜市 | φ1100 | L=15.5~49.0m | 38本 |
鹿行大橋下部工事(A1) | 茨城県行方市 | φ1000 | L=30.0m | 24本 |
東京湾口航路付帯工事(その2)打設工 写真8 | 千葉県富津市 | φ1200 | L=45.0m | 20本 |
橋梁整備工事昭和橋2期線下部工5工区P-4橋脚 | 群馬県邑楽郡 | φ1200 | L=19.0m | 32本 |
都市基幹河川堀川改修工事(名城その3) | 愛知県名古屋市 | φ800 | L=13.0m | 39本 |
鹿行大橋下部工事(P2) | 茨城県行方市 | φ1000 | L=34.0m | 28本 |
東京湾口第二海堡護岸築造工事 | 千葉県富津市 | φ1200 | L=41.6~45.0m | 45本 |
平成21年度伏木富山港(新港地区)岸壁-14m(北)(改良)築造工事 | 富山県射水市 | φ900~1100 | L=24.5~28.5m | 50本 |
平成21年度田子の浦港航路泊地(-12m)港口部土留工事 | 静岡県富士市 | φ1000 | L=30.0m | 30本 |
鍋田ふ頭岸壁(-12m)土留 | 愛知県海部郡 | φ1700 | L=41.7m | 123本 |
東京湾航口路付帯工事(その2) | 千葉県富津市 | φ1200 | L=41.6~45.0m | 36本 |
橋梁下部(P3)工事(鹿行大橋) | 茨城県行方市 | φ1000 | L=42.0m | 32本 |
西湘バイパス災害本復旧工事 | 神奈川県中郡 | φ609.6 | L=11.0m | 176本 |
平成21年度(補正)新潟港(東港地区)岸壁(-12m)(西)(1号)築造工事(その1) 写真9 | 新潟県新潟市 | φ1500 | L=33.2m | 62本 |
平成21年度(補正)新潟港(東港地区)岸壁(-12m)(西)(1号)築造工事(その2) | 新潟県新潟市 | φ609~1500 | L=17.0~33.2m | 38本 |
平成22年度河川高潮対策工事(その2) | 神奈川県横浜市 | φ1100 | L=15.5~47.5m | 25本 |
平成22年度河川高潮対策工事(その1) | 神奈川県横浜市 | φ1100 | L=15.5~48.0m | 48本 |
上越火力発電所冷却水放水設備ほか工事 | 新潟県上越市 | φ800 | L=24.0~25.0m | 80本 |
名古屋港コンテナ埠頭陸側クレーン基礎設置工事 | 愛知県海部郡 | φ1100 | L=52.5m | 20本 |
伊良部大橋橋梁整備第5期工事(下部工P34) | 沖縄県宮古島市 | φ1200 | L=31.5m | 52本 |
平成22年度23号豊橋BP豊川橋左岸下部工事 | 愛知県豊橋市 | φ800 | L=23.5~25.5m | 66本 |
平成22年度新潟港(東港地区)岸壁(-12m)(西)(1号)築造工事(その1) | 新潟県新潟市 | φ1500 | L=33.2m | 25本 |
平成22年度23号豊橋BP豊川橋右岸下部工事 | 愛知県豊橋市 | φ800 | L=20.5~21.5m | 44本 |
平成22年度新潟港(東港地区)岸壁(-12m)(西)(1号)築造工事(その2) | 新潟県新潟市 | φ1500 | L=33.2m | 34本 |
平成22年度東京湾口航路東側護岸付帯工事 | 千葉県富津市 | φ1200 | L=31.8~35.1m | 205本 |
都市広域河川堀川改修工事(名城その3) | 愛知県名古屋市 | φ900 | L=16.5m | 67本 |
平成23年度 1号日光大橋下部工事 | 愛知県海部郡 | φ800 | L=52.5m | 28本 |
平成23年度 一般国道460号(仮称臼井橋)橋梁下部工 | 新潟県新潟市 | φ1000 | L=50.0m | 30本 |
豊洲新市場土壌汚染対策工事 第7街区 | 東京都江東区 | φ800 | L=2.0~28.5m | 972本 |
東京湾口航路西側護岸付帯工事 | 千葉県富津市 | φ1100 | L=41.2m | 46本 |
成田空港西側誘導路 | 千葉県成田市 | φ500 | L=8.0~21.5m | 288本 |
豊洲新市場土壌汚染対策工事 第6街区 | 東京都江東区 | φ800 | L=9.0~28.5m | 638本 |
豊洲新市場土壌汚染対策工事(5街区) | 東京都江東区 | φ800 | L=8.5~19.0m | 57本 |
東京湾口航路西側及び北側護岸付帯工事 | 千葉県富津市 | φ1100 | L=41.2m | 27本 |
広域河川堀川改修工事(松重その3) | 愛知県名古屋市 | φ800 | L=14.0m | 93本 |
新名神高速道路 小牧高架橋他1橋下部工工事 | 三重県四日市市 | φ1000 | L=10.9~21.3m | 75本 |
新名神高速道路 小牧高架橋他1橋下部工工事 | 三重県四日市市 | φ1000 | L=16.5m | 75本 |
H23中央防波堤外側外貿コンテナふ頭(-16m)護岸改良工事(その6) | 東京都江東区 | φ800 | L=27.4m | 20本 |
首都圏中央連絡自動車道 桶川第三高架橋(下部工)工事 | 埼玉県桶川市 | φ800 | L=15.5~51.0m | 224本 |
平成24年度仙台塩釜港仙台港区中野地区岸壁(-14m)取付部改良外工事 写真10 写真11 | 宮城県宮城野区 | φ1000~1200 | L=21.6~32.2m | 36本 |
一般国道337号 当別町 札幌大橋橋脚工事 | 北海道札幌市 | φ1000 | L=43.5~45.0m | 60本 |
福島第一原子力発電所震災対応に伴う海側遮水壁設置工事(第1工区) | 福島県双葉郡 | φ1100 | L=25.0m | 9本 |
H22行徳可動堰改築工事 | 千葉県市川市 | φ1000 | L=14.5~18.0m | 62本 |
平成24年度一般国道460号(仮称臼井橋)橋梁下部工 | 新潟県新潟市 | φ1000 | L=50.0m | 30本 |
平成23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事 写真16 写真17 | 愛媛県大洲市 | φ1500 | L=44.0~60.0m | 97本 |
東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所1・7号貯留堰設置工事 | 新潟県柏崎市 | φ1100~1200 | L=10.0m | 232本 |
平成24年度飛島大橋左岸小川地区高架橋下部工事 写真12 | 愛知県名古屋市 | φ1000 | L=39.5m | 56本 |
東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所5・6号貯留堰設置工事 | 新潟県柏崎市 | φ1100 | L=10.5m | 220本 |
平成25年度 東京湾口航路西側護岸付帯等工事 | 千葉県富津市 | φ1100 | L=41.2m | 40本 |
平成25年度 飛島大橋右岸下部工事 写真13 | 愛知県海部郡 | φ1000 | L=42.0~44.0m | 142本 |
平成25年度 飛島大橋左岸下部工事 | 愛知県名古屋市 | φ1000 | L=40.5m | 56本 |
国道45号線矢本石巻道路下部工工事(新天王橋下部工) | 宮城県石巻市 | φ1200 | L=51.0~87.0m | 72本 |
平成24年度四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路(霞4号幹線)橋梁(P13)下部工事 | 三重県三重郡 | φ800 | L=41.5m | 26本 |
首都高HM11工区HM12工区基礎・下部・土工事 | 東京都中央区 | φ1000 | L=21.0~44.0m | 208本 |
平成25年度四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路(霞4号幹線)橋梁(P15~17)下部工事 | 三重県三重郡 | φ1000 | L=42.5m | 72本 |
西名古屋火力発電所7号系列放水設備及びガス導管トンネル工事 | 愛知県海部郡 | φ1000~1500 | L=24.5m | 19本 |
北環状線清戸西工区整備工事他 | 千葉県白井市 | φ600~1200 | L=22.5~27.0m | 183本 |
二級河川盛川筋塩場地区河川災害復旧(23災635号)川口橋下 部工工事 | 岩手県大船渡市 | φ1200 | L=30.0~30.5m | 66本 |
天ヶ瀬ダム再開発トンネル放流設備流入部建設工事 写真18 写真19 |
京都府宇治市 | φ1500 | L=17.0~45.0m | 92本 |
平成26年度 飛島大橋左岸下部工事 | 愛知県名古屋市 | φ1000 | L=43.0m | 114本 |
平成26年度 1号日光川右岸道路建設工事 | 愛知県海部郡 | φ1300 | L=21.5m | 31本 |
小船越地区橋梁下部工事 | 宮城県石巻市 | φ1200 | L=52.0~78.5m | 26本 |
平成26年度天王橋下部工復旧工事 写真14 写真15 | 宮城県石巻市 | φ1200 | L=57.0~78.5m | 52本 |
平成26年度飛島大橋右岸下部工事 | 愛知県海部郡 | φ1000 | L=40.0~43.0m | 82本 |
平成26年度四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路(霞4号幹線) 橋梁(P27~P29)基礎工事 |
三重県三重郡 | φ800 | L=43.5m | 32本 |
福島第一原子力発電所震災対応に伴う海側遮水壁設置工事 (第1工区) |
福島県双葉郡 | φ1000 | L=25.0m | 9本 |
桑名市五反田事案恒久対策(分-3)工事 | 三重県桑名市 | φ600 | L=22.0~30.0m | 253本 |
真野川橋下部工工事(その2) | 宮城県石巻市 | φ1000 | L=67.5m | 30本 |
平成26年度 1号伊勢大橋揖斐川下部工事 | 三重県桑名市 | φ1000 | L=51.0~52.5m | 96本 |
臨海船着場整備(H26)工事 | 東京都江戸川区 | φ1000 | L=25.0m | 9本 |
(仮)新定川大橋下部工工事 | 宮城県東松島市 | φ800 | L=52.5~53.0m | 72本 |
27 国補地道第27-03-637-Z-003号橋梁下部工事(湊大橋)(P3) | 茨城県ひたちなか市 | φ800 | L=54.5m | 36本 |
川崎臨港道路東扇島水江町線・主橋梁部鋼管矢板橋脚建設工事(MP2橋脚) | 神奈川県川崎市 | φ1500 | L=67.0m | 87本 |
川崎臨港道路東扇島水江町線主橋梁部(MP3)橋梁下部工事 | 神奈川県川崎市 | φ1500 | L=64.5~67.0m | 174本 |
東京港臨港道路南北線中央防波堤内側地区接続部 及び沈埋函(1号函)製作・築造工事 |
東京都江東区 | φ1200 | L=23.5~46.0m | 113本 |
27 国補地道第27-03-637-Z-001号橋梁下部工事(湊大橋) (その1)(P2) |
茨城県水戸市 | φ800 | L=57.0m | 48本 |
北陸新幹線、梯川橋りょう他工事 写真20 | 石川県小松市 | φ1200 | L=58.5m | 58本 |
碧南火力発電所 -碧南1~3号取水設備他改良工事 | 愛知県碧南市 | φ600 | L=22.0~23.0m | 45本 |
金沢港(南地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事(その1) | 石川県金沢市 | φ1000 | L=28.5m | 121本 |
金沢港(南地区)岸壁(-7.5m)(改良)築造工事(その2) | 石川県金沢市 | φ1000 | L=28.5m | 121本 |
平成28年度 名古屋港飛島ふ頭東側岸壁(-15m)改良工事 (その1) |
愛知県海部郡 | φ1500 | L=41.5m | 23本 |
平成27年度 中防内5号線橋りょうほか整備工事 | 東京都江東区 | φ800~1200 | L=50.0~52.0m | 176本 |
北陸新幹線鯖江橋立高架橋下部工工事 | 福井県鯖江市 | φ1000 | L=43.6m | 30本 |
東京港臨港道路南北線10号地その2地区接続部 および沈埋函(7号函)製作・築造工事 |
東京都江東区 | φ1200 | L=46.5m | 133本 |
都市計画道路殿町羽田空港線ほか道路築造工事 写真21 | 神奈川県川崎市 | φ1117~1200 | L=47.0~64.5m | 124本 |
関電美浜あご越え防潮堤設置工事 | 福井県三方郡 | φ1000 | L=18.0~24.0m | 73 本 |
29 国補地道第29-03-710-Z-003号橋梁下部工事 (湊大橋)(その3)(P1) |
茨城県水戸市 | φ800 | L=63.0m | 36本 |
23災 1174号市道今泉高田線姉歯橋橋梁災害復旧工事 | 岩手県陸前高田市 | φ1200 | L=37.0m | 30本 |
武豊火力発電所建設工事 | 愛知県知多郡 | φ800~1500 | L=17.0~30.0m | 361本 |
平成29年度 名古屋港飛島ふ頭東側岸壁(‐15m)改良工事 (その2) |
愛知県海部郡 | φ1200~1400 | L=32.0~36.1m | 83本 |
平成30年度 名古屋港飛島ふ頭東側岸壁(-15m)改良工事 | 愛知県海部郡 | φ1200 | L=32.0m | 30本 |
