8.PHC杭打設工
2024年(令和6年)9月現在
件名 | 場所 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
砂町処理場 | 東京都江東区 | φ450~800 | L=30.0~65.0m | 12,692本 |
葛西処理場 | 東京都江戸川区 | φ500~600 | L=28.0~56.0m | 9,299本 |
森ケ崎処理場 | 東京都大田区 | φ600 | L=6.0~44.0m | 9,522本 |
首都高速湾岸線(浮島工区) | 神奈川県川崎市 | φ1000 | L=56.0~65.0m | 1,945本 |
ドライドック(湾岸線沈埋工事) | 東京都大田区 | φ400 | L=11.0~24.0m | 7,520本 |
中川処理場 | 埼玉県三郷市 | φ600 | L=45.0~55.0m | 2,487本 |
利根処理場4系水処理基礎杭工事 | 茨城県我孫子市 | φ600 | L=39.0~47.0m | 571本 |
日本中央競馬会美浦トレーニングセンター | 茨城県美浦村 | φ300~350 | L=5.0~13.0m | 5,292本 |
流山浄水場3・4号地 | 千葉県流山市 | φ600 | L=19.0~26.0m | 1,444本 |
東電大井火力新設工事 | 東京都品川区 | φ600 | L=35.0~36.0m | 1,562本 |
NEC横浜工場新築工事 | 神奈川県横浜市 | φ350 | L=11.0m | 1,412本 |
日本コンベンションセンター | 千葉県千葉市 | φ500~600 | L=40.0m | 2,593本 |
加瀬下水処理場 | 神奈川県川崎市 | φ500 | L=42.0m | 694本 |
幕張メッセ景観緑地地下駐車場 | 千葉県千葉市 | φ500 | L=26.0~36.0m | 854本 |
北部浄化センター | 三重県三重郡 | φ500~800 | L=35.0~41.0m | 1,448本 |
埼玉県東部清掃組合第一工場ごみ処理施設増築工事 | 埼玉県越谷市 | φ450~600 | L=31.0~46.0m | 2,101本 |
妙典排水機場 | 千葉県船橋市 | φ600 | L=29.0~38.0m | 360本 |
東京ガス根岸工場ケーブル管路、配管トレンチ工場 | 神奈川県横浜市 | φ350 | L=10.0~34.0m | 351本 |
φ500 | L=13.0~38.0m | 98本 | ||
琵琶湖東北部浄化センター増設工事 | 滋賀県彦根市 | φ600 | L=26.0~34.0m | 217本 |
三友プラントサービス株式会社桟橋増設工事 | 神奈川県川崎市 | φ300~600 | L=8.0m | 161本 |
柏原野球場改修工事 | 茨城県石岡市 | φ300~400 | L=15.0~16.0m | 75本 |
φ1000 | L=20.0m | 4本 | ||
水戸処理場水処理施設第4系基礎杭打設工事 | 茨城県水戸市 | φ600~800 | L=36.0~50.0m | 271本 |
五条川右岸流域下水道事業水処理施設築造(その1) | 愛知県岩倉市 | φ800 | L=4.0~11.0m | 528本 |
平成9年度東京国際空港歩道等築造工事 | 東京都大田区 | φ600 | L=62.0~65.0m | 35本 |
平和島競艇センター棟建設工事のうち建築工事 | 東京都大田区 | φ450~600 | L=30.0m | 113本 |
目黒川防潮堤建設工事(その114-2) | 東京都品川区 | φ450 | L=21.0~22.0m | 56本 |
矢作川流域下水道事業水処理施設築造工事 | 愛知県西尾市 | φ600 | L=18.0~28.0m | 819本 |
中川流域下水道終末処理場7-2号水処理築造基礎工事 | 埼玉県三郷市 | φ800 | L=33.0~48.0m | 806本 |
南大阪湾岸流域下水道北部処理場 | 大阪府泉北郡 | φ700 | L=26.0~31.0m | 318本 |
磯子火力発電所更新工事硫酸カルバート工事他 | 神奈川県横浜市 | φ600 | L=6.0~37.0m | 60本 |
常滑市常滑浄化センター建設工事(その3) | 愛知県常滑市 | φ600 | L=7.0~15.0m | 90本 |
生麦運河周辺総合整備事業第2期埋立工事(その1) | 神奈川県横浜市 | φ400 | L=9.5m | 50本 |
相生橋上部仕上げ・取付道路工事及び補償代行工事 | 東京都中央区 | φ600 | L=27.0~32.0m | 30本 |
中川流域下水道終末処理場自家発電機棟築造基礎工事 | 埼玉県三郷市 | φ500 | L=52.0~56.0m | 38本 |
菊田川放流幹線管渠建設工事(その9) | 千葉県習志野市 | φ500~600 | L=14.0m | 24本 |
日本石油根岸製油所PHC杭打設工事 | 神奈川県横浜市 | φ350 | L=6.0m | 102本 |
花王(株)川崎ロジスティクセンター危険物倉庫新築工事 | 神奈川県川崎市 | φ450 | L=44.0m | 27本 |
たん水防除事業十三沖永越津排水機場工事 | 愛知県津島市 | φ700 | L=40.0~43.0m | 14本 |
北部浄化センター4系水処理施設建設工事 | 三重県三重郡 | φ700~800 | L=36.0~41.0m | 476本 |
湛水防除事業菅生沼地区滝下排水機場下部工事 | 茨城県北相馬郡 | φ600 | L=13.0~18.0m | 76本 |
南横浜火力発電所排水貯槽設置工事(その1) | 神奈川県横浜市 | φ600 | L=38.0~45.0m | 38本 |
東京ガス(株)基地内杭打工事 | 神奈川県横浜市 | φ450 | L=50.0m | 7本 |
中川流域下水道終末処理場8-1号水処理築造基礎工事 | 埼玉県三郷市 | φ800 | L=35.0~41.0m | 392本 |
牛久沼大橋下部工事 | 茨城県竜ヶ崎市 | φ800 | L=42.0m | 6本 |
モーリスガーデン栗平法面復旧工事 | 神奈川県川崎市 | φ500 | L=11.0m | 59本 |
日石三菱根岸製油所超深脱軽油製造対策基礎工事 | 神奈川県横浜市 | φ350~500 | L=10.0~12.0m | 24本 |
横須賀(13)橋梁整備等土木工事 | 神奈川県横須賀市 | φ600 | L=12.0~26.0m | 29本 |
砂町処理場汚泥処理プラント濃縮槽工事 | 東京都江東区 | φ800 | L=56.0~65.0m | 331本 |
中部国際空港旅客ターミナル新築工事(その2)国内線・国際線ウイング1,2 | 愛知県常滑市 | φ500~800 | L=12.0~16.0m | 576本 |
名古屋税関コンテナ貨物大型X線検査場(仮称)建設工 | 愛知県海部郡 | φ800 | L=78.0m | 40本 |
常滑市常滑浄化センター建設工事その6 | 愛知県常滑市 | φ600~700 | L=10.0~27.0m | 143本 |
港南幹線吐口工事 | 東京都港区 | φ600 | L=10.5~11.0m | 39本 |
みなとみらい21中央地区高島歩道改修工事 | 神奈川県横浜市 | φ500 | L=31.0~33.0m | 16本 |
本牧埠頭整備工事(その62照明塔移設工) | 神奈川県横浜市 | φ800 | L=15.0~17.5m | 8本 |
アプテム改修工事 | 千葉県市川市 | φ300 | L=30.0m | 30本 |
日光川下流流域下水道弥富ポンプ場築造工事 | 愛知県海部郡 | φ800 | L=20.0~21.0m | 317本 |
東部汚泥処理プラント汚泥処理棟その6工事 | 東京都江東区 | φ800 | L=60.0m | 560本 |
船見調整池築造工事 | 愛知県名古屋市 | φ800 | L=35.0m | 228本 |
鍋田ふ頭進入道路1号橋(仮称)下部築造工事(その2)(A2) | 愛知県海部郡 | φ800 | L=55.0m | 45本 |
横浜市北部第二下水処理場増築工事・最終沈殿池 | 神奈川県横浜市 | φ700 | L=16.0~20.0m | 276本 |
東燃川崎土木LSMG・10P・PJ工事 | 神奈川県川崎市 | φ500 | L=7.0m | 589本 |
鍋田ふ頭侵入路橋梁2号橋その1(A1) | 愛知県弥富市 | φ800 | L=51.0m | 125本 |
東部汚泥処理プラント汚泥処理棟その6工事 | 東京都江東区 | φ800 | L=64.0~65.0m | 8本 |
鍋田ふ頭侵入路橋梁2号橋その2(A2)工事 | 愛知県弥富市 | φ800 | L=50.0m | 116本 |
堀川口排水機場基礎築造工事(本体工)その2 | 愛知県名古屋市 | φ700 | L=38.0m | 78本 |
文化交流センター(図書館)(仮称)建設工事 | 三重県熊野市 | φ500~600 | L=7.0~8.0m | 97本 |
上越火力発電所第1期工事冷却水取水設備ほか工事 | 新潟県上越市 | φ500~600 | L=35.0~57.0m | 113本 |
上越火力発電所第1期工事冷却水取水設備ほか工事 | 新潟県上越市 | φ500~600 | L=46.0~50.0m | 204本 |
上越火力発電所冷却水放水設備ほか工事 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 写真6 写真7 |
新潟県上越市 | φ600 | L=55.0~59.0m | 392本 |
上越火力発電所GIS基礎・ケーブルダクト他工事 | 新潟県上越市 | φ800 | L=59.0~62.0m | 6本 |
上越火力発電所第1期工事冷却水取水設備ほか工事 | 新潟県上越市 | φ500 | L=37.0~58.0 | 28本 |
上越火力発電所冷却水放水設備ほか工事 | 新潟県上越市 | φ800 | L=15.0m | 9本 |
直江津LNG受入基地建設工事の内、プラント建設工事 | 新潟県上越市 | φ400~600 | L=44.0~53.0m | 100本 |
川越火力発電所LNG配管基礎他工事 | 三重県三重郡 | φ500~600 | L=41.0~45.0m | 321本 |
上越火力発電所第1期工事冷却水取水設備ほか工事 | 新潟県上越市 | φ500~600 | L=49.0~50.0m | 14本 |
出光興産知多製油所 第二非定常排水槽建設工事 | 愛知県知多市 | φ600 | L=17.0m | 151本 |
3PKエリア復旧工事関連3PKタンク基礎他土建工事 | 千葉県市原市 | φ350~500 | L=21.0~22.0m | 164本 |
3PKエリア復旧工事関連3PKタンク基礎他土建工事 | 千葉県市原市 | φ350 | L=22.0m | 34本 |
φ500~600 | L=23.0m | 15本 |