ホーム>保有機械
保有機械台数一覧
保有機械一覧1
2025年(令和7年)
| 機種名 | 型式名 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ ダウンロード |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三点支持式杭打機 (19台) |
DH508-105M | 日本車輌製造㈱ | ① | 全装備重量105t | download | |||||||||
| DH608-120M | 日本車輌製造㈱ | ① | ② | 全装備重量120t | download | |||||||||
| DH658-135M | 日本車輌製造㈱ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | 全装備重量135t | download | |
| DH758-160M | 日本車輌製造㈱ | ① | ② | ③ | ④ | 全装備重量160t | download | |||||||
| DH808-170M | 日本車輌製造㈱ | ① | ② | 全装備重量170t | download | |||||||||
| クローラクレーン (52台) |
CCH500T | IHI建機㈱ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 50t | download | ||||
| DH650 | 日本車輌製造㈱ | ① | 65t | download | ||||||||||
| 7070 | コベルコクレーン㈱ | ① | 70t | download | ||||||||||
| CCH900 | IHI建機㈱ | ① | ② | ③ | 90t | download | ||||||||
| CCH1000 | IHI建機㈱ | ① | ② | 100t | download | |||||||||
| BM1000 | コベルコクレーン㈱ | ① | ② | ③ | ④ | 100t | download | |||||||
| 7120 | コベルコクレーン㈱ | ① | ② | ③ | 120t | download | ||||||||
| SCX1200HD | 日立住友重機械建機クレーン㈱ | ① | 120t | download | ||||||||||
| CCH1200 | IHI建機㈱ | ① | ② | ③ | ④ | 120t | download | |||||||
| SC1500 | 日立住友重機械建機クレーン㈱ | ① | 150t | download | ||||||||||
| 7150 | コベルコクレーン㈱ | ① | 150t | download | ||||||||||
| CCH1500 | IHI建機㈱ | ① | 150t | download | ||||||||||
| BM1500 | コベルコクレーン㈱ | ① | ② | 150t | download | |||||||||
| CCH2000 | IHI建機㈱ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | 200t | download 5 download 6 |
|
| ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | |||||||||
| SCX2000 | 日立住友重機械建機クレーン㈱ | ① | 200t | download | ||||||||||
| SL4500J | コベルコクレーン㈱ | ① | ② | 350t | download | |||||||||
| CC2500 | DEMAG(独) | ① | 500t | download | ||||||||||
| 6000SLX | 日立住友重機械建機クレーン㈱ | ① | 500t | download | ||||||||||
| SL6000J-2 | コベルコクレーン㈱ | ① | 500t | download | ||||||||||
| 油圧ハンマ (30台) |
NH70 | 日本車輌製造㈱ | ① | ラム重 7.0t | download | |||||||||
| NH100 | 日本車輌製造㈱ | ① | ② | ③ | ラム重10.0t | |||||||||
| NH115B | 日本車輌製造㈱ | ① | ラム重11.5t | download | ||||||||||
| Sシリーズ | download | |||||||||||||
| S-90 | IHC(蘭) | ① | ② | ③ | ラム重 4.5t | download | ||||||||
| S-150 | IHC(蘭) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ラム重 7.5t | download | |||||
| S-200 | IHC(蘭) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ラム重10.0t | download | ||||||
| S-280 | IHC(蘭) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ラム重13.6t | download | ||
| S-350 | IHC(蘭) | ① | ② | ラム重18.0t | download | |||||||||
| 油圧バイブロハンマ (24台) |
PTC100HD | PTC(仏) | ① | ② | ③ | 451kw | download | |||||||
| PVEシリーズ | download | |||||||||||||
| PVE28VM | PVE(蘭) | ① | 344kW | 和文一式 | ||||||||||
| PVE55M | PVE(蘭) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 359kW | download | ||||||
| PVE82M | PVE(蘭) | ① | ② | 518kW | download | |||||||||
| PVE110M | PVE(蘭) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 557kW | download | |||||
| PVE150M | PVE(蘭) | ① | ② | 754kw | download | |||||||||
| PVE200M | PVE(蘭) | ① | ② | 980kW | download | |||||||||
| PVE90VM | PVE(蘭) | ① | 1202.8kW | download | ||||||||||
| PVE250MS | PVE(蘭) | ① | ② | 1130.5kW | download | |||||||||
保有機械一覧2
2025年(令和7年)
| 機種名 | 型式名 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ ダウンロード |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパートップ (22台) |
RT150A | 日本車輌製造㈱ | ① | download | ||||||||||
| RT150LC | 日本車輌製造㈱ | ① | ||||||||||||
| RT200HH | 日本車輌製造㈱ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | download | ||
| ⑪ | ⑫ | ⑬ | ||||||||||||
| RT260HH | 日本車輌製造㈱ | ① | ② | ③ | download | |||||||||
| RT260HS | 日本車輌製造㈱ | ① | ② | |||||||||||
| RT300 | 日本車輌製造㈱ | ① | ② | download | ||||||||||
| アースオーガ | D-100KP | 三和機材㈱ | ① | ② | 75kw | download | ||||||||
| D-120HP | 三和機材㈱ | ① | ② | 45kw×2 | ||||||||||
| D-150HP(NP) | 三和機材㈱ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 55kw×2 | |||||||
| SA-D-200H | 三和機材㈱ | ① | 75kw×2 | |||||||||||
| SA-D-240H | 三和機材㈱ | ① | 90kw×2 | |||||||||||
| ドーナツオーガ 二軸同軸式・一体型 |
D-120HP-SMD | 三和機材㈱ | ① | 45kw×2 | download | |||||||||
| D-150HP-SMD | 三和機材㈱ | ① | ② | 55kw×2 | ||||||||||
| SA-SMD-240H | 三和機材㈱ | ① | ② | 90kw×2 | ||||||||||
| ドーナツオーガ 二軸同軸式・分離型 |
SAD-270HW-P | 三和機材㈱ | ① | 45㎾×2(内) 55㎾×2(外) |
||||||||||
| SAD-300HW-P | 三和機材㈱ | ① | 55㎾×2(内) 55㎾×2(外) |
|||||||||||
| SAD-350HW-P | 三和機材㈱ | ① | 75㎾×2(内) 55㎾×2(外) |
|||||||||||
| SDA-390HW-P | 三和機材㈱ | ① | 90kw×2(内) 55kw×2(外) |
|||||||||||
| アボロン | AS3500 | アボロンシステム㈱ | ① | download | ||||||||||
| AS4700 | アボロンシステム㈱ | ① | download | |||||||||||
| ASD7000NW | アボロンシステム㈱ | ① | download | |||||||||||
| ハンマグラブ | φ800 | サムジン(韓) | ① | ② | ||||||||||
| φ1000 | サムジン(韓) | ① | ② | download | ||||||||||
| φ1000 | 三和機工㈱ | ① | ② | download | ||||||||||
| φ1200 | 三和機工㈱ | ① | ||||||||||||
| φ1300 | 三和機工㈱ | ① | ||||||||||||
| φ1500 | 三和機工㈱ | ① | ② | |||||||||||
| φ1800 | 三和機工㈱ | ① | ② | |||||||||||
| φ2000 | 三和機工㈱ | ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| φ2000 | サムジン(韓) | ① | ② | download | ||||||||||
| φ2200 | 三和機工㈱ | ① | ||||||||||||
| φ2200 | ソイルメック(伊) | ① | download | |||||||||||
| φ2300 | サムジン(韓) | ① | ② | download | ||||||||||
| φ2500 | 三和機工㈱ | ① | ② | ③ | download | |||||||||
| φ2500 | ソイルメック(伊) | ① | ② | download | ||||||||||
| φ2500 | カサグランデ(伊) | ① | ② | ③ | ④ | doownlad | ||||||||
| φ3000 | 三和機工㈱ | ① | doownlad | |||||||||||
| φ3000 | ソイルメック(伊) | ① | download | |||||||||||
| ケーシング | φ1000~φ3000 | 三和機工㈱・清水工業㈱他 | 多数 | |||||||||||
| 多滑車引抜装置 | KPT-150 | 成和工業 | ① | |||||||||||
| ダウンザホールハンマ | K410R φ608ビット |
国際ダイヤモンド(韓) | ① | download | ||||||||||
| K640 φ950ビット |
K&T(韓) | ① | ② | download | ||||||||||
| 油圧ハンマの騒音防止装置 | エコハウス 「おとなし君」 |
丸泰土木(株) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | download Leaflet |
||||||
| エコハウス 「おとなし君」メガ |
丸泰土木(株) | ① | download | |||||||||||
| IT施工管理装置 | ㈱共和電業 | ① | ② | 打込み杭用 | download | |||||||||
リンク集
| NSエコパイル工法協会 | NSエコパイル |
| 日本車輌製造㈱機電本部 | 基礎工事用機械 |
| PTC | バイブロフォンサー |
| DIESEKO GROUP PVE | バイブロフォンサー |
| IHC Hydrohammer BV | 油圧ハンマ |
| コベルコクレーン㈱ | クローラクレーン |
| IHI建機㈱ 加藤製作所(株) | クローラクレーン |
| 住友重機械建機クレーン㈱ | クローラクレーン |
| 三和機材㈱ | アースオーガ |
| 三和機工㈱ | ハンマグラブ・二重ケーシングチューブ |






