6.鋼矢板打設工
2024年(令和6年)9月現在
件名 | 場所 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
砂町処理場及び関連施設工事 | 東京都江東区 | Ⅲ~VL | L=6.0~26.0m | 29,236枚 |
東京国際空港関連工事 | 東京都大田区 | Ⅲ~VL | L=6.0~25.0m | 48,106枚 |
三郷浄水場及び関連工事 | 埼玉県三郷市 | Ⅲ~VL | L=3.0~26.0m | 16,153枚 |
常磐自動車道(北茨城・十余工区) | 茨城県・千葉県 | Ⅲ~VL | L=8.0~18.0m | 5,112枚 |
霞ヶ浦場水機場送水管工事 | 茨城県出島村 | Ⅲ~VL | L=8.0~18.0m | 2,223枚 |
ドライドック(BK466沈埋工事) | 東京都大田区 | Ⅲ~VL | L=8.0~15.5m | 3,546枚 |
BK467、KJ152半地下構造新設工事 | 神奈川県川崎市 | Ⅲ | L=6.0m | 530枚 |
新中川低水護岸工事 | 東京都江戸川区 | Ⅲ | L=8.0~22.0m | 5,000枚 |
新宿御苑トンネル工事 | 東京都新宿区 | Ⅲ~VL | L=8.0~23.0m | 1,800枚 |
綾瀬川水門工事 | 東京都葛飾区 | Ⅲ~VL | L=10.0~19.5m | 7,614枚 |
臨海副都心関連工事 | 東京都江東区 | Ⅲ~Ⅳ | L=5.5~29.5m | 39,500枚 |
日野共同溝 | 東京都日野市 | Ⅲ | L=8.0~12.0m | 2,908枚 |
船の科学館宅地内共同溝整備工事 | 東京都江東区 | Ⅳ | L=13.0m | 1,000枚 |
鉄鋼埠頭護岸建設工事 | 愛知県名古屋市 | Ⅲ~Ⅳ | L=6.0~15.0m | 743枚 |
羽田空港三愛石油供給管仮設工事 | 東京都大田区 | Ⅲ~Ⅳ | L=11.0m | 364枚 |
新交通臨海線下部工事(2-6) | 東京都港区 | Ⅳ | L=13.5~14.0m | 830枚 |
朝霞3号調整池新設工事 | 埼玉県朝霞市 | Ⅱ~Ⅳ | L=7.5~22.0m | 1,140枚 |
東扇島共同溝(その10)工事 | 神奈川県川崎市 | Ⅳ | L=20.5~23.0m | 1,817枚 |
平成3年度青海地区ミニ共同溝建設工事その3(仮設) | 東京都江東区 | Ⅳ~ⅤL | L=14.5~23.0m | 882枚 |
有明北共同溝建設工事 | 東京都江東区 | Ⅳ~ⅤL | L=14.0~19.0m | 7,539枚 |
幕張A地区住宅道路下水道工事(プロムナード)1工区 | 千葉県千葉市 | Ⅱ~Ⅳ | L=5.0~14.5m | 4,646枚 |
Ⅱ~Ⅲ | L=5.0~14.5m | 810枚 | ||
後楽1丁目地区熱供給導管工事 | 東京都文京区 | Ⅳ | L=8.0~15.0m | 442枚 |
幕張新都心芝園地区共同溝(その3)工事 | 千葉県習志野市 | Ⅲ | L=11.5~13.5m | 794枚 |
大宮共同溝 | 埼玉県大宮市 | Ⅳ | L=10.0m | 75枚 |
東京港国際空港工事用道路等築造工事 | 東京都大田区 | Ⅲ~ⅤL | L=8.5~11.0m | 322枚 |
外郭放水路 | 埼玉県北葛飾郡 | Ⅲ | L=7.0m | 121枚 |
多摩都市モノレール下部工事(その7-3) | 東京都日野市 | Ⅲ | L=7.0~12.5m | 1,280枚 |
多摩水道橋下部工その7及び取付道路工事その7 | 東京都狛江市 | Ⅲ~Ⅴ | L=5.0~15.0m | 198枚 |
南本牧ふ頭建設工事・付帯工 | 神奈川県横浜市 | Ⅱ | L=7.5~10.5m | 426枚 |
守谷地区区画整理工事 | 茨城県北相馬郡 | Ⅲ | L=8.5m | 76枚 |
新幹線浜松町BV他防護工北工区工事 | 東京都港区 | Ⅲ | L=6.0~14.0m | 99枚 |
外郭放水路排水機場新設工事 | 埼玉県北葛飾郡 | Ⅱ~ⅤL | L=5.0~15.0m | 346枚 |
第2航路圧送管敷設工事 | 東京都江東区 | Ⅱ | L=6.0m | 62枚 |
江東ポンプ所建設その12工事 | 東京都江東区 | ⅥL | L=14.0m | 164枚 |
鹿島港船舶修理施設 | 茨城県鹿島郡 | ⅤL | L=17.5m | 324枚 |
井土ヶ谷西団地住宅(民開)建設工事 | 神奈川県横浜市 | Ⅲ~Ⅳ | L=10.5~13.5m | 506枚 |
東京ディズニーシー放流口移設工事 | 千葉県浦安市 | Ⅳ~ⅤL | L=17.5~21.0m | 210枚 |
H9年度東京港臨海道路中防側U型擁壁建設工事その7 | 東京都江東区 | Ⅳ | L=25.0m | 313枚 |
首都湾岸線(5期)BY526区(1,2)基礎工事 | 神奈川県横浜市 | ⅤL | L=13.5~19.0m | 110枚 |
瑞穂埠頭道路工事(その1) | 神奈川県横浜市 | Ⅲ | L=13.5m | 536枚 |
信越化学(株)鹿島工場40,000DWTバース新設工事 | 茨城県鹿島郡 | Ⅳ | L=7.5m | 736枚 |
衣浦港中央ふ頭地区道路(トンネル)半田・碧南側仮護岸築造工事 | 愛知県碧南市 | ⅢA~Ⅳ | L=10.5~12.0m | 156枚 |
ⅢA | L=10.5m | 76枚 | ||
営団11号線住吉工区 | 東京都墨田区 | Ⅲ | L=3.0~4.5m | 72枚 |
生麦運河周辺総合整備事業第2期埋立工事(その1) | 神奈川県横浜市 | Ⅲ | L=9.5~10.0m | 214枚 |
平成9年度東京国際空港鳥居移設工事 | 東京都大田区 | Ⅱ | L=6.5m | 87枚 |
中川流域下水道終末処理場7-3号水処理築造躯体工事 | 埼玉県三郷市 | Ⅱ~ⅤL | L=7.0~22.5m | 1,208枚 |
臨港幹線新港・山内地区道路建設工事(その111本体工) | 神奈川県横浜市 | Ⅳ | L=16.0~20.0m | 452枚 |
秋川流域火葬場及び斎場建設に伴う造成工事 | 東京都西多摩郡 | Ⅱ | L=5.5m | 73枚 |
臨海・天王洲St他1工事 | 東京都品川区 | Ⅱ | L=7.0~8.0m | 700枚 |
芝給水所土工事及び仮設立坑工事 | 東京都港区 | ⅤL | L=11.0m | 168枚 |
江川5-1雨水管その1工事 | 神奈川県川崎市 | Ⅳ | L=15.5~16.0m | 75枚 |
多摩川上流雨水幹線その4立坑設置その2工事 | 東京都福生市 | Ⅲ~ⅤL | L=15.5~16.5m | 636枚 |
東雲共同溝補強工事 | 東京都江東区 | Ⅲw~ⅤL | L=15.5~18.5m | 878枚 |
平成10年度東京国際空港アクセス道路工事(その5) | 東京都大田区 | Ⅳ~ⅤL | L=14.0~15.0m | 202枚 |
富士早川特定構造物改築事業(入道樋門吐口部)工事 | 静岡県富士市 | Ⅳ | L=6.5m | 56枚 |
砂町雨水調整池その2工事 | 東京都江東区 | ⅤL | L=17.0~19.0m | 142枚 |
10国補鹿港整第0180-004/0160-040号合併岸壁(-10m)Ⅰ取付工事 | 茨城県鹿島郡 | ⅤL | L=17.5m | 23枚 |
高谷ランプ下部その6工事 | 千葉県市川市 | Ⅲ | L=7.5m | 96枚 |
西田川水門新設工事 | 茨城県水戸市 | Ⅱw | L=6.0~12.0m | 490枚 |
10水二第202号行田浄水場水処理施設土木建築工事 | 埼玉県行田市 | Ⅱ~Ⅲ | L=5.0~12.5m | 1,335枚 |
住友化学工業(株)千葉工場のうち護岸補強第3期工事 | 千葉県袖ヶ浦市 | ⅤL | L=13.5m | 295枚 |
白子川改修・桟橋架設工他工事 | 東京都練馬区 | Ⅲ~VL | L=7.5~18.5m | 1,500枚 |
南部汚泥処理プラント焼却炉電気棟工事 | 東京都大田区 | Ⅲ | L=16.5m | 182枚 |
豊田(下)堤防強化工事 | 茨城県結城郡 | Ⅱw | L=12.0m | 333枚 |
残堀川狭山山下橋架替工事 | 東京都西多摩郡 | Ⅳ | L=17.5m | 79枚 |
Ⅲ~ⅤL | L=12.0~18.0m | 656枚 | ||
地方特定道路(街路)整備工事(A2橋台工) | 埼玉県八潮市 | Ⅱ~Ⅳ | L=7.5~24.0m | 183枚 |
16-整地その15工事 | 東京都八王子市 | Ⅲ | L=8.0~16.0m | 165.枚 |
平成11年度芝浦西運河内部護岸建設工事 | 東京都港区 | ⅡA | L=9.5m | 127枚 |
武豊火力5号機取水槽および放水口設備他工事 | 愛知県知多郡 | Ⅲ~ⅤL | L=13.0~23.0m | 249枚 |
住宅都市整備公団目黒駅東口地区解体整備工事 | 東京都品川区 | Ⅲ | L=7.0~8.0m | 157枚 |
港北中央工事 | 神奈川県横浜市 | Ⅱ | L=4.0~9.5m | 1,033枚 |
平成10年度東京港臨海道路城南島側沈埋トンネル建設 | 東京都大田区 | Ⅳ | L=8.5~18.0m | 46枚 |
横須賀米軍基地F地区土壌汚染対策工事 | 神奈川県横須賀市 | ⅤL~ⅥL | L=16.5~24.0m | 154枚 |
横須賀米軍(10)F地区対策工事(その3) | 神奈川県横須賀市 | ⅤL~ⅥL | L=10.5~22.0m | 252枚 |
営団地下鉄押上駅付近鋼矢板打設工事 | 東京都墨田区 | LSPⅢ | L=2.5m | 1,370枚 |
ⅤL | L=1.0~16.0m | 144枚 | ||
枝川橋架替工事(その2) | 東京都江東区 | Ⅲ~Ⅳ | L=8.0~17.5m | 219本 |
第一航路トンネル取付管路新設工事のうち洞道工事(その2) | 東京都江東区 | Ⅳ | L=25.0m | 53枚 |
泥水プラント架台基礎工事 | 東京都江東区 | Ⅲ~Ⅳ | L=10.0~17.5m | 126枚 |
コスモ石油(株)王子油槽所土壌入替工事 | 東京都北区 | Ⅳ | L=10.5m | 1,029枚 |
一般県道所沢堀兼狭山線道路改築工事(6工区) | 埼玉県狭山市 | Ⅳ | L=14.5m | 310枚 |
中川新橋下部その1工事 | 東京都江東区 | Ⅳ | L=14.0~15.0m | 186枚 |
子安共同溝(その11)工事 | 神奈川県横浜市 | Ⅲ | L=10.5~11.0m | 169枚 |
上北台浄水所配水池築造工事 | 東京都東大和市 | Ⅲw | L=8.0~14.5m | 268枚 |
平成12年度東京港臨海道路中防側避難通路建設工事 | 東京都江東区 | Ⅲ~Ⅴ | L=5.0~12.5m | 456枚 |
KJ125(1-2,2-1))トンネル工事 | 神奈川県川崎市 | Ⅲ | L=5.5m | 75枚 |
金城橋耐震補強工事(その3)工事 | 愛知県名古屋市 | Ⅱ | L=8.0m | 64枚 |
複合井筒基礎実験工事 | 茨城県猿島郡 | Ⅲ | L=15.0m | 76枚 |
東京国際空港東側ターミナル地区共同仮設工事(その1) | 東京都大田区 | Ⅳ | L=24.5~27.5m | 799枚 |
東京国際空港東側ターミナル地区共同仮設工事(その2) | 東京都大田区 | Ⅳ | L=24.5~28.5m | 894枚 |
私有水面土地造成工事 | 東京都江東区 | Ⅲ~Ⅳ | L=11.0~27.0m | 510枚 |
南部汚泥処理プラント機械濃縮棟その5工事 | 東京都大田区 | Ⅳ | L=15.0~19.0m | 673枚 |
県単常中臨第12-06-077-38号余水吐据付工事 | 茨城県ひたちなか市 | Ⅳw~ⅤL | L=19.0~22.0m | 154枚 |
臨海、東品川St他2工事(出入口B) | 東京都品川区 | Ⅳ | L=16.0m | 94枚 |
那珂火力復水器冷却用水路 | 茨城県那珂郡 | Ⅱw~ⅤL | L=7.0~17.6m | 198枚 |
江東ポンプ所放流渠吐口工事 | 東京都江東区 | Ⅲ~Ⅴ | L=6.0~25.0m | 838枚 |
横浜港本牧地区岸壁(-15m)改良工事 | 神奈川県横浜市 | Ⅳw | L=7.5~14.5m | 70枚 |
常新、利根川B(下部工)他工事 | 千葉県柏市 | Ⅳ | L=15.5m | 120枚 |
緊急地方道路(改築)整備工事・橋りょう架換工事合併 | 埼玉県春日部市 | ⅤL | L=13.0m | 82枚 |
横須賀(13)橋梁整備等土木工事 | 神奈川県横須賀市 | Ⅲ | L=10.5~14.0m | 259枚 |
中部国際空港PTB(その1)工事本館 | 愛知県常滑市 | Ⅲ~Ⅳ | L=11.0~15.0m | 1,859枚 |
公共下水道柳島雨水ポンプ場建設(土木)工事 | 神奈川県茅ケ崎市 | Ⅳ | L=11.0~16.0m | 160枚 |
平成13年度緊急地方道路(改築)整備工事(旭橋下部工その1) | 埼玉県川越市 | Ⅳ | L=18.0m | 183枚 |
BMS施設撤去工事 | 千葉県長生郡 | Ⅲ | L=10.0m | 242枚 |
日石川崎工場三洋化成工業への売却土地整備工事 | 神奈川県川崎市 | Ⅲ | L=7.0m | 266枚 |
東二テクニカルセンター地区解体整地工事 | 東京都江東区 | ⅢL~ⅤL | L=11.0~15.0m | 3,874枚 |
小松川第二ポンプ所建設工事 | 東京都江戸川区 | Ⅳ~ⅤL | L=10.5~22.5m | 652枚 |
13東海(研)大強度陽子加速装置リニアック棟建設工事 | 茨城県那珂郡 | ⅤL | L=15.0~24.0m | 881枚 |
鍋田ふ頭護岸建設工事 | 愛知県海部郡 | Ⅱ~ⅤL | L=4.5~14.5m | 32枚 |
東京国際空港東旅客ターミナル地区共同溝築造工事(その3) | 東京都大田区 | Ⅲ~Ⅳ | L=5.5~12.0m | 151枚 |
港南幹線吐口工事 | 東京都港区 | Ⅲ~Ⅳ | L=9.5~13.0m | 295枚 |
国補道路橋梁改築第14-03-049-Z-001号橋梁下部工事 | 茨城県行方郡 | Ⅳ | L=19.5m | 164枚 |
新日本石油化学株式会社第2~3桟橋間護岸補修工事 | 神奈川県川崎市 | Ⅲ | L=4.5m | 16枚 |
東京国際空港東旅客ターミナル地区駐車場2F取付道路 | 東京都大田区 | Ⅲ | L=8.0~14.5m | 645枚 |
小菅処理場合流改善施設工事 | 東京都葛飾区 | Ⅲ | L=8.5m | 90枚 |
椎取神社火山激特砂防工事(1号ダム)工事の内 | 東京都三宅島 | FL | L=3.0~15.0m | 973枚 |
新日石千鳥PGP出荷設備新設工事 | 神奈川県川崎市 | Ⅱ | L=7.0m | 24枚 |
南田中トンネル(仮称)築造工事(その3) | 東京都練馬区 | Ⅲ~Ⅳ | L=10.0~25.5m | 202枚 |
高速鉄道4号線早渕川工区下部土木工事 | 神奈川県横浜市 | Ⅲ~Ⅳ | L=6.0~20.5m | 2,328枚 |
東京国際空港西旅客ターミナル地区東京方面ONランプ下部工事(その2) | 東京都大田区 | Ⅲ~Ⅳ | L=8.5~12.0m | 873枚 |
東京国際空港B-4排水溝吐出口等築造工事 | 東京都大田区 | Ⅲ~Ⅳ | L=10.0~13.0m | 260枚 |
上野地下歩行者専用道路及び上野広小路駐車場建設 | 東京都台東区 | Ⅲ | L=4.5~11.0m | 109枚 |
新日本石油根岸工場 | 神奈川県横浜市 | Ⅲ | L=8.0m | 44枚 |
小野川放水路築造工事(その1) | 千葉県佐原市 | Ⅲw | L=8.0m | 54枚 |
東北本線浦和駅付近高架化(北部)工事 | 埼玉県さいたま市 | Ⅲ~Ⅳ | L=8.5~18.5m | 260枚 |
新日石科学2000tクレーン基礎工 | 神奈川県川崎市 | Ⅲ | L=18.0m | 40枚 |
SJ31工区(1-2)西新宿北連結路トンネル工事 | 東京都渋谷区 | ⅤL | L=17.0~19.0m | 515枚 |
都市計画道路桂町戸塚遠藤線(小菅ヶ谷・舞岡地区)街路整備工事(その10) | 神奈川県横浜市 | Ⅲ~Ⅳ | L=14.0~18.5m | 286枚 |
東京鐵鋼埠頭(豊洲)既設岸壁撤去工事 | 東京都江東区 | Ⅲ | L=7.0m | 24枚 |
有明北雨水ポンプ所建設工事 | 東京都江東区 | Ⅳ | L=17.5m | 274枚 |
川崎港基幹的広域防災拠点舟運岸壁外築造工事 | 神奈川県川崎市 | Ⅱw~ⅤLw | L=6.0~14.5m | 671枚 |
磯子火力発電所更新工事新2号機 | 神奈川県横浜市 | Ⅲ~ⅤL | L=9.0~16.0m | 1,599枚 |
小松川第二ポンプ所建設工事その2 | 東京都江戸川区 | Ⅳ~ⅤL | L=10.5~30.0m | 600枚 |
東側ターミナル地区F-2その1(土木工事) | 東京都大田区 | Ⅲ | L=9.0m | 947枚 |
東尾久浄化センター | 東京都荒川区 | Ⅲ | L=4.5~8.0m | 288枚 |
東京国際空港航空機給油施設(東側整備地区増設工事) | 東京都大田区 | Ⅲ~Ⅴ | L=9.0~13.5m | 639枚 |
高場雨水1号幹線管きょ工事 | 茨城県ひたちなか市 | Ⅲ | L=12.5m | 613枚 |
東伏見橋下部工事その1 | 東京都西東京市 | Ⅲ~Ⅲw | L=9.0~11.0m | 956枚 |
川崎港基幹的広域防災拠点階段護岸築造他工事 | 神奈川県川崎市 | Ⅲ | L=10.0m | 212枚 |
田町用地整備第2期工事 | 東京都港区 | Ⅲ~ⅤL | L=10.5~24.5m | 4,820枚 |
東京国際空港国際線地区国際線エプロン等整備等事業 | 東京都大田区 | Ⅲ~Ⅳ | L=8.5~13.0m | 1,363枚 |
Ⅳ | L=10.0~10.5m | 2,924枚 | ||
勝どき6丁目広場2号護岸建設(改良)工事 | 東京都中央区 | Ⅲ | L=10.0m | 216枚 |
新製品出荷バース建設工事 | 茨城県鹿嶋市 | IVA | L=11.0m | 75枚 |
鹿行大橋下部工事(A1) | 茨城県行方市 | Ⅵ | L=20.0m | 154枚 |
横浜港本牧地区岸壁(-15M)(耐震)(改良)築造工事 | 神奈川県横浜市 | ⅤL | L=19.0m | 24枚 |
旧北上川左岸導流堤工事 写真1 写真2 | 宮城県石巻市 | Ⅳw | L=10.5m | 397枚 |
平成24年度仙台塩釜港仙台港区中野地区岸壁(-14m)取付部 改良外工事 | 宮城県宮城野区 | Ⅱw | L=5.5~22.4m | 14枚 |
福島第一原子力発電所震災対応に伴う海側遮水壁設置工事( 第1工区) | 福島県双葉郡 | Ⅳ | L=12.0m | 63枚 |
平成24年度飛島大橋左岸小川地区高架橋下部工事 | 愛知県名古屋市 | Ⅲ | L=10.0m | 142枚 |
(南本牧)MC-3号埋設管路等設置工事(その2) | 神奈川県横浜市 | Ⅲ | L=9.0m | 124枚 |
富山高等専門学校臨海実習場移転補償工事のうち土木工事 | 富山県射水市 | 25H(ハット型) | L=7.5~9.5m | 319枚 |
福島第一原子力発電所震災対応に伴う海側遮水壁設置工事(第1工区) | 福島県双葉郡 | Ⅳ | L=12.0m | 22枚 |
西名古屋火力発電所7号系列放水設備及びガス導管トンネル工事 | 愛知県海部郡 | ⅤL | L=20.0m | 31枚 |
臨海船着場整備(H26)工事 | 東京都江戸川区 | Ⅳw | L=10.0m | 85枚 |
Ⅳw(異形鋼矢板) | L=10.0m | 2枚 | ||
桑名市五反田事案恒久対策(分-3)工事 | 三重県桑名市 | Ⅳw | L=29.0~29.5m | 192枚 |
東京港臨港道路南北線中央防波堤内側地区接続部 及び沈埋函(1号函)製作・築造工事 |
東京都江東区 | Ⅳ | L=19.5m | 374枚 |
武豊火力発電所 荷役護岸工事 | 愛知県知多郡 | 25H(ハット型) | L=17.0m | 57枚 |
福島復興PJ/広野IGCC発電所建設工事 | 福島県双葉郡広野町 | IV型 | L=13.0m | 29枚 |
VIL型 | L=10.8m | 28枚 | ||
Ⅳ型 | L=16.5m | 80枚 | ||
Ⅳ~VIL型 | L=10.5~10.8m | 74枚 | ||
大江ふ頭岸壁改良工事(その5) | 愛知県名古屋市 | Ⅱw型 | L=10.0~14.0m | 47枚 |
JFEスチール(株)東日本製鉄所千葉地区台風被災本復旧工事 | 千葉県千葉市中央区 | Ⅳ型 | L=14.0m | 5枚 |