14.海外工事
海外工事施工写真を見る 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2024年(令和6年)9月現在
件名 | 国名 | 元請名 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
マサレンボー石油基地建設工事 | インドネシア | 鹿島建設㈱ | PP | φ400~600 | L=24.0~46.0m | 455本 |
エレリー製鉄所建設工事 | トルコ | 荏原製作所 | SPSP | φ1000 | L=45.0m | 80本 |
IJPCプラント建設工事 | イラン | 鹿島JV・不動建設 | PC | φ300~500 | L=26.0~34.0m | 23,330本 |
イスコット製鉄所建設工事 | トリニダードトバゴ | 鹿島建設㈱ | H | 400×400 | L=32.0~36.0m | 2,175本 |
王宮建設工事 | サウジアラビア | 鹿島建設㈱ | PC | φ500~600 | L=24.0~32.0m | 2,810本 |
香港地下鉄建設工事 | 香港 | 三井建設㈱ | H | 400×400 | L=14.0~49.5m | 819本 |
ボンタン肥料工場建設工事 | インドネシア | 東亜建設工業(株) | PP | φ400~800 | L=20.0~44.0m | 2,093本 |
スラバヤ港建設工事 | インドネシア | 東亜建設工業(株) | PC | φ600 | L=24.0~32.0m | 325本 |
スレンダー橋建設工事 | タンザニア | 鹿島建設㈱ | PP | φ400~800 | L=20.0~44.0m | 144本 |
瑞金飯店建設工事 | 中華人民共和国 | 三井建設㈱ | PP | φ400~600 | L=24.0~46.0m | 242本 |
送電線建設工事 | イラン | 古川電気工業㈱ | PP | φ400 | L=20.0~46.0m | 1,214本 |
住友石油化学建設工事 | シンガポール | 鹿島建設㈱ | SCP | 400×400 | L=13.0~15.0m | 1,725本 |
宝山製鉄所建設工事 | 中華人民共和国 | 新日本製鐵㈱ | PP | φ400~600 | L=24.0~46.0m | 1,841本 |
アチェ肥料工場建設工事 | インドネシア | 鹿島建設㈱ | SPSP | φ800 | L=45.0m | 80本 |
クァンタン港建設工事 | マレーシア | 三井建設㈱ | PP | φ700 | L=36.0~48.0m | 1,248本 |
トレンガヌ製鉄所 | マレーシア | 鹿島・大成JV | PP | φ400~600 | L=23.0~46.0m | 1,890本 |
パカ火力発電所 | マレーシア | パシフィツクコンサルタント | PC | φ600 | L=24.0~36.0m | 680本 |
シマセメント工場建設工事 | マレーシア | 鹿島建設㈱ | CIP | φ1500 | L=15.0~28.0m | 860本 |
ダオカノン橋建設工事 | タイ | 東急建設㈱ | SP | Ⅳ | L=15.5~19.0m | 3,342枚 |
チッタゴン肥料工場建設工事 | バングラデシュ |
鹿島建設㈱ | PC | φ600 | L=24.0~40.0m | 1,350本 |
キングストン火力発電所建設工事 | ジャマイカ | 鹿島建設㈱ | SP | ⅤL | L=11.0~19.0m | 652枚 |
ラングーンスポーツスタジアム建設工事 | ミャンマー | 鹿島建設㈱ | PC | φ400~600 | L=31.0~40.0m | 1,380本 |
ホテル日航建設工事 | サイパン | 日本コンクリート工業㈱ | PC | φ600 | L=18.0~24.0m | 243本 |
海南島ホテル建設工事 | 中華人民共和国 | 鹿島建設㈱ | PP | φ700 | L=36.0~48.0m | 465本 |
ポートハーコート製油所建設工事 | ナイジェリア | 大成建設㈱ | PC | φ500 | L=23.0~26.0m | 1,913本 |
アンナバアンモニアタンク建設工事 | アルジェリア | 鹿島建設㈱ | PP | φ800 | L=80.0m | 332本 |
アルズアンモニアタンク修理工事 | アルジェリア | 鹿島建設㈱ | CIP | φ800 | L=10.0~15.0m | 155本 |
エルディケーラー製鉄所建設工事 | エジプト | 鹿島建設㈱ | SP | Ⅳ | L=14.0~19.0m | 350枚 |
アシュート火力発電所建設工事 | エジプト | 鹿島建設㈱ | PC | φ600 | L=35.0~40.0m | 500本 |
LARコントラクト503Cカウルーン駅建設工事 | 香港 | 熊谷組JV | CIP | φ1500~2500 | L=29.0~89.0m | 250本 |
ハーバーシティディベロップメント建設工事 | 香港 | 鹿島建設㈱ | CIP | φ1500~2500 | L=17.0~47.0m | 389本 |
セントラルポンプステーション建設工事 | 香港 | カリクソン社 | CIP | φ1500 | L=30.0~43.0m | 72本 |
ランタウ島現場造成杭工事 | 香港 | I.PFOUDATION | CIP | φ1500~2500 | L=14.0~15.0m | 2本 |
パイトン火力発電所 | インドネシア | 東亜建設工業(株) | CIP | φ2500 | L=30.0~33.0m | 60本 |
KOROR-BASELTHUAP橋建設工事 写真1 写真2 |
パラオ共和国 | 鹿島建設㈱ | CIP | φ2000 | L=28.0~39.0m | 34本 |
第2マグサイサイ橋建設工事 | フィリピン | 東亜建設工業(株) | SPSP | φ1000 | L=64.0m | 44本 |
サハリン-ⅡTLU建設工事 | サハリン | 新日本製鐵㈱ | CIP | φ2500 | L=35.0m | 4本 |
ORCHARD-TURNビル建設工事 写真3 写真4 写真5 |
シンガポール | 五洋建設㈱ | ROE | φ2000 | L=10.0~20.0m | 325本 |
ラ・ウニオン港湾開発工事 | エルサルバドル | 東亜建設工業(株) | ROE | φ1500 | L=29.0m | 118本 |
マンサニージョLNGジェツテイ建設工事 写真6 写真7 写真8 写真9 写真10 |
メキシコ | 東亜建設工業(株) | PP | φ600~1200 (斜杭14°) |
L=22.0~34.0m | 368本 |
東ボスポラス橋建設工事 | ロシア共和国 | 株式会社IHI | CIP | φ2000 | L=60.0~75.0m | 120本 |
パイトン火力発電所第3期 | インドネシア | 東亜建設工業(株) | PP | φ800~1500 | L=36.0~40.0m | 45本 |
ゴーフ゛伝統的漁業地域基盤改善計画 | グレナダ | 東亜建設工業(株) | PP | φ700 | L=11.5~14.0m | 46本 |
ソロモン諸島国ホニアラ港施設改善計画 写真11 | ソロモン諸島国 | 東亜建設工業(株) | SPSP | φ600~900 | L=19.0~40.5m | 169本 |
PP | φ900 | L=26.0m | 8本 | |||
SP | Ⅳ~ⅤL | L=10.5~21.0m | 957枚 | |||
H | 100~400 | L=15.0~17.0m | 193本 | |||
南北高速道路建設工事ビンカイン橋(J1工区) 写真12 写真13 写真14 | ベトナム | 清水・ビナコネックスJV | SPSP | φ1500 | L=53.5~63.5m | 168本 |
カチプール・メグナ・グムティ第2橋建設及び 既存橋改修計画(Ⅰ) 写真15 写真16 写真17 |
バングラデシュ |
大林組・清水建設・ JFEエエンジニアリング・ IHIインフラシステムJV |
SPSP | φ1000 | L=28.0~78.0m | 1,125本 |
ダッカMRT駅舎CP-05 | バングラデシュ | 鉄建建設(株) | EP | φ1000~1200 | L=22.0~37.0m | 36本 |
カンパラ高架橋建設工事 | ウガンダ | 清水建設(株) | EP | φ1000 | L=10.0~22.5m | 90本 |
コートジボワール国アビジャン港穀物バース新設工事 | コートジボワール | 東亜建設工業(株) | PP | φ900~1100 | L=14.0~15.5m | 271本 |
SPSP | φ900 | L=25.5~28.5m | 741本 | |||
SP | 25H+450H・550H | L=12.0~20.5m | 388枚 | |||
25H | L=7.5m | 145枚 | ||||
バングラデシュ国バンガバンドゥ鉄道橋建設工事(ジャムナ橋)PACKAGE1 | バングラデシュ | 大林組・東亜・JFEJV | SPSP | φ1300~1400 | L=79.2m | 939本 |
バングラデシュ国バンガバンドゥ鉄道橋建設工事(ジャムナ橋)PACKAGE2 | バングラデシュ | IHI・三井住友JV | SPSP | φ1300~1400 | L=77.0~79.0m | 216本 |
バングラデシュ国バンガバンドゥ鉄道橋建設工事(ジャムナ橋)PACKAGE2 | バングラデシュ | IHI・三井住友JV | SPSP | φ1400 | L=64.0m | 32本 |
(注)PC:プレストレストコンクリート杭、H:H鋼杭、PP:鋼管杭、SPSP:鋼管矢板、SP:鋼矢板、SCP:方形コンクリート杭、CIP:場所打ち杭(全周回転オールケーシング工法)、ROE:障害物撤去、EP:エコパイル