9.全周回転式オールケーシング工法(スーパートップ工法)
全周回転式オールケーシング工法(スーパートップ工法)写真を見る 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2024年(令和6年)9月現在
件名 | 場所 | 内容 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
首都高速道路湾岸線(BT・BK) | 東京都大田区 | φ1300~1800 | L=13.0~14.0m | 958本 | |
湾岸線(東電第5洞道移設) | 東京都港区 | φ1500~2000 | L=8.0~15.5m | 203本 | |
関西電力姫路火力発電所 | 兵庫県姫路市 | φ1000~1500 | L=14.0~36.0m | 279本 | 硬質地盤 |
西湘バイパス早川高架橋 | 神奈川県小田原市 | φ1500~1800 | L=15.5m | 102本 | 岩盤 |
平成6年度東京港臨海道路城南島陸上トンネル土留建設工事(その1) | 東京都大田区 | φ1300~1500 | L=7.7~8.2m | 182本 | |
平成6年度東京港臨海道路城南島陸上トンネル土留建設工事(その3) | 東京都大田区 | φ1800 | L=9.0m | 78本 | |
平成6年度東京港臨海道路城南島U型擁壁建設工事 | 東京都大田区 | φ800 | L=7.7m | 90本 | |
平成7年度東京港臨海道路城南島側陸上トンネル(その1) | 東京都大田区 | φ1200 | L=7.7m | 273本 | |
かわさきファズ物流センター | 神奈川県川崎市 | φ900~1000 | L=6.5m | 83本 | |
東京国際空港東京電力地中送電線トンネル | 東京都大田区 | φ2000 | L=15.5~16.5m | 28本 | |
長津田地区雨水幹線 | 神奈川県横浜市 | φ1200 | L=11.0m | 23本 | 土丹 |
平成8年度目久尻川護岸修築工事その2 | 神奈川県高座郡 | φ1200 | L=21.0m | 32本 | |
東京電力常磐台変電所 | 東京都板橋区 | φ2000 | L=15.0~24.5m | 37本 | |
平成8年度東京港臨海道路城南島側U型擁壁建設工事(その1) | 東京都大田区 | φ1000 | L=10.0m | 144本 | |
平成8年度東京港臨海道路城南島側U型擁壁建設工事(その2) | 東京都大田区 | φ1000 | L=10.0m | 125本 | |
横浜港金沢地区岸壁(-10m)改良工事(その2)他 | 神奈川県横浜市 | φ1000~1500 | L=11.0~14.0m | 46本 | |
平成9年度目久尻川護岸修築工事その2 | 神奈川県高座郡 | φ1200 | L=21.0m | 37本 | |
平成8年度東京湾臨海道路城南島側U型擁壁建設工事(その2) | 東京都大田区 | φ1000 | L=10.0m | 63本 | |
平成9年度東京港臨海道路城南島側沈埋トンネル建設工事 | 東京都大田区 | φ2000 | L=30.0m | 6本 | |
多摩水道橋下部工その7及び取付道路工事その7 | 東京都狛江市 | φ2000 | L=13.0m | 28本 | |
三郷浄水場高度浄水施設活性炭吸着池築造工事 | 埼玉県三郷市 | φ1000 | L=20.0m | 12本 | |
H8年度東京港臨海道路城南島側U型擁壁建設工事(1) | 東京都大田区 | φ1000 | L=7.0m | 310本 | |
岩手トンネル換気立坑削孔工事 | 岩手県二戸郡 | φ2000 | L=51.0m | 1本 | 硬質地盤 |
(仮)東京楽天地WINS.B館建替工事 | 東京都墨田区 | φ2500 | L=35.0m | 9本 | |
鹿島港船舶修理施設 | 茨城県鹿島郡 | φ1200 | L=3.0~8.8m | 18本 | |
常陸那珂港北ふ頭地区岸壁(-14M)クレーン基礎工事 | 茨城県那珂郡 | φ1500 | L=24.0m | 6本 | |
平成10年度大井ふ頭新第2バース延伸部埋立及び桟橋上部建設工事 | 東京都品川区 | φ1500 | L=8.0m | 8本 | |
富津火力発電所スクリーンポンプ室取付護岸工事 | 千葉県富津市 | φ1500 | L=10.3~11.3m | 12本 | |
富津火力第2バース他増設工事のうち第2LNGバース | 千葉県富津市 | φ1500 | L=10.5m | 9本 | |
仮称女神大橋P2ケーソン埋設置換工 | 長崎県長崎市 | φ2000 | L=39.6~39.9m | 13本 | |
富津火力発電所放水路開渠鋼管杭打設工事 | 千葉県富津市 | φ1000 | L=9.5m | 3本 | |
大島ポンプ場建設工事 | 神奈川県川崎市 | φ1500 | L=7.0~9.0m | 5本 | |
横浜用地整備工事 | 神奈川県横浜市 | φ1500 | L=6.5m | 60本 | |
平成11年度大井埠頭新6バース既存桟橋劣化補修及び補強工事(その1) | 東京都品川区 | φ1200 | L=9.0m | 5本 | |
平井高規格堤防工事 | 東京都江戸川区 | φ1500 | L=4.6~8.0m | 44本 | |
新砂下水 | 東京都江東区 | φ2000 | L=10.0m | 40本 | |
平成11年度東京港臨海道路城南島側避難通路建設工事 | 東京都大田区 | φ1000~1200 | L=8.0~8.1m | 288本 | |
押上線荒川橋梁架替工事 | 東京都葛飾区 | φ1500 | L=2.5m | 130本 | |
東京港中防バラ物埠頭貯炭場コンベヤ設備基礎工事 | 東京都江東区 | φ1200 | L=13.4m | 4本 | |
(仮称)駒場架道橋新築工事 | 茨城県取手市 | φ1000 | L=12.0m | 43本 | |
平成10年度東京港臨海道路城南島側沈埋トンネル建設 | 東京都大田区 | φ1200 | L=8.5~18.0m | 23本 | |
横須賀米軍基地F地区土壌汚染対策工事 | 神奈川県横須賀市 | φ2000 | L=20.5m | 18本 | |
芝川トンネル新設工事 | 埼玉県浦和市 | φ1500 | L=30.0m | 21本 | |
横須賀米軍(10)F地区対策工事(その3) | 神奈川県横須賀市 | φ1000 | L=7.8m | 32本 | 土丹 |
墨田地区浚渫等工事 | 東京都足立区 | φ1200 | L=9.0m | 18本 | |
内匠橋架替え工事のうち仮桟橋設置工事(その2) | 東京都足立区 | φ1500 | L=18.0m | 4本 | |
横須賀リサーチパーク工事 | 神奈川県横須賀市 | φ1500 | L=32.0m | 2本 | 硬質地盤 |
白旗川管渠工事 | 神奈川県藤沢市 | φ1000 | L=10.0m | 7本 | |
堀切船着場新設工事 | 東京都足立区 | φ1000 | L=12.0m | 4本 | 土丹 |
新田地区高規格堤防工事 | 東京都足立区 | φ2500 | L=5.5~7.0m | 60本 | |
大島ポンプ場建設その2工事 | 神奈川県川崎市 | φ1800~2000 | L=8.0~10.4m | 113本 | |
横浜港金沢地区岸壁(-10m)改良工事(その2)他 | 神奈川県横浜市 | φ1000~1500 | L=11.0~14.0m | 46本 | |
常陸那珂港ケーソンヤード改造工事 | 茨城県ひたちなか市 | φ1200 | L=6.0~11.5m | 384本 | |
SJ62工区(2)トンネル工事 | 東京都豊島区 | φ1000 | L=11.0m | 4本 | |
余地川総合開発事業 | 長野県南佐久郡 | φ1000 | L=23.9m | 141本 | 硬質地盤 |
平成12年度中防内側既設構造物撤去工事(その2) | 東京都江東区 | φ1500 | L=20.5m | 18本 | |
(仮称)グランコピエ大井町共同ビル新築工事 | 東京都品川区 | φ1800 | L=12.0m | 6本 | |
太平洋セメントS.S. | 東京都江東区 | φ1200 | L=12.0m | 4本 | |
φ1300 | L=8.0~10.0m | 2本 | |||
新交通臨海線延伸部下部工事(その4) | 東京都江東区 | φ1500 | L=8.7m | 33本 | |
波崎STマイクロパイル引抜工事 | 茨城県鹿島郡 | φ1200 | L=5.0~10.0m | 4本 | |
万代橋架替工事 | 神奈川県横浜市 | φ1500 | L=12.5~22.0m | 40本 | |
旧CTCてっ去その他工事 | 東京都千代田区 | φ1500 | L=4.0~14.5m | 22本 | |
砂町日本テレコム工事 | 東京都江東区 | φ1500 | L=5.0m | 18本 | |
横浜港本牧地区岸壁(-15m)付帯工事 | 神奈川県横浜市 | φ1800 | L=12.1~13.1m | 30本 | |
東京国際空港東側ターミナル地区共同仮設工事(その2) 写真1 | 東京都大田区 | φ1500~2000 | L=10.25m | 192本 | |
横浜港大黒地区道路高架橋基礎工事 | 神奈川県横浜市 | φ1000 | L=10.0m | 77本 | |
千代田区神田佐久間町1丁目11番地先配水管移設工事 | 東京都千代田区 | φ2000 | L=5.5m | 16本 | |
横浜港大黒地区道路高架橋基礎工事(その2) | 神奈川県横浜市 | φ1000 | L=4.0~19.0m | 37本 | |
東京国際空港東側ターミナル地区共同仮設工事(その4) | 東京都大田区 | φ2000 | L=14.1~16.5m | 331本 | |
平成12年度東京港臨海道路城南島側陸上部道路建設工 | 東京都大田区 | φ1000 | L=11.0m | 4本 | |
日本テレコム新砂IDC計画準備工事 | 東京都江東区 | φ1500 | L=8.0m | 63本 | |
臨港幹線新港・山内地区道路建設工事(その133本体工) | 神奈川県横浜市 | φ1800 | L=9.89~11.5m | 7本 | |
那珂火力復水器冷却用水路 | 茨城県那珂郡 | φ1500 | L=7.5~15.5m | 53本 | 砂岩 |
豊洲再開発地区(補助315線関連)管路撤去工事 | 東京都江東区 | φ2000 | L=7.0m | 83本 | |
都市計画道路環状2号線森支線街路整備工事(1工区その3) | 神奈川県横浜市 | φ1200 | L=22.0m | 56本 | 土丹 |
首都高西ヶ原下水幹線工事 | 東京都北区 | φ1500 | L=6.55m | 22本 | |
平成11年度揖斐川川口水門工事 | 三重県桑名市 | φ1500 | L=11.0m | 8本 | |
横浜港大黒地区道路高架橋下部工事(その3) | 神奈川県横浜市 | φ1000~1500 | L=9.7~18.7m | 149本 | |
平成13年度大井埠頭新5バーストランスファークレーン走行路建設工事(その1) | 東京都品川区 | φ1100 | L=9.0m | 34本 | |
東京国際空港東旅客ターミナル地区上層道路下部等工事(その2) | 東京都大田区 | φ1000 | L=10.2m | 100本 | |
横浜港本牧地区岸壁(-15m)改良工事 | 神奈川県横浜市 | φ1500 | L=7.36~12.5m | 18本 | |
東京国際空港東旅客ターミナル地区上層道路下部等工事 | 東京都大田区 | φ1000 | L=10.2m | 78本 | |
金城ふ頭仮設橋工事 | 愛知県名古屋市 | φ1000 | L=7.0m | 47本 | |
横浜港金沢岸壁(-10m)築造工事 | 神奈川県横浜市 | φ1000 | L=2.5m | 8本 | |
業平橋ポンプ所放流渠工事 | 東京都墨田区 | φ2000 | L=57.9m | 55本 | |
横浜港大黒地区道路高架橋下部工事(その5) | 神奈川県横浜市 | φ1000~1500 | L=3.5~6.3m | 105本 | |
大和ハウスディーグラフォート馬車道解体工事 | 神奈川県横浜市 | φ3000 | L=4.5m | 11本 | |
汚染土壌処理工事(13電-3)及び敷地整備工事(その2) | 東京都江東区 | φ1500 | L=7.4m | 4本 | |
南部処理区滝頭地区下水道整備工事(その3) | 神奈川県横浜市 | φ1200 | L=2.0m | 10本 | |
横浜港大黒地区道路擁壁部築造工事 | 神奈川県横浜市 | φ1000 | L=2.7m | 5本 | |
(仮)ナイガイ横浜センター土壌改良工事 | 神奈川県横浜市 | φ2000 | L=15.0~28.0m | 213本 | |
横浜港大黒地区道路擁壁部築造工事(その2) | 神奈川県横浜市 | φ1000 | L=2.7~5.1m | 9本 | |
横浜港本牧地区岸壁(-15m)築造工事 | 神奈川県横浜市 | φ1000 | L=14.0m | 4本 | |
MM6号線地盤改良(14-1)他障害物撤去工事 | 神奈川県横浜市 | φ2000 | L=10.5m | 30本 | |
小松川第二ポンプ所建設工事 | 東京都江戸川区 | φ1200~2000 | L=7.1~0.0m | 77本 | |
横浜港本牧岸壁(-15M)上部外工事 | 神奈川県横浜市 | φ2000 | L=2.4~4.9m | 7本 | |
みなとみらい21中央地区50街区地盤改良他工事 | 神奈川県横浜市 | φ2000 | L=11.3~30.0m | 260本 | |
東京ガス東雲水底管移設工事 | 東京都港区 | φ1200 | L=28.5m | 24本 | |
NKK新ドック建設工事(本工事、追加工事) | 神奈川県横浜市 | φ2000 | L=3.5~10.0m | 53本 | |
平成14年度大井埠頭新1バース桟橋建設工事(その2) | 東京都品川区 | φ2000 | L=2.0m | 30本 | |
東京国際空港東旅客ターミナル地区駐車場2F取付道路 | 東京都大田区 | φ2000 | L=8.0m | 24本 | |
片瀬橋架け替え工事 | 神奈川県藤沢市 | φ2000 | L=27.0m | 37本 | 土丹 |
横浜港大黒地区道路擁壁部築造工事(その1) | 神奈川県横浜市 | φ1000 | L=17.0~18.0m | 47本 | |
横浜港大黒地区道路擁壁部築造工事(その2) | 神奈川県横浜市 | φ1000 | L=19.0~20.0m | 42本 | |
川鉄千葉内スタジアム部地中障害物撤去工事 | 千葉県千葉市 | φ1000 | L=1.9~5.2m | 397本 | |
日本橋シールド | 東京都中央区 | φ1500 | L=27.0m | 8本 | |
東京湾口航路浮桟橋用杭打工事 | 千葉県横富津市 | φ2000 | L=5.7~8.6m | 4本 | |
H15品川ふ頭岸壁(-10M)液状化対策工事(その1) | 東京都港区 | φ1000 | L=5.0~7.0m | 705本 | |
東京国際空港西旅客ターミナル地区東京方面ONランプ下部工事(その2) | 東京都大田区 | φ1500 | L=3.2m | 60本 | |
平成15年度品川ふ頭岸壁(-10M)液状化対策工事(その2) | 東京都港区 | φ1000 | L=5.2~6.2m | 366本 | |
平成14年度東海環状猿投藤岡地区改良工事 | 愛知県豊田市 | φ1500 | L=9.5~10.0m | 68本 | |
(仮称)新砂プロジェクト新築工事 | 東京都江東区 | φ1500~3000 | L=7.0~18.1m | 519本 | |
秋葉原地区開発工事 | 東京都台東区 | φ1200 | L=8.0~24.0m | 65本 | |
11号線扇橋架替下部築造工事その2 | 東京都江東区 | φ1000 | L=15.0m | 3本 | |
環状8号線街路築造工事に伴う練馬区富士見台三丁目付近管渠改良その3工事 | 東京都練馬区 | φ2000 | L=5.0m | 26本 | |
みなとみらい21中央地区街路2号線地盤改良工事 | 神奈川県横浜市 | φ2000 | L=11.1m | 261本 | |
横浜税関X線検査場建設工事 | 神奈川県横浜市 | φ1500 | L=20.0m | 127本 | |
サッポロビール㈱埼玉工場解体撤去工事 | 埼玉県川口市 | φ2000 | L=64.0m | 2本 | |
倉敷基地作業トンネル等工事 | 岡山県倉敷市 | φ2500 | L=65.0m | 1本 | 三重管 |
平成16年度波浮港物揚場(-3.0m)(B)建設及びその他工事 | 東京都大島町 | φ1500 | L=18.6m | 32本 | 溶岩 |
第二熱間圧延工場縁切工 | 千葉県千葉市 | φ1300 | L=5.3~10.0m | 292本 | |
みなとみらい中央地区60街区鉄道沿地盤改良工事 | 神奈川県横浜市 | φ2000 | L=10.5m | 55本 | |
東京鐵鋼埠頭(豊洲)艀溜部護岸撤去工事 | 東京都江東区 | φ1500 | L=11.5m | 9本 | |
国道357号線道路整備に伴う管渠改良工事(2次工事) | 東京都江東区 | φ2000 | L=11.0m | 151本 | |
武蔵野線南越谷・吉川間造成工事(東工区) | 埼玉県越谷市 | φ1500 | L=3.5~8.5m | 18本 | |
有明の丘下水管撤去工事 | 東京都江東区 | φ2000 | L=10.0m | 18本 | |
千代田区一番町、三番町付近再構築その6工事 | 東京都千代田区 | φ2000 | L=18.8~22.7m | 29本 | |
旧新東京火力発電所土木設備除去工事(その3)工事 | 東京都江東区 | φ2000 | L=8.0m | 198本 | |
みなとみらい21中央地区63街区地盤改良工事 | 神奈川県横浜市 | φ2000 | L=35.0m | 1本 | |
みなとみらい中央地区62街区鉄道沿地盤改良工事 | 神奈川県横浜市 | φ2000 | L=11.0m | 437本 | |
平成16年度東京港南部地区臨海道路橋梁下部仮設桟台築造工事 | 東京都江東区 | φ2000 | L=1.0~3.0m | 8本 | |
富津火力発電所4号スクリーンポンプ室取付護岸工事 | 千葉県富津市 | φ1500 | L=11.2m | 6本 | |
放射34号取付ランプ下部工事 | 東京都江東区 | φ1200 | L=6.0m | 26本 | |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎工事 | 東京都江東区 | φ1300~2000 | L=18.0m | 44本 | |
プロロジスパーク大阪Ⅱプロジェクト | 大阪府大阪市 | φ2500 | L=21.0m | 48本 | |
街路住宅地区境界縁切工事その2 | 千葉県千葉市 | φ1300 | L=1.5~10.0m | 156本 | |
小松川第二ポンプ所建設工事その2 | 東京都江戸川区 | φ1200 | L=10.0~11.0m | 64本 | |
東急大橋堅杭撤去工事 | 東京都目黒区 | φ1200~2000 | L=21.0~25.0m | 72本 | |
(国際ターミナル駅(仮称)建設工事)土木工事 | 東京都大田区 | φ1200 | L=6.6~10.1m | 89本 | |
街路住宅地区境界縁切工事その3 | 千葉県千葉市 | φ1300 | L=1.5~10.0m | 182本 | |
みなとみらい21中央地区地区街路2号(C工区) | 神奈川県横浜市 | φ2000 | L=12.0m | 599本 | |
平成17年度東京港臨海道路(Ⅱ期)中防側アプローチ橋梁基礎建設工事(その1) | 東京都江東区 | φ1700 | L=21.0~31.5m | 65本 | 三重管 |
φ2000 | L=18.9~29.2m | 65本 | |||
勘八町地内における不適正処理産業廃棄物処理委託工事 | 愛知県豊田市 | φ1500 | L=12.5~25.0m | 322本 | |
新日鐵君津製鉄所中央5バース復旧工事 | 千葉県君津市 | φ1000 | L=25.0m | 2本 | |
浮間水再生センター | 東京都北区 | φ1000~1500 | L=5.1~26.2m | 173本 | |
宮崎町シールド工事 | 千葉県千葉市 | φ2000 | L=20.0m | 16本 | |
馬込立孔工事 | 東京都大田区 | φ1500 | L=6.5~16.3m | 35本 | |
宅地内支障物撤去工事(18豊一) | 東京都江東区 | φ2000 | L=5.1~9.5m | 65本 | |
平成18年度花下橋架替え工事(旧橋撤去・上下部工) | 神奈川県南足柄市 | φ1500 | L=7.0m | 26本 | |
墨田区墨田四丁目地先配水本管(1500mm)撤去工事 | 東京都墨田区 | φ2000 | L=3.0~7.0m | 398本 | |
南部水再生センター水処理施設築造工 | 神奈川県横浜市 | φ1500 | L=15.0~30.0m | 15本 | |
晴海二丁目土地区画整備事業基盤整備工事(陸上防潮堤工事) | 東京都中央区 | φ1500 | L=3.6~13.5m | 5本 | |
田町用地整備第2期工事 | 東京都港区 | φ1500~2000 | L=5.1~25.4m | 408本 | |
千葉みなと障害撤去工事 | 千葉県千葉市 | φ1500 | L=21.0m | 3本 | |
砂町水再生センター東陽Ⅲ系導水渠工事 | 東京都江東区 | φ2000 | L=10.0m | 16本 | |
小松川第二ポンプ所建設工事その2 | 東京都江戸川区 | φ1200 | L=10.0m | 11本 | |
堀川口排水機場築造工事(管理橋) | 愛知県名古屋市 | φ1500 | L=11.0~19.0m | 9本 | |
東京国際空港(羽田)P4簡易立体駐車場新築その他工事 | 東京都大田区 | φ1500 | L=10.0m | 100本 | |
公園2工区照明柱基礎杭障害撤去工 | 千葉県千葉市 | φ1300 | L=13.0m | 16本 | |
全日本空輸株式会社東京第2号格納庫建設工事 | 東京都大田区 | φ1500 | L=15.0~30.0m | 15本 | |
シャープ堺工場地盤改良部障害撤去工事 | 大阪府堺市 | φ3000 | L=17.6m | 802本 | |
凸版印刷(株)堺工場(仮称)新築工事・杭部障害撤去工事 | 大阪府堺市 | φ2500~3000 | L=10.0~20.0m | 96本 | |
みなとみらい21線と東横線の相互直通運転に伴う東日楽~横浜駅間地下化工事東急反町駅地下化その8工事 | 神奈川県横浜市 | φ1500 | L=10.0m | 6本 | |
平成18年度東京港臨海道路(Ⅱ期)中防側アプローチ橋梁下部建設工事 | 東京都江東区 | φ1700 | L=21.5m | 8本 | 三重管 |
φ2000 | L=17.82m | 8本 | |||
MGC東京開発センター環境対策工事 | 東京都葛飾区 | φ300~850 | L=55.0~57.5m | 8本 | |
東京国際空港国際線地区国際線エプロン等整備等事業構内道路・駐車場案内標基礎工 | 東京都大田区 | φ1500 | L=9.0m | 3本 | |
新日鐵君津水砕輸出大型船対応バース設置桟橋土木工事 | 千葉県君津市 | φ1300 | L=8.8m | 10本 | |
晴海2丁目土地区画整備事業・基盤整備工事 写真2 | 東京都中央区 | φ1800~2000 | L=3.5~22.0m | 489本 | |
平成20年度東京港臨海道路(Ⅱ期)若洲側昇降施設建設基礎工事 | 東京都江東区 | φ1700 | L=16.0m | 10本 | 三重管 |
φ2000 | L=14.0m | 10本 | |||
豊洲地区地区計画3-2街区道路内支障物撤去工(縁切り工) 写真3 写真4 | 東京都江東区 | φ2000 | L=7.0~20.6m | 298本 | |
東京国際空港国際線旅客ターミナルビル等新築工事 | 東京都大田区 | φ1100 | L=73.0m | 1本 | |
東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等新築工事(D工区) | 東京都大田区 | φ2000 | L=60.0m | 1本 | |
中央環状品川線シールドトンネル(北行)工事 | 東京都品川区 | φ2000 | L=47.0m | 8本 | |
千葉東南部地区7-42街区外整地他工事 | 千葉県千葉市 | φ2000 | L=17.0m | 1本 | |
東京外環自動車道国分地区南掘割部試験工事 | 千葉県市川市 | φ1500 | L=5.8~7.5m | 64本 | |
新製品出荷バース建設工事 | 茨城県鹿嶋市 | φ1500 | L=9.4~20.8m | 7本 | |
太平洋セメント(株)旧東京SS地下部解体工事 写真5 | 東京都中央区 | φ2000 | L=13.0m | 270本 | |
武蔵野(宅)吉川市域道庭地区調整池新設工事 写真6 | 埼玉県吉川市 | φ2000 | L=9.0m | 5本 | |
上越火力発電所第1期工事冷却水取水設備他工事取水池工事 | 新潟県上越市 | φ1000~2000 | L=15.5~16.0m | 20本 | |
太平洋セメント(株)旧東京SS第Ⅱ期解体工事(基礎・杭) | 東京都中央区 | φ1500 | L=10.0~14.0m | 147本 | |
敦賀発電所2号機貯水槽他設置工事 写真7 | 福井県敦賀市 | φ2000 | L=17.8~30.9m | 11本 | 硬質地盤 |
東京湾口航路付帯工事(その2)障害撤去 写真8 | 千葉県富津市 | φ1800 | L=9.0m | 81本 | |
新豊洲連係管路新設工事 | 東京都江東区 | φ1800~2000 | L=10.0~40.0m | 56本 | |
千葉市蘇我スポーツ公園第2工区 | 千葉県千葉市 | φ2000 | L=14.0m | 2本 | |
平成21年度晴海二丁目地下埋設物撤去工事 | 東京都中央区 | φ2000 | L=13.4m | 22本 | |
平成21年度伏木富山港(新港地区)岸壁-14m(北)(改良)築造工事 | 富山県射水市 | φ1500 | L=4.4m | 6本 | |
東品川橋架替工事(下部工その1) | 東京都品川区 | φ1000~1500 | L=10.0~13.0m | 11本 | |
平成21年度東京港臨海道路(Ⅱ期)若洲側昇降施設基礎建設及びその他工事 | 東京都江東区 | φ1500 | L=7.5m | 15本 | |
川崎火力発電所2号1軸復水機冷却用水路他並びに関連除去工事 | 神奈川県川崎市 | φ1500 | L=4.6~9.6m | 50本 | |
平成21年度田子の浦港航路泊地(-12m)港口部土留工事 | 静岡県富士市 | φ1500 | L=23.5~27.5m | 32本 | |
国道道路改築及び道路受託事業合併工事(旧銚子大橋撤去その7) | 千葉県銚子市 | φ2000 | L=10.0m | 26本 | |
(仮称)晴海二丁目マンション街区基盤整備工事(C街区関連) | 東京都中央区 | φ2000 | L=19.1~29.1m | 211本 | |
環2朝潮運河橋梁下部工事 | 東京都中央区 | φ1500 | L=14.0m | 31本 | |
横浜港南本牧地区岸壁(-16M)(耐震)鋼管杭打込工事 | 神奈川県横浜市 | φ2300 | L=34.2m(平均) | 42本 | |
横浜港本牧地区岸壁(-15M)(耐震)(改良)築造工事 | 神奈川県横浜市 | φ1500 | L=12.0m | 19本 | |
五反田川放水路トンネル部築造工事 | 神奈川県川崎市 | φ1000 | L=61.0m | 23本 | 土丹 |
南本牧地盤改良工事 | 神奈川県横浜市 | φ3000 | L=30.0m | 2本 | |
直江津LNG受入基地建設工事の内、プラント建設工事 | 新潟県上越市 | φ2000 | L=10.5m | 92本 | |
大浜地区高潮対策工事 | 神奈川県平塚市 | φ2000 | L=10.0m | 4本 | |
平成22年度晴海二丁目地下埋設物撤去工事 | 東京都中央区 | φ2000 | L=2.8~13.4m | 19本 | |
環2朝潮運河橋梁下部工事 | 東京都中央区 | φ1500 | L=14.0m | 14本 | |
横浜港南本牧地区岸壁(-16m)(耐震)鋼管杭打込工事(その2) | 神奈川県横浜市 | φ2000 | L=34.0m | 33本 | |
平成22年度東京湾口航路東側護岸付帯工事 | 千葉県富津市 | φ1800 | L=9.8m | 202本 | |
成田空港西側誘導路 | 千葉県成田市 | φ1200 | L=10.2~13.7m | 45本 | |
上越火力発電所LNG設備LNG連系配管基礎工事 | 新潟県上越市 | φ1500 | L=18.0m | 63本 | |
平成23年度晴海二丁目地下埋設物改良工事 | 東京都中央区 | φ2000 | L=13.4m | 7本 | |
東部汚泥処理プラント濃縮槽建設その4工事 | 東京都江東区 | φ1200 | L=10.0m | 20本 | |
東京電力㈱柏崎刈羽原発 荒浜側防潮堤新設工事 | 新潟県柏崎市 | φ1200~1500 | L=16.0~41.8m | 116本 | |
H22行徳可動堰改築工事 | 千葉県市川市 | φ1500 | L=5.0m | 22本 | |
東京湾口航路西側護岸付帯工事 | 千葉県富津市 | φ1600 | L=9.0m | 48本 | |
YK13工区(1)上部工事 | 神奈川県横浜市 | φ1500 | L=11.0m | 27本 | |
豊洲新市場土壌汚染対策工事 第7街区 | 東京都江東区 | φ1500 | L=7.0~13.0m | 20本 | |
豊洲新市場土壌汚染対策工事(5街区) | 東京都江東区 | φ1500 | L=16.1~17.3m | 2本 | |
東京湾口航路西側及び北側護岸付帯工事 | 千葉県富津市 | φ1600 | L=9.0m | 27本 | |
総合交付金及び道路受託合併工事(旧銚子大橋撤去その18) 写真9 | 千葉県銚子市 | φ2000 | L=10.5m | 18本 | |
日本原電(株)東海第二原子力発電所物揚場恒久復旧対策工事 | 茨城県那珂郡 | φ2000 | L=8.0m | 36本 | |
平成23年度石巻漁港矢板式岸壁災害復旧その2工事 | 宮城県石巻市 | φ1000 | L=10.0m | 56本 | |
国際線地区再拡張工事撤去工事その3 | 東京都大田区 | φ1500 | L=4.5~17.2m | 11本 | |
東北電力㈱ 新仙台火力発電所桟橋工事 | 宮城県仙台市 | φ1500 | L=7.1m | 6本 | |
総合交付近及び道路受託合併工事(旧銚子大橋撤去その17) | 茨城県神栖市 | φ2000 | L=9.7m | 26本 | |
葛西水再生センター汚泥焼却炉再構築に伴う基礎工事 | 東京都江戸川区 | φ1200 | L=10.0m | 105本 | |
平成23年度 気仙沼漁港(-6m)岸壁災害復旧工事 | 宮城県気仙沼市 | φ1500 | L=0.9~3.5m | 2本 | |
ファナック㈱筑波工場 | 茨城県筑西市 | φ2000~3000 | L=15.0m | 29本 | |
品川埠頭補修工事 | 東京都品川区 | φ1300 | L=15.0m | 3本 | |
NECニューライフプラザ解体工事 | 東京都府中市 | φ2000 | L=10.0m | 5本 | |
東京電力(株)福島第一原発1~4号機建屋山側地下水バイパス 設置工事 | 福島県双葉郡 | φ1200 | L=18.4~33.3m | 12本 | 軟岩 |
H22行徳可動堰改築工事 写真10 | 千葉県市川市 | φ1300 | L=7.0m | 62本 | |
トヨタC駐車場土壌対策工事 | 神奈川県相模原市 | φ1500 | L=7.0~13.0m | 103本 | |
東京ガス(株)日立LNG基地建設工事取水設備工事 | 茨城県日立市 | φ1500 | L=12.0m | 19本 | |
平成23-27年度 鹿野川ダムトンネル洪水吐新設工事 写真11 | 愛媛県大洲市 | φ2000 | L=14.8~33.0m | 97本 | 岩盤 |
平成25年度 東京湾口航路西側護岸付帯等工事 | 千葉県富津市 | φ1800 | L=9.4m | 40本 | |
国道45号線矢本石巻道路下部工工事(新天王橋下部工) | 宮城県石巻市 | φ1800 | L=6.0m | 24本 | |
菊柳橋下部工事(その1) | 東京都墨田区 | φ1200 | L=5.7m | 54本 | |
横浜港南本牧地区コンテナヤード整備工事(その2) | 神奈川県横浜市 | φ2000 | L=30.0~45.0m | 12本 | |
横浜港南本牧地区コンテナヤード整備工事(その1) | 神奈川県横浜市 | φ2000 | L=30.0~37.0m | 12本 | |
平成25年度四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路(霞4号幹線)橋梁 (P48~50)下部工事 | 三重県三重郡 | φ1200 | L=7.5~9.0m | 65本 | |
天ヶ瀬ダム再開発トンネル放流設備流入部建設工事 写真12 | 京都府宇治市 | φ2000 | L=20.6~41.9m | 92本 | 岩盤 |
東部ガス(株)秋田LNG基地陸側配管橋基礎工事 | 秋田県秋田市 | φ1500 | L=11.0m | 4本 | |
東京ガス(株)日立LNG基地 配管連絡橋陸上橋台 | 茨城県日立市 | φ1500 | L=14.0m | 20本 | |
