13.各種既設杭引抜工
各種既設杭引抜工写真を見る 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2024年(令和6年)9月現在
件名 | 場所 | 内容 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
東京湾横断道路川崎人工島 | 千葉県木更津市 | SPSPφ900~1600 | L=11.0~15.0m | 336本 | バイブロハンマ |
東京湾横断道路川崎人工島東工事 | 千葉県木更津市 | SPSPφ900~1600 | L=8.0m | 115本 | バイブロハンマ |
日野共同溝 | 東京都日野市 | SPⅢ | L=8.0~12.0m | 4,617枚 | WJ併用バイブロ |
東扇島共同溝(その10)工事 | 神奈川県川崎市 | SPⅣ | L=20.5~23.0m | 1,817枚 | バイブロハンマ |
新交通臨海線下部工事(2-6) | 東京都江東区 | SPⅣ | L=13.5~14.0m | 830枚 | サイレントパイラー |
MM1号線地盤改良(5-4)工事 | 神奈川県横浜市 | 松杭末口φ400 | L=19.5~28.5m | 96本 | WJ併用バイブロ |
平成5年度12号地護岸建設工事 | 東京都港区 | Z鋼矢板Z32 | L=27.5m | 480枚 | バイブロハンマ |
有明南地区ミニ共同溝建設工事(その3)仮設 | 東京都江東区 | H-500×200 | L=3.5m | 1,600本 | LHV |
平成6年度臨海副都心(青海地区)既設護岸撤去工事(その4) | 東京都江東区 | PC矢板 | L=4.0m | 182枚 | バイブロハンマ |
多摩川トンネルBK-313 | 東京都日野市 | SPSPφ1500 | L=14.5~22.5m | 129本 | バイブロハンマ |
花見川第二終末処理場 | 千葉県千葉市 | SPⅢ~Ⅳ | L=8.5~22.0m | 1,570枚 | バイブロハンマ |
東京国際空港東側ターミナル地区地下構造物等築造工事 | 東京都大田区 | SPⅢ~Ⅳ | L=7.5~18.5m | 1,752枚 | バイブロハンマ |
臨海国際展示場駅周り雨水、泥水幹線工事 | 東京都江東区 | SPⅡ~Ⅲ | L=3.5~7.0m | 4,545枚 | LHV |
芝浦西運河橋新設工事(下部工その1) | 東京都港区 | SPⅡ~Ⅳ | L=4.0~11.0m | 265枚 | サイレントパイラー |
砂町処理場東部汚泥処理プラント | 東京都江東区 | SPⅡ~Ⅲ | L=5.0~8.0m | 1,430枚 | バイブロハンマ |
堀切菖蒲水門新設工事 | 東京都葛飾区 | SPⅣ | L=10.0~19.5m | 4,612枚 | バイブロハンマ |
東京湾横断道路川崎トンネル浮島工事 | 神奈川県川崎市 | SPSPφ1200 | L=26.5~27.5m | 114本 | バイブロハンマ |
神田川お茶の水分水水路工事(その912) | 東京都千代田区 | LSPⅡ | L=2.5m | 1,280枚 | ユンボバイブロ |
東京湾国際空港新B滑走路地盤改良等 | 東京都大田区 | SPⅢ | L=3.0~9.5m | 1,757枚 | バイブロハンマ |
那珂川橋下部工事 | 茨城県水戸市 | SPSPφ1200 | L=13.8m | 80本 | バイブロハンマ |
大宮共同溝 | 埼玉県大宮市 | SPⅣ | L=12.0m | 635枚 | 多滑車 |
台場トンネル(その4)工事 | 東京都港区 | SPⅤL | L=4.0m | 59枚 | バイブロハンマ |
SPSPφ800 | L=4.0m | 55本 | |||
常新・小貝川B下部工他工事 | 茨城県北相馬郡 | H-350~400 | L=25.0~42.5m | 149本 | バイブロハンマ |
多摩都市モノレール下部工事(その7-3) | 東京都日野市 | SPⅢ | L=7.0~12.5m | 635枚 | 多滑車 |
多摩水道橋下部工その7及び取付道路工事その7 | 東京都狛江市 | SPⅢ~Ⅴ | L=5.0~15.0m | 198枚 | WJ併用バイブロ |
H-400 | L=13.5m | 30枚 | WJ併用バイブロ | ||
南本牧ふ頭建設工事・付帯工 | 神奈川県横浜市 | SPⅡ | L=7.5~10.5m | 426枚 | バイブロハンマ |
守谷地区区画整理工事 | 茨城県北相馬郡 | SPⅢ | L=8.5m | 76枚 | バイブロハンマ |
溜池幹線その4工事 | 東京都千代田区 | SPⅢ~Ⅳ | L=10.5m | 150枚 | サイレントパイラー |
新幹線浜松町BV他防護工北工区工事 | 東京都港区 | SPⅢ | L=4.5~7.5m | 80枚 | サイレントパイラー |
外郭放水路排水機場新設工事 | 埼玉県北葛飾郡 | SPⅡ~Ⅲ | L=5.0~8.5m | 194枚 | バイブロハンマ |
井土ヶ谷西団地住宅(民開)建設工事 | 神奈川県横浜市 | SPⅢ~Ⅳ | L=10.5~13.5m | 506枚 | 多滑車 |
瑞穂埠頭道路工事(その1) | 神奈川県横浜市 | SPⅢ | L=13.5m | 375枚 | バイブロハンマ |
京葉道路江戸川大橋東耐震補強工事 | 千葉県市川市 | H-300~350 | L=8.0~15.5m | 58本 | バイブロハンマ |
生麦運河周辺総合整備事業第2期埋立工事(その1) | 神奈川県横浜市 | H-300 | L=13.0m | 10本 | バイブロハンマ |
平成9年度東京国際空港鳥居移設工事 | 東京都大田区 | SPⅡ | L=6.5m | 87枚 | サイレントパイラー |
中川流域下水道終末処理場7-3号水処理築造躯体工事 | 埼玉県三郷市 | SPⅡ~ⅤL | L=7.0~22.5m | 1,143枚 | バイブロハンマ |
H-300 | L=48.0~53.0m | 28本 | |||
あきる野掘削工事 | 東京都あきる野市 | H-300 | L=3.5~14.0m | 1,246本 | 多滑車 |
東京都高齢者福祉・医療の複合施設 | 東京都江東区 | PHC杭φ300 | L=8.0m | 1,090本 | WJ併用バイブロ |
平成10年度東京国際空港アクセス道路工事(その5) | 東京都大田区 | SPⅣ~ⅤL | L=14.0~15.0m | 202枚 | バイブロハンマ |
東電猿楽町付近中間換気孔土留杭打設工事 | 東京都渋谷区 | H-300~350 | L=10.0~11.5m | 37本 | バイブロハンマ |
臨海、天王洲T | 東京都品川区 | H-400 | L=16.4~16.8m | 34本 | 多滑車 |
砂町雨水調整池その2工事 | 東京都江東区 | SPⅤL | L=17.0~19.0m | 142枚 | サイレントパイラー |
H-300 | L=23.0m | 2本 | バイブロハンマ | ||
有明ゴルフ練習場撤去工事 写真1 写真2 写真3 写真4 写真5 | 東京都江東区 | PHC杭φ600 | L=25.0m | 126本 | エアーケーシング |
RC杭φ300 | L=28.0m | 126本 | |||
PPφ1000~1200 | L=20.0m | 13本 | バイブロハンマ | ||
高谷ランプ下部その6工事 | 千葉県市川市 | SPⅢ | L=7.5m | 96枚 | バイブロハンマ |
首都高速板橋足立線石神井川護岸改修工事 | 東京都北区 | RC杭φ350 | L=10.0m | 20本 | WJ併用バイブロ |
10水二第202号行田浄水場水処理施設土木建築工事 | 埼玉県行田市 | SPⅡ~Ⅲ | L=5.0~12.5m | 1,335枚 | バイブロハンマ |
谷端川一号幹線立坑工事 | 東京都豊島区 | SPⅤL | L=15.0m | 264枚 | サイレントパイラー |
東西水路横断橋梁架設工事 | 東京都江東区 | PPφ900 | L=26.0m | 4本 | バイブロハンマ |
南部汚泥処理プラント焼却炉電気棟工事 | 東京都大田区 | SPⅢ | L=16.5m | 182枚 | バイブロハンマ |
押上線荒川橋梁架替工事に伴う第3工区河川部左岸方土木その10・11(旧橋撤去)工事 | 東京都葛飾区 | SPSPφ800 | L=14.5・23.5m | 158本 | バイブロハンマ |
名古屋高速都計3.4.201港楽木場町線 | 愛知県名古屋市 | SPSPφ1000 | L=10.052~13.452m | 63本 | バイブロハンマ |
武豊火力 5号機取水槽および放水口設備他工事 | 愛知県知多郡 | SPSPφ1300 | L=8.446~11.446m | 33本 | バイブロハンマ |
地方特定道路(街路)整備工事(A2橋台工) | 埼玉県八潮市 | SPⅣ | L=24.0m | 142枚 | サイレントパイラー |
H-350 | L=27.0m | 98本 | WJ併用バイブロ | ||
H-300 | L=7.5m | 36本 | バイブロハンマ | ||
16-整地その15工事 | 東京都八王子市 | SPⅢ | L=8.0~16.0m | 165.枚 | サイレントパイラー |
住宅都市整備公団目黒駅東口地区解体整備工事 | 東京都品川区 | SPⅢ | L=7.0~8.0m | 157枚 | 多滑車 |
港北中央工事 | 神奈川県横浜市 | SPⅡ | L=4.0~9.5m | 1,033枚 | バイブロハンマ |
赤坂地下歩道建設に伴うトイレ移設工事 | 東京都港区 | SPⅢ | L=3.0~14.0m | 1,20枚 | バイブロハンマ |
港区新橋五丁目、東新橋二丁目付近再構築工事に伴う塩釜公園復旧工事 | 東京都港区 | H-588 | L=16.0m | 18本 | 多滑車 |
営団地下鉄押上駅付近鋼矢板打設工事 | 東京都墨田区 | LSPⅢ | L=2.5m | 1,370枚 | サイレントパイラー |
神崎物流センター(株)桟橋新設工事 | 千葉県千葉市 | PP・直杭φ700 | L=34.0m | 56本 | WJ併用バイブロ |
PP・斜杭φ700 | L=34.0m | 20本 | |||
中島護岸災害復旧工事 | 埼玉県幸手市 | SPⅣ | L=12.5m | 350枚 | バイブロハンマ |
横須賀米軍(10)F地区対策工事(その3) | 神奈川県横須賀市 | H-400 | L=18.8m | 114本 | バイブロハンマ |
横須賀米軍基地F地区土壌汚染対策工事 | 神奈川県横須賀市 | H-400 | L=21.0m | 33本 | バイブロハンマ |
枝川橋架替工事(その2) | 東京都江東区 | H-400 | L=39.5m | 60本 | バイブロハンマ |
SPⅢ~Ⅳ | L=7.0~17.5m | 269本 | サイレントパイラー | ||
松杭末口φ210 | L=13.5m | 102本 | WJ併用バイブロ | ||
横浜線相原・片倉間1工区土留擁壁新設他3 | 東京都八王子市 | H-300~400 | L=7.6~8.2m | 181本 | バイブロハンマ |
高谷Cランプ下部その1工事 | 千葉県市川市 | H-300 | L=25.5m | 114本 | バイブロハンマ |
常陸那珂港ケーソンヤード改造工事 | 茨城県ひたちなか市 | PPφ400 | L=5.0~14..5m | 100本 | バイブロハンマ |
コスモ石油(株)王子油槽所土壌入替工事 | 東京都北区 | SPⅣ | L=10.5m | 1,029枚 | バイブロハンマ |
一般県道所沢堀兼狭山線道路改築工事(6工区) | 埼玉県狭山市 | SPⅣ | L=14.5m | 310枚 | サイレントパイラー |
中川新橋下部その1工事 | 東京都江東区 | SPⅣ | L=7.2~15.0m | 186枚 | サイレントパイラー |
都立大崎高等学校(12)人工地盤建設工事B校舎杭引抜工事 | 東京都品川区 | PHC杭φ300 | L=10.0m | 142本 | WJ併用バイブロ |
外郭放水路第2工区トンネル新設(その2)工事 | 埼玉県北葛飾郡 | SPⅢ | L=7.0~8.0m | 240枚 | バイブロハンマ |
H-350 | L=15.0m | 24本 | |||
KJ125(1-2,2-1))トンネル工事 | 神奈川県川崎市 | SPⅢ | L=4.0m | 200枚 | バイブロハンマ |
玉作樋管撤去工事 | 埼玉県大里郡 | SPⅡ~ⅥL | L=7.0~12.0m | 744枚 | バイブロハンマ |
主要地方道府中町田線道路改良工事 | 東京都町田市 | H-350 | L=18.0~19.5m | 60本 | バイブロハンマ |
外郭放水路第2工区トンネル新設(その2)工事 | 埼玉県北葛飾郡 | H-200~300 | L=8.5~10.0m | 130本 | パルソニック |
常新、利根川(下部工)他工事その2 | 千葉県柏市 | PPφ1000~1200 | L=11.5~16.9m | 228本 | バイブロハンマ |
湾岸第五洞道本移設工事 | 東京都港区 | SPSPφ800 | L=4.0m | 19本 | バイブロハンマ |
砧浄水場配水池およびポンプ所土工事 | 東京都世田谷区 | H-300 | L=6.0~8.0m | 378本 | 多滑車 |
平成12年度東京港臨海道路中防側沈埋トンネル建設工事 | 東京都江東区 | PPφ500~700 | L=12.0m | 9本 | バイブロハンマ |
複合井筒基礎実験工事 | 茨城県猿島郡 | SPⅢ | L=15.0m | 76枚 | バイブロハンマ |
私有水面土地造成工事 | 東京都江東区 | SPⅢ~ Ⅳ | L=11.0~27.0m | 510枚 | サイレントパイラー |
武豊火力5号機取水槽及び放水口設備他工事 | 愛知県知多郡 | SPSPφ1300 | L=11.446m | 5本 | バイブロハンマ |
(仮称)塩浜地中障害物撤去工事 | 東京都江東区 | 松杭φ250~300 | L=3.5~9.5m | 178本 | バイブロハンマ |
臨海、東品川St.他工事 | 東京都品川区 | SPⅢ | L=12.0~13.5m | 80枚 | サイレントパイラー |
常新、利根川B(下部工)他工事 | 千葉県柏市 | SPⅣ | L=15.5m | 120枚 | バイブロハンマ |
日石三菱(株)川崎事業所杭撤去工事 | 神奈川県川崎市 | PPφ558.8~600 | L=52.0~55.0m | 32本 | WJ併用バイブロ |
松杭φ180 | L=7.0m | 2,380本 | |||
PHC杭φ250~600 | L=7.0~10.0m | 6,159本 | |||
緊急地方道路(改築)整備工事・橋りょう架換工事合併 | 埼玉県春日部市 | SPⅤL | L=13.0m | 82枚 | サイレントパイラー |
横須賀(13)橋梁整備等土木工事 | 神奈川県横須賀市 | 松杭末口φ150 | L=5.5m | 8本 | WJ併用バイブロ |
PHC杭φ250 | L=5.0m | 8本 | |||
13 国補道導改第3550-1橋梁下部工 | 茨城県取手市 | H-300 | L=12.0m | 46本 | バイブロハンマ |
13 第二栄第3-A号橋梁下部工事 | 千葉県印旛郡 | H-300 | L=18.0m | 50本 | バイブロハンマ |
公共下水道柳島雨水ポンプ場建設(土木)工事 | 神奈川県茅ケ崎市 | SPⅣ | L=11.0~16.0m | 124枚 | サイレントパイラー |
平成13年度緊急地方道路(改築)整備工事(旭橋下部工その1) | 埼玉県越谷市 | SPⅣ | L=18.0m | 183枚 | バイブロハンマ |
BMS施設撤去工事 | 千葉県長生郡 | SPⅢ | L=10.0m | 242枚 | バイブロハンマ |
日石川崎工場三洋化成工業への売却土地整備工事 | 神奈川県川崎市 | SPⅢ | L=7.0m | 266枚 | サイレントパイラー |
東二テクニカルセンター地区解体整地工事 | 東京都江東区 | SPⅢL~ⅤL | L=11.0~15.0m | 3,874枚 | サイレントパイラー |
石川島工場跡地東2地区(B工区)解体整地工事 | 東京都江東区 | 松杭末口φ150 | L=5.0m | 8,164本 | WJ併用バイブロ |
クロスパイル | L=39.0m | 78本 | |||
三角節型杭 | L=8.0m | 244本 | |||
H-200 | L=12.0m | 32本 | |||
ツバ付パイルφ400 | L=6.0m | 202本 | |||
小松川第二ポンプ所建設工事 | 東京都江戸川区 | SPⅡ~ⅤL | L=7.0~26.0m | 555枚 | バイブロハンマ |
PPφ600 | L=30.0m | 20本 | WJ併用バイブロ | ||
武蔵野操(基カーリターダー(2R)基礎杭撤去他 写真6 | 埼玉県三郷市 | PHC杭φ400 | L=27.0m | 192本 | オーガケーシング |
RC杭φ300 | L=4.0m | 117本 | |||
13東海(研)大強度陽子加速装置リニアック棟建設工事 | 茨城県那珂郡 | SPⅤL | L=15.0~24.0m | 881枚 | 多滑車 |
東京国際空港東旅客ターミナル地区共同溝築造工事(その3) | 東京都大田区 | SPⅢ~Ⅳ型 | L=5.5~12.0m | 96枚 | バイブロハンマ |
港南幹線吐口工事 | 東京都港区 | SPⅣ | L=11.5~13.0m | 145枚 | サイレントパイラー |
平成14年度広域建設発生土受入積出基地整備工事 | 東京都大田区 | H-300 | L=11.0~43.0m | 70本 | WJ併用バイブロ |
国補道路橋梁改築第14-03-049-Z-001号橋梁下部工事 | 茨城県行方郡 | SPⅣ | L=19.5m | 164枚 | バイブロハンマ |
H-400 | L=26.5~37.0m | 135本 | バイブロハンマ | ||
新日本石油化学株式会社第2~3桟橋間護岸補修工事 | 神奈川県川崎市 | SPⅢ | L=4.5m | 16枚 | バイブロハンマ |
東京国際空港東旅客ターミナル地区駐車場2F取付道路 | 東京都大田区 | SPⅢ | L=8.0~14.5m | 645枚 | バイブロハンマ |
南田中トンネル(仮称)築造工事(その3) | 東京都練馬区 | SPⅢ~Ⅳ | L=10.0~25.5m | 202枚 | 多滑車 |
南部汚泥処理プラント機械濃縮棟B | 東京都大田区 | SPⅣ | L=15.0~19.0m | 673枚 | 多滑車 |
高速鉄道4号線早渕川工区下部土木工事 | 神奈川県横浜市 | SPⅢ~Ⅳ | L=6.0~20.5m | 2,328枚 | サイレントパイラー |
東京港南部地区臨海道路橋梁基礎試験工事 | 東京都江東区 | PPφ318.5 | L=16.0m | 8本 | バイブロハンマ |
東京国際空港西旅客ターミナル地区東京方面ONランプ下部工事(その2) | 東京都大田区 | SPⅢ~Ⅳ | L=8.5~12.0m | 873枚 | サイレントパイラー |
新日本石油根岸工場 | 神奈川県横浜市 | SPⅢ | L=8.0m | 44枚 | サイレントパイラー |
ヤナセ横浜デポ解体工事 | 神奈川県横浜市 | PC杭φ300~500 | L=9.0~11.0m | 1,191本 | バイブロハンマ |
PC杭φ300~400 | L=14.0~19.0m | 552本 | オーガケーシング | ||
秋葉原地区開発工事 | 東京都台東区 | PC杭φ250~300 | L=8.0m | 79本 | エアーケーシング |
東北本線浦和駅付近高架化(北部)工事 | 埼玉県さいたま市 | SPⅣ | L=8.5m | 98枚 | サイレントパイラー |
環状2号線下連絡通路設置工事(その2) | 東京都江東区 | PP350 | L=16.0m | 63本 | WJ併用バイブロ |
護岸築造及び仮設物撤去他工事 | 愛知県常滑市 | H-300~400 | L=16.0m | 24本 | バイブロハンマ |
H-300~400 | L=16.0m | 24本 | 多滑車 | ||
都市計画道路桂町戸塚遠藤線(小菅ヶ谷・舞岡地区)街路整備工事(その10) | 神奈川県横浜市 | SPⅢ~Ⅳ | L=16.2~18.5m | 184枚 | サイレントパイラー |
平成16年度豊洲地区地下埋設物撤去工事 | 東京都江東区 | RC杭φ250 | L=7.0~9.0m | 1,614本 | バイブロハンマ |
松杭φ180 | L=9.0m | 1,054本 | |||
中川流域下水道終末処理場工事 | 埼玉県三郷市 | SPⅢ | L=13.0m | 292枚 | バイブロハンマ |
高速鉄道4号線青砥工区土木工事 | 神奈川県横浜市 | H-350 | L=11.0m | 8本 | バイブロハンマ |
草加市立病院跡地既存杭引抜工事 | 埼玉県草加市 | PC杭φ400 | L=25.0m | 24本 | アボロン |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事(その2) | 東京都江東区 | SPSPφ1500 | L=13.5~19.9m | 98本 | バイブロハンマ |
東京鐵鋼埠頭(豊洲)艀溜部護岸撤去工事 | 東京都江東区 | SPⅡ | L=8.5m | 457枚 | バイブロハンマ |
松杭末口φ150 | L=4.0~15.0m | 1,203本 | |||
PHC杭φ400 | L=15.0m | 200本 | オーガケーシング | ||
磯子火力発電所更新工事新2号機 | 神奈川県横浜市 | H-400 | L=8.5m | 48本 | バイブロハンマ |
SPⅢ~ⅤL | L=9.0~16.0m | 1,599枚 | |||
小松川第二ポンプ所建設工事その2 | 東京都江戸川区 | SPⅣ~ⅤL | L=10.5~30.0m | 600枚 | バイブロハンマ |
H-250~300 | L=10.0~23.0m | 100本 | エアーケーシング | ||
東側ターミナル地区F-2その1(土木工事) | 東京都大田区 | SPⅢ | L=9.0m | 947枚 | バイブロハンマ |
東京鐵鋼埠頭(豊洲)船溜部護岸撤去工事 | 東京都江東区 | SPⅡ~ⅤL | L=9.5~13.0m | 229枚 | バイブロハンマ |
松杭φ150 | L=15.0m | 54本 | |||
RC杭φ350 | L=14.5m | 10本 | |||
萱丸H鋼引抜工事 | 茨城県つくば市 | H-300 | L=21.0m | 5本 | バイブロハンマ |
豊洲地区第3街区整備工事に伴う既設地下構造物除却工事(その2) | 東京都江東区 | SPⅣ | L=2.8~10.5m | 267枚 | バイブロハンマ |
H-300 | L=3.5~13.0m | 56本 | バイブロハンマ | ||
東京国際空港航空機給油施設(東側整備地区増設工事) | 東京都大田区 | SPⅢ~Ⅴ | L=9.0~13.5m | 639枚 | サイレントパイラー |
高場雨水1号幹線管きょ工事 | 茨城県ひたちなか市 | SPⅢ | L=12.5m | 613枚 | サイレントパイラー |
メルシャン第2工場解体工事 写真7 写真8 | 神奈川県川崎市 | PC杭φ300~600 | L=6.0~42.0m | 326本 | オーガケーシング |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事(その6) | 東京都江東区 | SPSPφ1500 | L=12.0m | 32本 | バイブロハンマ |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部本体工事 | 東京都江東区 | SPSPφ1500 | L=6.1m | 32本 | バイブロハンマ |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎工事(その2) | 東京都江東区 | SPSPφ1500 | L=11.6m | 32本 | バイブロハンマ |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工 | 東京都江東区 | SPSPφ1500 | L=12.2m | 36本 | バイブロハンマ |
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事(その3) | 東京都江東区 | SPSPφ1500 | L=12.5m | 32本 | バイブロハンマ |
東京国際空港国際線地区国際線エプロン等整備等事業 | 東京都大田区 | SPⅢ~Ⅳ | L=5.0m | 410枚 | バイブロハンマ |
松杭φ150 | L=3.5m | 328本 | |||
東京港南部地区臨海道路橋梁下部基礎築造工事 | 東京都江東区 | SPSPφ1500 | L=13.5m | 62本 | バイブロハンマ |
神鋼物流(株)市川鉄鋼サービスセンター岸壁補強Ⅱ期工事 | 千葉県市川市 | H-300 | L=12.0m | 65本 | バイブロハンマ |
松杭φ180 | L=10.0m | 225本 | |||
東京国際空港国際線地区国際線エプロン等整備等事業 | 東京都大田区 | SPⅢ~Ⅳ | L=8.5~12.0m | 614枚 | サイレントパイラー |
東京国際空港国際線地区国際線エプロン等整備等事業 | 東京都大田区 | SPⅣ | L=10.0~10.5m | 2,924枚 | バイブロハンマ |
セントラル硝子(株)川崎第1工場解体工事 | 神奈川県川崎市 | PC杭φ300 | L=5.0m | 206本 | エアーケーシング |
勝どき6丁目広場2号護岸建設(改良)工事 | 東京都中央区 | SPⅢ | L=10.0m | 216枚 | バイブロハンマ |
松杭φ150 | L=6.0m | 352本 | |||
セントラル硝子(株)川崎第2工場解体工事 | 神奈川県川崎市 | PC杭φ300~400 | L=9.0m | 553本 | バイブロケーシング |
MGC東京開発センター環境対策工事 写真9 写真10 写真11 | 東京都葛飾区 | 三角摩擦杭φ300 | L=5.5~7.0m | 391本 | バイブロケーシング |
PHC杭φ600 | L=55.0m | 30本 | ドーナツオーガケーシング | ||
国道道路改築工事(仮称)印旛捷水路橋下り線PD7橋脚 | 千葉県印旛郡 | SPSPφ1000 | L=9.0m | 28本 | バイブロハンマ |
国道道路改築工事(仮称)印旛捷水路橋下り線PD7 | 千葉県印旛郡 | SPSPφ1000 | L=9.0m | 26本 | バイブロハンマ |
有明北雨水ポンプ所 | 東京都江東区 | SPⅢ | L=17.5m | 274枚 | サイレントパイラー |
H-400 | L=25.0m | 30本 | バイブロハンマ | ||
東京国際空港国際線地区国際線エプロン等整備等事業 | 東京都大田区 | SPⅢ~Ⅳ | L=10.5~12.0m | 299枚 | サイレントパイラー |
SP Ⅳ | L=10.5~13.0m | 450枚 | サイレントパイラー | ||
セントラル硝子(株)川崎第2工場解体工事 | 神奈川県川崎市 | PC杭 φ300~450 | L=7.0~9.0m | 1,245本 | バイブロケーシング |
新日本製鐵地盤養生工事 №5UL修理用作業地盤養生工事 | 愛知県弥富市 | PP φ609.6 | L=48.0m | 144本 | WJ併用バイブロ |
貯蔵設備の詳細設計等杭引抜工事 | 千葉県富津市 | PPφ900 | L=34.5m | 2本 | 全周回転オールケーシング |
圏央道利根川橋他下部工事 | 千葉県成田市 | H-400 | L=36.0m | 15本 | バイブロハンマ |
PPφ800 | L=24.5m | 18本 | バイブロハンマ | ||
小松川第二ポンプ所建設その7工事 | 東京都江戸川区 | H-300~400 | L=37.0m | 34本 | バイブロハンマ |
国補道橋改第20-03-049-Z-001号鹿行大橋下部工 | 茨城県行方市 | H-400 | L=3.5~41.5m | 236本 | バイブロハンマ |
太平洋セメント(株)旧東京SS第Ⅱ期解体工事(基礎・杭)写真12 | 東京都中央区 | PHC杭φ350~500 | L=13.0~20.0m | 318本 | アボロン |
一般国道464号印旛捷水路PD6橋脚 | 千葉県印旛郡 | H-400 | L=30.5m | 23本 | バイブロハンマ |
PPφ1000 | L=11.5m | 9本 | バイブロハンマ | ||
橋梁整備工事昭和橋2期線下部工5工区P-4橋脚 | 群馬県邑楽郡 | SPSPφ1200 | L=5.5m | 32本 | バイブロハンマ |
圏央道東高架橋上部その2工事 | 茨城県稲敷市 | H-400 | L=36.0m | 22本 | バイブロハンマ |
鹿行大橋下部工事(A1) | 茨城県行方市 | SPⅥ | L=20.0m | 154枚 | バイブロハンマ |
H-400 | L=8.5~30.0m | 75本 | バイブロハンマ | ||
鹿行大橋下部工事(P2) | 茨城県行方市 | H-400 | L=34.5~35.0m | 61本 | バイブロハンマ |
平成21年度晴海二丁目地下埋設物撤去工事 | 東京都中央区 | 松杭・直杭φ150 | L=10.0m | 180本 | WJ併用バイブロ |
松杭・斜杭φ150 | L=10.0m | 119本 | |||
PC矢板0.2×0.4 | L=8.0m | 170本 | バイブロハンマ | ||
一般国道464号印旛捷水路PD6橋脚 | 千葉県印旛郡 | SPSPφ1000 | L=6.5m | 26本 | バイブロハンマ |
H-300~400 | L=12.5~30.5m | 19本 | バイブロハンマ | ||
東北電力(株)新仙台火力発電所リプレース計画 | 宮城県仙台市 | PPφ900 | L=23.0m | 1本 | 全周回転オールケーシング |
(仮称)晴海二丁目マンション街区基盤整備工事(C街区関連) | 東京都中央区 | PC杭φ500 | L=17.7m | 17本 | アボロン |
横浜港本牧地区岸壁(-15M)(耐震)(改良)築造工事 | 神奈川県横浜市 | PPφ700 | L=17.0m | 14本 | バイブロハンマ |
平成22年度晴海二丁目地下埋設物撤去工事 | 東京都中央区 | 松杭末口・直杭φ180 | L=12.0~18.0m | 4本 | WJ併用バイブロ |
松杭末口・斜杭φ180 | L=12.0~18.0m | 24本 | |||
PCφ350 | L=15.0m | 4本 | |||
川崎火力発電所2号1軸復水器冷却用水路他並びに関連除去工事 | 神奈川県川崎市 | SPSPφ1300 | L=9.4m | 3本 | バイブロハンマ |
平成23年度晴海二丁目地下埋設物改良工事 | 東京都中央区 | 松杭末口・直杭φ180 | L=12.0~18.0m | 10本 | WJ併用バイブロ |
松杭末口・斜杭φ180 | L=12.0~18.0m | 60本 | |||
PC杭φ350 | L=15.0m | 10本 | |||
茨城港常陸那珂港区北ふ頭地区岸壁(-14m)復旧工事 | 茨城県ひたちなか市 | PPφ900 | L=22.0m | 1本 | バイブロハンマ |
YK13工区(1)上部工事 | 神奈川県横浜市 | H-350~400 | L=16.5~27.0m | 340本 | バイブロハンマ |
PPφP800~1200 | L=16.5~26.5m | 148本 | バイブロハンマ | ||
23 国補地道第23-03-909-0-0044号仮桟橋撤去 | 茨城県行方市 | H-400 | L=7.5~42.8m | 178本 | バイブロハンマ |
平成24年度仙台塩釜港仙台港区中野地区岸壁(-14m)取付部改良外工事 | 宮城県宮城野区 | SP ⅢA・ⅡA・Ⅲ | L=8.0~12.0m | 60枚 | バイブロハンマ |
福島第一原子力発電所震災対応に伴う海側遮水壁設置工事(第1工区) | 福島県双葉郡 | SP Ⅳ | L=12.0m | 63枚 | バイブロハンマ |
旧橋撤去工事(鹿行大橋) | 茨城県行方市 | PC杭φ600 | L=12.0m | 20本 | オーガケーシング |
H-400 | L=18.5~38.5m | 35本 | バイブロハンマ | ||
電線共同溝設置工事及び下水管布設工事(23環-1) 写真13 | 東京都港区 | RC杭φ600~800 | L=10.0~26.0m | 14本 | ヒロワーク |
平成24年度仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)(災害復旧)工事 | 宮城県仙台市 | 支持杭 H-400 | L=32.5~33.0m | 23本 | バイブロハンマ |
旧橋撤去工事(鹿行大橋) 写真14 | 茨城県行方市 | PP・斜杭 φ508 | L=39.0~42.5m | 16本 | WJ併用バイブロ |
東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所 1・7号貯留堰設置工事 | 新潟県柏崎市 | H-400 | L=13.0~17.0m | 220本 | バイブロハンマ |
(南本牧)MC-3号埋設管路等設置工事(その2) | 神奈川県横浜市 | SP Ⅲ | L=9.0m | 124枚 | サイレントパイラー |
富山高等専門学校臨海実習場移転補償工事のうち土木工事 | 富山県射水市 | RC杭φ400 | L=7.0m | 50本 | WJ併用バイブロ |
西名古屋火力発電所7号系列本館ほか工事 | 愛知県海部郡 | PC杭φ400 | L=25.0m | 24本 | アボロン |
PC杭φ300~500 | L=24.0m | 143本 | アボロン | ||
PPφ600 | L=40.0m | 5本 | アボロン | ||
