ホーム施工実績>鋼管杭全周回転圧入工(NSエコパイル工法)

4.鋼管杭全周回転圧入工(NSエコパイル工法)

2024年(令和6年)9月現在
件名 場所 内容
回転杭載荷試験に伴う杭工事 東京都江戸川区 φ508~900 L=20.0~67.0m 20本
東京外環自動車道三郷高架橋基礎杭試験(回転杭) 埼玉県三郷市 φ800 L=4.0~52.0m 3本
3焼結主排風集塵機老朽更新土木工事 千葉県君津市 φ1000~1200 L=33.0m 17本
広畑製鉄所西浜新道路横断橋工事 兵庫県姫路市 φ600~800 L=15.7~17.2m 16本
ごみ処理施設リサイクルプラザ建設工事 新潟県蒲原郡 φ355.6~609.6 L=34.0~60.0m 293本
原位置載荷試験工事(東電府中) 東京都小金井市 φ609.6~900 L=6.0~9.0m 9本
「回転圧入鋼管杭」施工試験及び載荷試験 愛知県名古屋市 φ1200 L=21.0~43.0m 4本
君津地域廃棄物処理施設ゴミ溶融処理施設建設工事 千葉県君津市 φ350~609.6 L=21.0~32.609m 265本
さいえんすワールド(仮称) 東京都江東区 φ500~1200 L=36.0~49.5m 136本
(仮称)新水戸プラザホテル新築工事 茨城県水戸市 φ600~1200 L=5.7~8.0m 203本
富士写真フィルム(株)富士宮工場GC-3計画建屋建築工事 静岡県富士宮市 φ1000 L=18.5~19.0m 27本
南砂西街区計画エコパイル工事 東京都江東区 φ500~1200 L=41.0~62.0m 119本
白藤団地第2期7,8号棟建築工事 熊本県熊本市 φ600~900 L=34.0~39.0m 49本
(仮称)㈱石井鐵工所羽田配送センター新築工事・佐川急便㈱品川店新築工事 東京都大田区 φ600~800 L=13.5~29.3m 60本
(仮称)西部柳沢マンション新築工事 東京都保谷市 φ600 L=6.3~10.5m 51本
(仮称)朝日環境センターリサイクルプラザ棟建設工事 埼玉県川口市 φ500~1200 L=24.3~31.0m 125本
ライオンズマンション荒川遊園アクアステージ新地工事 東京都足立区 φ1100~1200 L=23.7~29.05m 66本
ヤマト運輸(株)(仮称)裾野ベース新築工事 静岡県裾野市 φ500~700 L=2.5~8.0m 97本
社会福祉法人ことぶき会(仮)コスモス老人福祉施設新築工事 東京都江東区 φ1000 L=48.0~53.0m 52本
佐賀共同ビル(仮称)建築工事 佐賀県佐賀市 φ900~1200 L=36.35m 37本
大宮市馬宮地区複合公共施設(仮称)新築建築工事 埼玉県大宮市 φ500~900 L=21.0~25.4m 71本
(株)アルプス物流横浜営業所新5号棟新築工事 神奈川県横浜市 φ609.6~1100 L=30.2~32.2m 33本
日本生協連商品センター増築工事(仮称) 埼玉県蕨市 φ700~800 L=50.1~51.0m 42本
(仮称)横浜金港町マンション新築工事 神奈川県横浜市 φ800~1200 L=12.8~31.1m 79本
臨港鉄道金城ふ頭線金城ふ頭駅(仮称)築造工事 愛知県名古屋市 φ1000~1200 L=31.5~52.0m 86本
臨港鉄道金城ふ頭線金城橋梁(仮称)建造工事(その2) 愛知県名古屋市 φ1000~1200 L=46.0~49.0m 22本
新データセンター(仮称)新築工事 東京都江東区 φ500~700 L=58.5~60.0m 41本
アルファシステムズ中原テクノセンター新築工事 神奈川県川崎市 φ500~700 L=12.8~16.4m 43本
万有製薬株式会社つくば第二研究棟建築工事 茨城県つくば市 φ400~1200 L=21.4~49.6m 34本
鳥取市立醇風小学校校舎増改築工事 鳥取県鳥取市 φ400~600 L=28.85m 90本
獨協医科大学創立30周年記念館(仮称)新築工事 栃木県下都賀郡 φ400~800 L=7.57~9.1m 164本
生実線増強工事2期のうち鉄塔基礎杭工事 千葉県千葉市 φ267.4~609.6 L=10.6~23.6m 24本
(仮称)船橋本町マンション新築工事 千葉県船橋市 φ800~1200 L=21.6~24.1m 23本
(仮称)芝浦トランクルーム新築工事 東京都港区 φ1200 L=12.0~13.0m 72本
臨港鉄道金城ふ頭線(空見~金城)高架橋築造工事(その3) 愛知県名古屋市 φ1000~1200 L=34.0~53.5m 59本
臨港鉄道金城ふ頭線(汐止~空見)高架橋築造工事 愛知県名古屋市 φ1000~1200 L=35.5~38.0m 108本
根木名川排水機場改築工事 千葉県成田市 φ600~800 L=39.5~41.0m 67本
東京国際空港(羽田)東旅客ターミナルビル新築工事 写真1 東京都大田区 φ800~1200 L=61.9m 336本
西名古屋港線潮凪車庫工区 愛知県名古屋市 φ1000~1200 L=42.0m 38本
東京YMCA東陽町校舎新築工事 東京都江東区 φ600~1200 L=45.15~49.95m 13本
臨港鉄道金城ふ頭線(潮凪~汐止)高架橋築造工事 愛知県名古屋市 φ1000 L=45.0m 24本
(仮称)(株)菱和本社ビル新築工事 大阪府大阪市 φ500~600 L=46.0m 10本
ライオンズタワー大島新築工事 東京都江東区 φ1200 L=40.65m 107本
足利市総合運動公園硬式野球場防球ネット設置(その2)工事 栃木県足利市 φ800 L=16.0~17.5m 16本
臨港鉄道金城ふ頭線(潮凪~汐止)高架橋築造工事(その2) 愛知県名古屋市 φ1000~1200 L=37.0~46.5m 136本
つくば研究交流棟建築工事 茨城県つくば市 φ318.5~600 L=7.2~9.25m 104本
臨港鉄道金城ふ頭線(汐止~空見)高架橋築造工事(その2) 愛知県名古屋市 φ1000~1200 L=35.0~44.5m 86本
秋草学園高等学校(仮称)多目的ホール建設工事 埼玉県狭山市 φ600 L=8.8~14.89m 88本
臨港鉄道金城ふ頭線(空見~金城)高架橋築造工事(その6) 愛知県名古屋市 φ1000 L=32.0~39.0m 82本
(仮称)コクヨ新江東南配送センター北工区建設工事 東京都江東区 φ1100 L=51.45~53.45m 63本
新草加市立病院建設工事 埼玉県草加市 φ900~1200 L=7.75~14.8m 202本
東京国際空港東旅客ターミナル地区羽田第2出路2F取付道路下部工事 東京都大田区 φ500 L=66.0~72.0m 36本
東京国際空港東旅客ターミナル地区空港アクセス2F取付道路下部工事 東京都大田区 φ500~800 L=69.5~72.0m 26本
三菱電機(株)鎌倉製作所新7工場新築工事 神奈川県鎌倉市 φ318.5~1100 L=12.7~22.7m 137本
新古河線NO.125鉄塔補強基礎工事 茨城県猿島郡 φ600 L=18.1m 8本
オリゾンマーレ有明NSエコパイルφ1400載荷試験工 東京都江東区 φ1400 L=43.26~47.95m 5本
アーバンビュー渚ガーデンφ1600載荷試験工事 広島県広島市 φ1600 L=60.0~62.0m 5本
産学官連携情報技術共同研究施設建設工事 茨城県つくば市 φ1000 L=45.8~49.1m 22本
八街線増強(3期)工事 千葉県千葉市 φ700~900 L=9.6~12.2m 8本
根木名川排水機場改築工事 千葉県成田市 φ600 L=46.0m 15本
区部ユース・プラザ(仮称)施設整備事業 東京都江東区 φ600~1200 L=49.85~51.9m 62本
(仮称)ルミナス東大島新築工事 東京都江東区 φ500~1200 L=46.0m 42本
(仮称)プロロジス辰巳物流センター新築工事 東京都江東区 φ600~800 L=56.1~59.9m 56本
東京大学(駒場1)総合研究棟(総合文化)新営工事 東京都目黒区 φ1000~1200 L=19.35~27.80m 34本
(仮称)富士重工宮原ショッピングセンター(3・4街区)新築工 埼玉県さいたま市 φ600 L=15.07m 66本
戸塚駅西口第1地区第2種市街地再開発・仮設店舗建設 神奈川県横浜市 φ400~800 L=14.75~17.45m 119本
東京大学(本郷)理学系総合研究棟新営工事 東京都文京区 φ700~1000 L=19.0m 40本
東京国際空港西ターミナル地区駐車場2F取付道路下部等 東京都大田区 φ500~1200 L=69.0~74.5m 101本
コニカ株式会社(仮称)材料研究棟建設工事 東京都八王子市 φ500~900 L=15.8~17.0m 57本
(仮称)東品川マンション新築工事 東京都品川区 φ800~1000 L=27.9~28.4m 25本
豊洲ISTビル計画 東京都江東区 φ1400 L=65.8~68.2m 5本
学校法人東北学院中学・高等学校新築移転工事 宮城県仙台市 φ500~600 L=15.0~19.0m 251本
本田技研工業(株)HMオフィス棟新築工事 埼玉県和光市 φ800~1200 L=16.6~18.2m 53本
青森市立佃中学校屋内運動場改築工事 青森県青森市 φ400~450 L=37.0~38.0m 76本
公務員宿舎赤羽住宅(仮称)整備工事 東京都北区 φ500~900 L=22.45~25.85m 39本
プロロジスパーク大阪新築工事 写真2 大阪府大阪市 φ1000~1200 L=66.7m 268本
(株)四国建設弘済会徳島支所施設新築工事 徳島県徳島市 φ400~500 L=24.0m 17本
新潟県第二合同庁舎A棟建築工事 新潟県新潟市 φ1200 L=25.0~27.0m 41本
津島市民病院病棟増築工事 愛知県津島市 φ800~1100 L=32.0m 40本
東京国際空港西旅客ターミナル地区東京方面ONランプ下部工事(その2) 東京都大田区 φ800 L=44.0~47.0m 61本
(仮称)新昭和長浦駅前マンション新築工事 千葉県袖ケ浦市 φ800~1600 L=11.2~19.0m 25本
君津地域広域廃棄物処理施設建設工事 千葉県木更津市 φ400~1100 L=21.5~29.5m 191本
15東海(研)大強度陽子加速器施設・物質・生命科学実験施設(Ⅱ工区)新築工事 茨城県那珂郡 φ1100 L=51.35m 130本
(仮称)NEC山形鶴岡工場増築工事 山形県鶴岡市 φ500~900 L=36.5m 120本
プロロジスパーク横浜プロジェクト 神奈川県横浜市 φ800~900 L=10.9~13.8m 91本
青年センター・教育研究所複合施設建設工事 高知県高知市 φ800~1200 L=33.0m 28本
高齢者センターしなの(仮称)新築工事 新潟県長岡市 φ500~800 L=4.5~6.0m 59本
第7次高知中央卸売市場施設整備鮮魚卸売場棟(その2)管理棟改築工事 高知県高知市 φ500~600 L=35.0~36.0m 36本
船橋線№31建替工事他 千葉県船橋市 φ400 L=23.5m 8本
赤羽台団地(第一期)1BL第1住宅建築その他工事 東京都北区 φ1200 L=45.0m 52本
君津地域広域廃棄物処理施設建設工事 千葉県木更津市 φ500 L=28.5m 4本
(仮称)東雲センター新築工事 東京都江東区 φ500~1200 L=51.0~56.0m 167本
(仮称)パインズマンション南柏B新築工事 千葉県柏市 φ800~1600 L=25.6~29.6m 19本
日本ゼオン株式会社総合開発センター10号館等建設建築工事 神奈川県川崎市 φ900~1200 L=41.75~57.65m 40本
麻布大学(仮称)実習研究棟新築工事 神奈川県相模原市 φ800~1600 L=12.0~14.0m 63本
(仮称)NTTコム東京EAST3棟新築工事 東京都江東区 φ500~800 L=62.16m 23本
プロロジスパーク大阪舞洲 大阪府大阪市 φ800~1200 L=72.26~74.36m 191本
ボーダフォン新砂事務所棟新築工事 東京都江東区 φ400~600 L=44.9~45.9m 32本
第四吾嬬小学校屋内運動場改築工事 東京都墨田区 φ400~500 L=32.5m 33本
(仮称)JV豊洲4丁目計画新築工事 東京都江東区 φ1200~1600 L=65.3~69.8m 81本
両国中学校校舎改築工事 東京都墨田区 φ800~1200 L=23.5~31.5m 34本
東京国際空港(羽田)第2ターミナルビル増築工事Ⅰ(B工区) 東京都大田区 φ800~1200 L=71.0~82.2m 49本
東京国際空港(羽田)第2旅客ターミナルビル増築工事その1(A工区) 東京都大田区 φ900~1200 L=64.8~73.8m 35.本
プロロジスパーク大阪Ⅱプロジェクト 大阪府大阪市 φ800~1600 L=67.5~70.2m 236本
アーバンビュー渚ガーデン/タワービレッジプロジェクト7番館B 写真3 広島県広島市 φ1400~1600 L=37.0~42.5m 15本
(仮称)豊洲5丁目ビル新築工事 東京都江東区 φ1200~1600 L=41.0~68.0m 32本
富津貯蔵設備 千葉県富津市 φ900 L=33.5m 2本
三越物流東雲配送センター解体工事 写真4 写真5 東京都江東区 φ1000~1400 L=67.0m 109本
さいたま市民医療センター建設(建築)工事 埼玉県さいたま市 φ600~1200 L=16.0~27.0m 210本
九州新幹線川尻BL他下部工事 熊本県熊本市 φ1500 L=30.5~32.5m 114本
十和田幹線第9工区工事 岩手県岩手郡 φ500~600 L=28.0~62.0m 64本
十和田幹線第1工区工事 青森県上北郡 φ700 L=23.3~25.5m 16本
岩国飛行場(17)滑走路移設保管庫土木工事(その3) 山口県岩国市 φ500~800 L=36.0~37.5m 266本
岩国飛行場(17)滑走路移設保管庫土木工事(その4) 山口県岩国市 φ500~1000 L=36.0~37.0m 310本
成田高速線瀬戸高架橋工事 千葉県印旛郡 φ1300 L=18.5~21.5m 66本
成田高速線松虫高架橋工事 千葉県印旛郡 φ1300 L=26.5~27.0m 37本
区立小豆沢体育館改修工事 東京都板橋区 φ318.5~900 L=11.0~19.1m 36本
(18)滑走路移設保管庫土木工事(その4)作業所 山口県岩国市 φ500~1000 L=36.0~37.0m 48本
成田高速線蕪和田高架橋工事 千葉県印旛郡 φ1200 L=39.0m 54本
浜田医療センター移転新築整備工事 島根県浜田市 φ900~1000 L=9.9~21.9m 88本
十和田幹線第1工区工事 青森県上北郡 φ500~600 L=46.0~50.0m 32本
成田高速線印旛沼橋梁(東)下部工他その2 写真6 千葉県成田市 φ1200 L=25.5~36.5m 39本
円山川橋梁架替工事その1工事 兵庫県豊岡市 φ1500 L=41.0m 6本
川間線№14鉄塔 千葉県野田市 φ700 L=24.0m 8本
(仮)豊洲5丁目プロジェクト新築工事 東京都江東区 φ1400~1600 L=51.6~55.6m 46本
岩国飛行場(19)滑走路移設保管庫土木工事 山口県岩国市 φ1000 L=30.0m 12本
屋島住宅1号棟新築工事 香川県高松市 φ800~1100 L=23.5~25.0m 36本
北陸新幹線水橋開発高架橋 富山県富山市 φ1200~1300 L=32.0~34.0m 60本
道路改修のうち橋梁下部工事(20南西-新滝二工区) 東京都八王子市 φ600 L=4.0~6.0m 65本
北陸新幹線水橋新堀高架橋 富山県富山市 φ1200~1300 L=32.5~34.0m 26本
KTR円山川橋梁 兵庫県豊岡市 φ1500 L=47.0m 6本
宮ノ下高架橋下部工事 福島県いわき市 φ800 L=11.5~25.5m 74本
東京国際空港東側整備地区エプロン照明灯 東京都大田区 φ800 L=68.2m 1本
県営横山団地公営住宅新築工事3期第1工区 神奈川県相模原市 φ318.5~1400 L=16.0~16.5m 21本
県営横山団地公営住宅新築工事3期第2工区 神奈川県相模原市 φ318.5~1000 L=16.0~16.5m 13本
函南自動車道9工区 写真7 写真8 静岡県田方郡 φ1200 L=32.5~34.5m 29本
源太屋敷地区下部工事 福島県喜多方市 φ800 L=18.0~19.0m 10本
新井田谷地地区下部工事 福島県喜多方市 φ800 L=18.5m 10本
藤和千歳船橋新築工事 東京都世田谷区 φ800~1200 L=5.5m 44本
志村総合庁舎新築工事 東京都板橋区 φ1600 L=21.0m 18本
姥堂高架橋A3・A4(小野) 福島県喜多方市 φ800 L=18.0~24.0m 18本
高知法務総合建築その他工事 高知県高知市 φ900~1200 L=31.6~35.8m 36本
(仮称)八潮浮塚店舗新築工事 埼玉県八潮市 φ600~800 L=33.0~35.0m 29本
一般国道487号(警固屋音戸バイパス)橋梁整備工事 広島県呉市 φ900~1200 L=11.5~12.5m 6本
北陸新幹線.富山稲荷千歳高架橋 富山県富山市 φ1100~1500 L=21.0~26.0m 74本
印旙線No87鉄塔建替工事並びに関連除去工事 千葉県印西市 φ1000 L=20.45m 4本
平成21年度伊豆縦貫八ツ溝高架橋大場北下部工事 静岡県田方郡 φ1200 L=22.5~30.5m 20本
印旙線No26鉄塔建替工事並びに関連除去工事 千葉県成田市 φ1100~1200 L=59.55~59.95m 8本
外環自動車道高谷ジャンクション橋東工事 千葉県市川市 φ1000 L=24.0m 8本
市川、千鳥線No29鉄塔 千葉県市川市 φ500 L=35.0m 8本
北陸新幹線富山駅高架橋 富山県富山市 φ1400 L=23.0m 14本
SGHロジスティクス横浜新築工事 神奈川県横浜市 φ600~1600 L=20.0m 219本
伊豆縦貫道大場北地区下部工事 静岡県三島市 φ1200 L=27.0m 20本
鹿島南共発線No6鉄塔建替工事 茨城県神栖市 φ1500 L=23.5~24.6m 8本
都営住宅22M-105工事 東京都江東区 φ500~1000 L=41.0m 17本
都営住宅22H-105工事 東京都江東区 φ900~1600 L=48.0m 13本
大阪拘置所新営(建築)第一期工事 大阪府大阪市 φ1600 L=15.0~22.0m 228本
(仮称)多治見ロジスティクスセンター新築工事 岐阜県多治見市 φ900~1400 L=16.8~25.9m 158本
新名神高速道路 小牧高架橋他1橋下部工工事 三重県四日市市 φ800~900 L=6.5~8.5m 659本
北海道新幹線大平線路橋1 青森県東津軽郡 φ1300 L=8.5~10.5m 41本
第2旅客ターミナルビル増築工事Ⅲ 東京都大田区 φ1000~1200 L=81.0~82.0m 34本
仮No38鉄塔建替工事 千葉県佐倉市 φ900 L=23.45m 4本
下総線No17鉄塔 千葉県船橋市 φ900 L=22.25m 4本
防潮堤モックアップ試験工事 千葉県富津市 φ600 L=16.0m 4本
H24鳴土徳島空港線 松・長岸橋梁下部工事 徳島県板野郡 φ1200 L=30.0m 12本
神奈川池田記念講堂新築工事 神奈川県横浜市 φ600~900 L=13.1~16.2m 117本
君津中央病院付属看護学校建替工事 千葉県木更津市 φ700~1000 L=19.0m 47本
秦浜線No33.34鉄塔移設工事 神奈川県伊勢原市 φ1600 L=25.1~25.3m 8本
東海環状瀬古高架橋北下部工事 岐阜県安八郡 φ1200 L=12.0~16.0m 15本
φ1200(斜杭) L=12.0~16.0m 30本
名二環梅之郷北高架橋南下部工事 愛知県海部郡 φ800 L=34.0~40.0m 70本
松本車両センター構内在姿フライス盤取替に伴う検査杭改築工事 写真9 長野県松本市 φ1100 L=15.5m 4本
飛島大橋左岸小川地区高架橋下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=34.5m 24本
平成24年度 都計改第1号第1-2号街路改良工事 写真10 大分県大分市 φ1000 L=25.0m 18本
平成24年度 都計改第1-3号街路改良工事 大分県大分市 φ1000 L=21.0m 21本
H24鳴土 徳島空港線 松・長岸橋梁下部工事 徳島県板野郡 φ1200 L=30.0m 12本
名ニ環小川地区道路建設工事 愛知県名古屋市 φ800 L=33.0m 16本
平成25年度東海環状下宮高架橋南下部工事 岐阜県安八郡 φ1200 L=17.0m 6本
φ1200(斜杭) L=17.0m 6本
平成25年度東海環状下宮高架橋下部工事 岐阜県安八郡 φ1200 L=17.0m 24本
白鳥57号線大白書橋側道橋下部設置工事 兵庫県姫路市 φ400~600 L=6.5~9.0m 8本
平成25年度302号下川橋下部工事 愛知県海部郡 φ800 L=26.5~27.5m 48本
都立江東地区第二養護学校(仮称)(25)改築工事 東京都江東区 φ900~1400 L=49.2~51.3m 50本
環状2号線アンダーパス接続部整備工事 東京都江東区 φ600~800 L=17.5~24.5m 126本
福山通運(株)東京支店ターミナル棟・社宅棟建替工 東京都江東区 φ900~1500 L=31.5~39.5m 168本
身延線今川B改築工事 写真11 山梨県中央市 φ1200 L=21.0m 2本
身延線今川B改築工事 山梨県中央市 φ1600 L=16.0~17.5m 6本
紫竹山道路 紫竹山IC改良工事 A2橋台 新潟県新潟市 φ1000 L=23.5m 3本
φ1000 (斜杭) L=23.5m 3本
名ニ環 梅之郷北5高架橋下部工事 愛知県海部郡 φ800 L=31.5~33.0m 55本
新日鉄住金製鉄所君津共同火力3号燃料転換対策工事 千葉県君津市 φ1000 L=18.0m 9本
名ニ環小川1高架橋南基礎工事 愛知県名古屋市 φ800 L=34.5m 22本
平成25年度 名二環梅之郷北6高架橋南下部工事 愛知県海部郡 φ800 L=32.5m 20本
東海環状口ケ島高架橋P61橋脚工事 岐阜県養老郡 φ1000 L=34.5m 21本
平成25年度 名ニ環大西南1高架橋下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=33.0m 23本
(仮)新木場物流センター新築工事 東京都江東区 φ900~1200 L=73.0~76.0m 121本
平成25年度 名ニ環大西南2高架橋南基礎工事 愛知県名古屋市 φ800 L=34.5m 26本
平成25年度東海環状養老IC本線橋P3橋脚工事 岐阜県養老郡 φ1000 L=39.5m 18本
平成25年度東海環状養老IC本線橋P2橋脚工事 岐阜県養老郡 φ1000 L=39.5m 18本
環状第2号線及び補助第315号線交差部分における歩行者デッキ整備工事(下部工) 東京都江東区 φ267.4~1000 L=15.3~39.5m 29本
名古屋第二環状自動車道名古屋西ジャンクションCランプ橋他7橋(下部工)工事 愛知県名古屋市 φ800~1200 L=28.0~45.0m 406本
名ニ環小川2高架橋南下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=37.0m 25本
都営住宅24H-129東(北区王子三丁目)工事 東京都北区 φ800~1200 L=23.5m 17本
平成26年度名二環小川3高架橋中下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=36.0m 36本
平成26年度浪江町対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理) 福島県双葉郡 φ1200 L=32.0m 10本
平成26年度東海環状養老IC本線下部工事 岐阜県養老郡 φ1000 L=29.5m 14本
φ1000 (斜杭) L=29.5m 14本
平成26年度 名二環かの里1高架橋下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=37.5~41.5m 118本
平成26年度名二環新政成1高架橋北下部工事 愛知県海部郡 φ800 L=32.5m 20本
平成26年度名二環梅之郷南2高架橋中下部工事 愛知県海部郡 φ800 L=31.0m 36本
平成26年度東海環状口ケ島南高架橋P64橋脚工事 岐阜県養老郡 φ1000 L=33.0m 24本
H26・27西側橋下部その他工事 東京都江東区~港区 φ1200 L=39.0m 20本
名二環飛島ジャンクションCランプ橋他4橋(下部工)工事 愛知県海部郡 φ800~1200 L=28.5~36.5m 93本
φ1200 (斜杭) L=31.5~32.0m 14本
公共災害復旧(再復)工事(河川) 福島県いわき市 φ800~1200 L=23.0~24.5m 54本
魚河岸地区荷捌き施設整備(建築主体)工事 岩手県釜石市 φ700 L=14.0~40.0m 93本
平成27年度 東海環状口ケ島南高架橋橋台工事 岐阜県養老郡 φ1000 L=33.5m 16本
φ1000 (斜杭) L=33.5m 16本
新名神高速道路池底高架橋他1橋(下部工)工事 三重県四日市市 φ800 L=7.0~7.5m 96本
フジフーズ供給工事他1件ならびに関連除去工事 千葉県千葉市 φ800 L=19.0m 4本
ささしまライブ24土地区画整理事業(仮称)椿町線2号橋基礎杭工 愛知県名古屋市 φ1400 L=41.5m 15本
平成27年度 名二環八百島交差点北下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=34.0m 30本
平成27年度 名二環西蟹田1高架橋下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=39.5m 25本
平成27年度 名二環西蟹田2高架橋南下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=38.5m 24本
相馬エネルギーパーク向け石炭バイオマス焚発電設備建設工事 福島県相馬市 φ800 L=31.0m 28本
平成27年度 名二環西蟹田南高架橋下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=33.5m 34本
入間市水道寺竹配水場築造工事 埼玉県入間市 φ1000 L=12.5m 69本
フジフーズ供給工事他1件ならびに関連除去工事 千葉県千葉市 φ800 L=19.0m 4本
平成27年度 名二環かの里3高架橋北下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=36.5~39.0m 84本
平成27年度 名二環西蟹田3高架橋南下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=35.0m 25本
平成27年度 名二環春田2高架橋下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=40.5~41.0m 87本
平成27年度 名二環春田交差点南高架橋基礎工事 愛知県名古屋市 φ800 L=42.0m 34本
平成28年度 名二環西蟹田2高架橋南下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=37.5m 30本
平成28年度 名二環西蟹田2高架橋中下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=37.5m 30本
平成28年度 名二環西蟹田5高架橋北下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=32.0m 28本
平成28年度 名二環服部4高架橋中下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=42.5m 24本
吉野川大橋A2橋 徳島県徳島市 φ1000 L=54.5m 20本
平成28年度 伊豆中央道(仮称)北江間オフランプ橋下部工事 静岡県伊豆の国市 φ800 L=38.5~46.5m 16本
ビック市原ソーラー接続供給工事 千葉県市原市 φ1000 L=20.25m 4本
平成28年度 東海環状大野神戸ICランプ橋下部工事 岐阜県揖斐郡 φ1200 L=14.5m 12本
φ1200 (斜杭) L=14.5m 12本
君津共同火力4号設備改善工事 千葉県君津市 φ1000 L=25.0m 9本
平成28年度 名二環春田5高架橋北基礎工事 愛知県名古屋市 φ800 L=37.5m 20本
臨海副都心出口基礎・擁壁その他工事 東京都江東区 φ1000 L=22.0m 23本
都営住宅26H-113 東京都足立区 φ800~1200 L=33.0m 17本
木更津線No.86鉄塔建替工事 千葉県木更津市 φ600~800 L=42.3~56.4m 12本
平成28年度 東海環状大野神戸ICランプ橋CP1橋脚工事 岐阜県揖斐郡 φ1200 L=16.5m 7本
φ1200 (斜杭) L=17.0m 12本
平成28年度 東海環状大野神戸ICランプ橋AA1橋台工事 岐阜県揖斐郡 φ1000 L=18.0m 15本
φ1000 (斜杭) L=18.0m 15本
平成28年度 東海環状大野神戸IC本線橋PU20橋脚工事 岐阜県揖斐郡 φ1200 L=15.5m 4本
φ1200 (斜杭) L=16.0~16.5m 6本
北陸新幹線、小松木場潟(南)高架橋 石川県小松市 φ1200~1500 L=23.0~39.5m 25本
φ1300~1500
(斜杭)
L=24.0~40.5m 136本
平成28年度 名二環かの里4高架橋南下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=38.5m 35本
平成28年度 名二環かの里4高架橋中南下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=35.5m 35本
平成28年度 名二環服部5高架橋中北下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=37.0m 26本
平成28年度 東海環状大野神戸ICランプ橋DA1橋台工事 岐阜県揖斐郡 φ1200 L=14.0m 8本
φ1200(斜杭) L=14.5m 8本
平成28年度 名二環かの里1交差点北下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=36.0m 35本
平成28年度 名二環春田1交差点南高架橋基礎工事 愛知県名古屋市 φ800 L=43.5m 34本
平成28年度 名二環富田プール西交差点南下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=38.5m 30本
平成28年度 名二環春田5高架橋中下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=37.0m 28本
平成28年度 名二環春田5高架橋南下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=37.0m 28本
都立城東高等学校(28)改修工事 東京都江東区 φ700~800 L=43.0m 36本
羽田第2ターミナル北側サテライト 東京都大田区 φ800~1200 L=52.0m 25本
羽田第2ターミナルビル国際線施設建設工事 写真12 東京都大田区 φ1000~1600 L=75.8~87.6m 98本
平成28年度 名二環富田プール西交差点北下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=38.0m 30本
平成29年度 名二環かの里3交差点北下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=38.0m 30本
平成29年度 名二環春田6高架橋中下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=37.0m 36本
平成29年度 名二環服部5高架橋下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=44.0m 34本
平成29年度 名二環春田6高架橋南下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=38.0m 36本
平成29年度 名二環服部5高架橋中南下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=41.0m 30本
平成29年度 名二環富田中北交差点北基礎工事 愛知県名古屋市 φ800 L=40.5m 34本
平成29年度 名二環春田4高架橋南下部工事 愛知県名古屋市 φ800 L=39.0m 22本
鹿島パワー線新設工事 茨城県鹿嶋市 φ1000 L=16.5m 4本
君津共火線No.28・29鉄塔建替工事 千葉県君津市 φ900 L=22.7m 4本
大阪拘置所新営(建築)第二期工事 大阪府大阪市 φ1200~1600 L=15.7m 88本
平成29年度 伊豆中央道北江間橋及び北江間オンランプ橋
下部工工事(その1)
静岡県伊豆の国市 φ800 L=44.5~49.5m 49本
平成29年度 伊豆中央道北江間橋及び北江間オンランプ橋
下部工工事(その2)
静岡県伊豆の国市 φ800 L=52.0~54.5m 57本
新京葉線No.117建替工事ならびに関連除去工事 千葉県白井市 φ1200 L=16.5m 4本
新京葉線No.55他建替工事 千葉県野田市 φ1000~1100 L=35.65~36.35m 8本
富山化学工業株式会社LS計画新築工事 富山県富山市 φ700~900 L=39.0m 25本
西郷地区下部工事 山形県村山市 φ800 L=49.0m 24本
竹原火力1号機設備更新工事 広島県竹原市 φ1000~1100 L=33.0~41.0m 28本
平成30年度中島高架橋下部外工事 徳島県阿南市 φ1000 L=25.0m 15本
北陸新幹線、福井大町高架橋 福井県福井市 φ1600 (斜杭) L=25.0m 20本
テクニカルセンター倉庫棟建設工事 東京都大田区 φ800 L=70.9~80.6m 20本
